ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.720,26 | 6.822,88 | -0.66% | 01:42 |
| Çeyrek Altın | 11.144 | 11.478 | -0.67% | 01:42 |
| Yarım Altın | 22.288 | 22.855 | -0.66% | 01:42 |
| Tam Altın | 44.239 | 45.506 | -0.66% | 01:42 |
| Gremse Altın | 109.753 | 112.407 | -0.66% | 01:42 |
| Has Altın | 6.754,03 | 6.788,94 | -0.66% | 01:42 |
| Çeyrek Altın Eski | 11.077 | 11.410 | -0.66% | 01:42 |
| Yarım Altın Eski | 21.849 | 22.753 | -0.66% | 01:42 |
| Tam Altın Eski | 44.036 | 45.438 | -0.66% | 01:42 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.144,17 | 6.429,49 | -0.66% | 01:42 |
| Gremse Altın Eski | 109.078 | 111.389 | -0.66% | 01:42 |
| Ata Altın | 45.387 | 46.321 | -0.66% | 01:42 |
| Ata Altın Eski | 45.252 | 46.185 | -0.66% | 01:42 |
| 14 Ayar Altın | 3.692,26 | 4.912,81 | -0.59% | 01:42 |
| Gümüş | 100,71 | 108,99 | -1.31% | 01:42 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | -0.10% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,25 | 0.06% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
114,55 | 1.55% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.123,49 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |