ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.568,94 | 6.643,88 | 0.00% | 13:39 |
| Çeyrek Altın | 10.761 | 10.829 | 0.00% | 13:39 |
| Yarım Altın | 21.522 | 21.651 | 0.00% | 13:39 |
| Tam Altın | 42.932 | 43.175 | 0.00% | 13:39 |
| Gremse Altın | 106.489 | 107.425 | 0.00% | 13:39 |
| Has Altın | 6.601,95 | 6.624,01 | 0.00% | 13:39 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.550 | 10.637 | 0.00% | 13:39 |
| Yarım Altın Eski | 21.097 | 21.240 | 0.00% | 13:39 |
| Tam Altın Eski | 42.219 | 42.513 | 0.00% | 13:39 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.005,77 | 6.206,56 | 0.00% | 13:39 |
| Gremse Altın Eski | 105.301 | 106.432 | 0.00% | 13:39 |
| Ata Altın | 43.507 | 43.937 | 0.00% | 13:39 |
| Ata Altın Eski | 43.474 | 43.805 | 0.00% | 13:39 |
| 14 Ayar Altın | 3.607,09 | 4.805,6 | 0.00% | 13:39 |
| Gümüş Gram | 84,94 | 92,27 | 0.00% | 11:42 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |