ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.606,11 | 6.704,52 | +0.01% | 01:29 |
| Çeyrek Altın | 10.789 | 10.918 | +0.01% | 01:29 |
| Yarım Altın | 21.611 | 21.837 | +0.02% | 01:29 |
| Tam Altın | 42.923 | 43.546 | +0.01% | 01:29 |
| Gremse Altın | 106.893 | 108.580 | +0.01% | 01:29 |
| Has Altın | 6.639,31 | 6.691,14 | +0.01% | 01:29 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.596 | 10.744 | +0.01% | 01:28 |
| Yarım Altın Eski | 21.193 | 21.455 | +0.01% | 01:29 |
| Tam Altın Eski | 42.385 | 42.977 | +0.01% | 01:29 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.039,78 | 6.269,67 | +0.01% | 01:29 |
| Gremse Altın Eski | 105.963 | 107.510 | +0.01% | 01:29 |
| Ata Altın | 43.687 | 44.282 | +0.01% | 01:29 |
| Ata Altın Eski | 43.687 | 44.248 | +0.01% | 01:29 |
| 14 Ayar Altın | 3.628,02 | 4.849,24 | +0.01% | 01:29 |
| Gümüş | 92,19 | 99,37 | -0.02% | 01:29 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.01% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,66 | -0.01% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
91,96 | -3.42% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.077,22 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.631,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.766,88 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,34 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.920,13 | 0.00% |