ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.245,62 | 6.319,48 | 0.00% | 14:54 |
| Çeyrek Altın | 10.250 | 10.348 | 0.00% | 14:54 |
| Yarım Altın | 20.482 | 20.652 | 0.00% | 14:54 |
| Tam Altın | 40.832 | 41.172 | 0.00% | 14:54 |
| Gremse Altın | 101.688 | 102.852 | 0.00% | 14:54 |
| Has Altın | 6.277,01 | 6.306,87 | 0.00% | 14:54 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.238 | 10.323 | 0.00% | 14:54 |
| Yarım Altın Eski | 20.400 | 20.539 | 0.00% | 14:54 |
| Tam Altın Eski | 40.738 | 41.046 | 0.00% | 14:54 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.710,08 | 5.908,46 | 0.00% | 14:54 |
| Gremse Altın Eski | 101.499 | 102.284 | 0.00% | 14:54 |
| Ata Altın | 41.930 | 42.238 | 0.00% | 14:54 |
| Ata Altın Eski | 41.742 | 42.099 | 0.00% | 14:54 |
| 14 Ayar Altın | 3.425,13 | 4.599,47 | 0.00% | 14:54 |
| Gümüş | 92,77 | 99,01 | 0.00% | 13:52 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,14 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,88 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
72,39 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
14.417,91 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.329,21 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.483,24 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.779,31 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.900,07 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
69.744,07 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,81 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.996,11 | 0.00% |