ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.265,06 | 7.386,39 | +0.06% | 01:16 |
| Çeyrek Altın | 11.902 | 12.058 | +0.05% | 01:16 |
| Yarım Altın | 23.803 | 24.102 | +0.05% | 01:16 |
| Tam Altın | 47.460 | 47.976 | +0.05% | 01:16 |
| Gremse Altın | 118.285 | 119.849 | +0.06% | 01:16 |
| Has Altın | 7.301,57 | 7.349,64 | +0.06% | 01:16 |
| Çeyrek Altın Eski | 11.865 | 12.022 | +0.06% | 01:16 |
| Yarım Altın Eski | 23.730 | 24.007 | +0.06% | 01:16 |
| Tam Altın Eski | 47.314 | 47.793 | +0.06% | 01:16 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.642,43 | 6.962,16 | +0.06% | 01:16 |
| Gremse Altın Eski | 117.920 | 119.114 | +0.06% | 01:16 |
| Ata Altın | 48.753 | 49.263 | +0.06% | 01:16 |
| Ata Altın Eski | 48.753 | 49.189 | +0.05% | 01:16 |
| 14 Ayar Altın | 3.998,88 | 5.277,27 | +0.05% | 01:16 |
| Gümüş | 111,05 | 114,89 | +0.12% | 01:16 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | 0.05% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,83 | -0.05% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,72 | 0.07% |
|
XU100
BİST 100
|
13.804,21 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.797,34 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.861,89 | 0.02% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.043,57 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.395,16 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
57.467,83 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,23 | -0.25% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.665,09 | 0.19% |