ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.309,59 | 4.357,32 | -0.06% | 12:21 |
Çeyrek Altın | 7.060 | 7.108 | -0.06% | 12:21 |
Yarım Altın | 14.120 | 14.216 | -0.06% | 12:21 |
Tam Altın | 28.153 | 28.301 | -0.06% | 12:21 |
Gremse Altın | 70.166 | 70.862 | -0.06% | 12:21 |
Has Altın | 4.331,25 | 4.344,29 | -0.06% | 12:21 |
Çeyrek Altın Eski | 6.939 | 6.999 | -0.07% | 12:21 |
Yarım Altın Eski | 13.860 | 13.955 | -0.06% | 12:21 |
Tam Altın Eski | 27.807 | 27.997 | -0.06% | 12:21 |
22 Ayar Bilezik | 3.939,44 | 4.142,08 | -0.06% | 12:21 |
Gremse Altın Eski | 69.517 | 70.210 | -0.06% | 12:21 |
Ata Altın | 28.889 | 29.040 | -0.06% | 12:21 |
14 Ayar Altın | 2.365,5 | 3.323,79 | -0.05% | 12:21 |
Gümüş | 45,28 | 46,87 | +0.02% | 12:15 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,77 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
76,1 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
9.203,37 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
21.626,39 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
5.967,82 | -0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.350,55 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
42.206,82 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
38.403,23 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,62 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.109,27 | 0.00% |