ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.347,75 | 6.437,14 | +1.41% | 05:18 |
| Çeyrek Altın | 10.399 | 10.511 | +1.41% | 05:18 |
| Yarım Altın | 20.798 | 21.029 | +1.41% | 05:18 |
| Tam Altın | 41.468 | 41.865 | +1.41% | 05:18 |
| Gremse Altın | 103.350 | 104.662 | +1.41% | 05:18 |
| Has Altın | 6.379,65 | 6.417,89 | +1.41% | 05:18 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.207 | 10.312 | +1.41% | 05:18 |
| Yarım Altın Eski | 20.415 | 20.592 | +1.41% | 05:18 |
| Tam Altın Eski | 40.894 | 41.287 | +1.41% | 05:18 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.803,48 | 6.077 | +1.42% | 05:18 |
| Gremse Altın Eski | 102.074 | 103.378 | +1.41% | 05:18 |
| Ata Altın | 42.584 | 42.924 | +1.41% | 05:18 |
| Ata Altın Eski | 42.520 | 42.859 | +1.41% | 05:18 |
| 14 Ayar Altın | 3.512,6 | 4.671,63 | +1.26% | 05:18 |
| Gümüş | 108,94 | 121,35 | +3.17% | 05:18 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.16% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,59 | 0.14% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
60,78 | 0.05% |
|
XU100
BİST 100
|
11.498,38 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.206,17 | 0.01% |
|
SPX
S&P 500
|
6.858,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.539,34 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.382,39 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.754,03 | 2.81% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,51 | -0.27% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.508,22 | 0.10% |