ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.369,89 | 4.422,88 | -0.53% | 11:20 |
Çeyrek Altın | 7.159 | 7.215 | -0.52% | 11:20 |
Yarım Altın | 14.317 | 14.430 | -0.52% | 11:20 |
Tam Altın | 28.547 | 28.727 | -0.53% | 11:20 |
Gremse Altın | 71.104 | 71.707 | -0.53% | 11:20 |
Has Altın | 4.391,85 | 4.409,65 | -0.53% | 11:20 |
Çeyrek Altın Eski | 7.014 | 7.082 | -0.53% | 11:20 |
Yarım Altın Eski | 14.032 | 14.143 | -0.53% | 11:20 |
Tam Altın Eski | 28.086 | 28.286 | -0.52% | 11:20 |
22 Ayar Bilezik | 3.994,58 | 4.204,17 | -0.52% | 11:20 |
Gremse Altın Eski | 70.050 | 70.825 | -0.53% | 11:20 |
Ata Altın | 29.030 | 29.432 | -0.53% | 11:20 |
14 Ayar Altın | 2.399,44 | 3.366,27 | -0.45% | 11:20 |
Gümüş | 49,16 | 50,53 | -0.24% | 11:20 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.01% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,78 | 0.02% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
68,19 | 0.86% |
XU100
BİST 100
|
10.805,69 | -0.41% |
NDX
NASDAQ 100
|
23.018,56 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.299,19 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.975,15 | 0.54% |
DJI
Dow Jones
|
44.111,74 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
40.794,86 | 0.60% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,36 | -2.75% |
RUT
Russel 2000
|
2.225,67 | 0.00% |