ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.351,62 | 6.441,3 | +1.48% | 07:14 |
| Çeyrek Altın | 10.405 | 10.518 | +1.48% | 07:14 |
| Yarım Altın | 20.810 | 21.042 | +1.48% | 07:14 |
| Tam Altın | 41.493 | 41.892 | +1.48% | 07:14 |
| Gremse Altın | 103.413 | 104.729 | +1.47% | 07:14 |
| Has Altın | 6.383,54 | 6.422,03 | +1.48% | 07:14 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.214 | 10.319 | +1.48% | 07:14 |
| Yarım Altın Eski | 20.427 | 20.606 | +1.48% | 07:14 |
| Tam Altın Eski | 40.919 | 41.314 | +1.48% | 07:14 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.807,02 | 6.080,93 | +1.48% | 07:14 |
| Gremse Altın Eski | 102.137 | 103.445 | +1.48% | 07:14 |
| Ata Altın | 42.610 | 42.951 | +1.47% | 07:14 |
| Ata Altın Eski | 42.546 | 42.887 | +1.47% | 07:14 |
| 14 Ayar Altın | 3.514,78 | 4.674,32 | +1.32% | 07:14 |
| Gümüş | 108,71 | 121,11 | +2.97% | 07:14 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.35% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,78 | 0.33% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
60,58 | -0.28% |
|
XU100
BİST 100
|
11.498,38 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.206,17 | 0.01% |
|
SPX
S&P 500
|
6.858,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.539,34 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.382,39 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.669,42 | 2.64% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,51 | -0.27% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.508,22 | 0.10% |