ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.738,59 | 5.812,96 | +0.46% | 10:06 |
| Çeyrek Altın | 9.401 | 9.481 | +0.46% | 10:06 |
| Yarım Altın | 18.802 | 18.950 | +0.46% | 10:06 |
| Tam Altın | 37.488 | 37.778 | +0.45% | 10:06 |
| Gremse Altın | 93.375 | 94.228 | +0.46% | 10:06 |
| Has Altın | 5.767,43 | 5.795,57 | +0.46% | 10:06 |
| Çeyrek Altın Eski | 9.366 | 9.440 | +0.46% | 10:06 |
| Yarım Altın Eski | 18.715 | 18.875 | +0.46% | 10:06 |
| Tam Altın Eski | 37.460 | 37.720 | +0.46% | 10:06 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.246,36 | 5.485,79 | +0.46% | 10:06 |
| Gremse Altın Eski | 93.144 | 93.938 | +0.46% | 10:06 |
| Ata Altın | 38.498 | 38.763 | +0.46% | 10:06 |
| Ata Altın Eski | 38.486 | 38.734 | +0.45% | 10:06 |
| 14 Ayar Altın | 3.169,76 | 4.267,12 | +0.40% | 10:06 |
| Gümüş | 70,02 | 72,88 | +1.15% | 10:06 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.03% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,59 | -0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,35 | -0.46% |
|
XU100
BİST 100
|
10.728,6 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.503,1 | -0.08% |
|
SPX
S&P 500
|
6.617,32 | -0.07% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.180,53 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.091,74 | -0.05% |
|
N225
Nikkei 225
|
48.537,7 | -0.34% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
24,69 | 1.52% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.348,74 | -0.22% |