ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.565,18 | 6.640,64 | -0.69% | 13:59 |
| Çeyrek Altın | 10.755 | 10.823 | -0.70% | 13:59 |
| Yarım Altın | 21.510 | 21.640 | -0.69% | 13:59 |
| Tam Altın | 42.888 | 43.141 | -0.69% | 13:59 |
| Gremse Altın | 106.890 | 107.969 | -0.69% | 13:59 |
| Has Altın | 6.598,17 | 6.620,78 | -0.69% | 13:59 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.643 | 10.731 | -0.57% | 13:59 |
| Yarım Altın Eski | 21.114 | 21.296 | -0.69% | 13:59 |
| Tam Altın Eski | 42.327 | 42.559 | -0.69% | 13:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.002,33 | 6.269,74 | -0.69% | 13:59 |
| Gremse Altın Eski | 105.571 | 106.645 | -0.69% | 13:59 |
| Ata Altın | 44.010 | 44.267 | -0.69% | 13:59 |
| Ata Altın Eski | 43.647 | 43.916 | -0.69% | 13:59 |
| 14 Ayar Altın | 3.604,97 | 4.803,51 | -0.62% | 13:59 |
| Gümüş | 103,44 | 112,47 | -1.46% | 13:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.14% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,27 | 0.14% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,04 | 1.60% |
|
XU100
BİST 100
|
13.834,11 | -1.27% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.592,62 | -0.58% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.684,14 | 3.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,76 | 1.83% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |