ALTIN - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 5.335,1 | 5.396,49 | 0.00% | 13:45 |
Çeyrek Altın | 8.740 | 8.796 | 0.00% | 13:45 |
Yarım Altın | 17.480 | 17.604 | 0.00% | 13:45 |
Tam Altın | 34.852 | 35.073 | 0.00% | 13:45 |
Gremse Altın | 86.809 | 87.481 | 0.00% | 13:45 |
Has Altın | 5.361,91 | 5.380,35 | 0.00% | 13:45 |
Çeyrek Altın Eski | 8.611 | 8.694 | 0.00% | 13:45 |
Yarım Altın Eski | 17.239 | 17.362 | 0.00% | 13:45 |
Tam Altın Eski | 34.745 | 35.019 | 0.00% | 13:45 |
22 Ayar Bilezik | 4.877,34 | 5.091,33 | 0.00% | 13:45 |
Gremse Altın Eski | 86.327 | 87.212 | 0.00% | 13:45 |
Ata Altın | 35.764 | 36.068 | 0.00% | 13:45 |
14 Ayar Altın | 2.942,67 | 3.997,23 | 0.00% | 13:45 |
Gümüş | 64,64 | 67,15 | 0.00% | 14:00 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |