DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,48 | 45,56 | -0.05% | 13:57 |
| EUR | Euro | 52,71 | 52,9 | -0.19% | 14:01 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,67 | 61,08 | -0.12% | 14:01 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,04 | 57,84 | -0.11% | 14:01 |
| CAD | Kanada Doları | 32,69 | 33,02 | -0.05% | 13:56 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 10,19 | 10,72 | 0.00% | 13:29 |
| AUD | Avustralya Doları | 31,66 | 32,34 | -0.05% | 13:56 |
| DKK | Danimarka Kronu | 1,39 | 6,91 | 0.00% | 08:39 |
| SEK | İsveç Kronu | 3,71 | 4,63 | 0.00% | 08:39 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,1 | 4,11 | 0.00% | 08:39 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,25 | 28,68 | -0.03% | 13:47 |
| BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
| QAR | Katar Riyali | 10,5 | 10,85 | 0.00% | 13:29 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,94 | 12,25 | -0.05% | 13:47 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.12% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,27 | 0.14% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
108,92 | 1.49% |
|
XU100
BİST 100
|
13.832,24 | -1.28% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.577,77 | -0.64% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.684,14 | 3.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,84 | 2.29% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |