DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 39,57 | 39,69 | 0.00% | 23:48 |
EUR | Euro | 45,48 | 45,68 | 0.00% | 23:55 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,89 | 53,28 | 0.00% | 00:00 |
CHF | İsviçre Frangı | 47,86 | 48,46 | 0.00% | 23:54 |
CAD | Kanada Doları | 28,3 | 29,15 | +0.12% | 00:00 |
RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,17 | 11,02 | +0.27% | 01:26 |
AUD | Avustralya Doları | 24,74 | 25,54 | 0.00% | 23:54 |
DKK | Danimarka Kronu | 1,22 | 5,99 | 0.00% | 23:53 |
SEK | İsveç Kronu | 3,08 | 4 | 0.00% | 23:53 |
NOK | Norveç Kronu | 3,35 | 3,36 | 0.00% | 23:54 |
JPY | 100 Japon Yeni | 26,69 | 27,11 | +0.04% | 00:00 |
BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
QAR | Katar Riyali | 10,48 | 10,84 | +0.27% | 01:26 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,4 | 10,73 | 0.00% | 23:48 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,77 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
76,1 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
9.203,37 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
21.626,39 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
5.967,82 | -0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.350,55 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
42.206,82 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
38.403,23 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,62 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.109,27 | 0.00% |