DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 44,49 | 44,6 | -0.01% | 01:47 |
| EUR | Euro | 51,02 | 51,26 | -0.10% | 01:48 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,29 | 58,73 | -0.17% | 01:48 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,91 | 55,75 | -0.23% | 01:48 |
| CAD | Kanada Doları | 31,48 | 32,15 | -0.10% | 01:47 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 10,19 | 10,72 | 0.00% | 13:29 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,74 | 30,63 | -0.30% | 01:48 |
| DKK | Danimarka Kronu | 1,38 | 6,72 | -0.10% | 01:47 |
| SEK | İsveç Kronu | 3,58 | 4,5 | +0.02% | 01:48 |
| NOK | Norveç Kronu | 3,88 | 3,89 | -0.10% | 01:47 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,48 | 29,88 | -0.07% | 01:47 |
| BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
| QAR | Katar Riyali | 10,5 | 10,85 | 0.00% | 13:29 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,69 | 12,1 | -0.02% | 01:47 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | -0.09% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,23 | 0.04% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
114,64 | 1.63% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.123,49 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |