DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,19 | 43,28 | +0.01% | 05:25 |
| EUR | Euro | 50,25 | 50,5 | -0.26% | 05:35 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,67 | 58,03 | -0.21% | 05:35 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,8 | 54,6 | -0.09% | 05:35 |
| CAD | Kanada Doları | 30,99 | 31,65 | -0.14% | 05:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 10,19 | 10,72 | 0.00% | 13:29 |
| AUD | Avustralya Doları | 27,98 | 28,83 | -0.21% | 05:35 |
| DKK | Danimarka Kronu | 1,34 | 6,62 | -0.26% | 05:35 |
| SEK | İsveç Kronu | 3,55 | 4,47 | -0.18% | 05:32 |
| NOK | Norveç Kronu | 3,67 | 3,68 | -0.16% | 05:35 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,11 | 27,49 | -0.22% | 05:32 |
| BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
| QAR | Katar Riyali | 10,5 | 10,85 | 0.00% | 13:29 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,35 | 11,75 | +0.01% | 04:35 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.24% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,66 | 0.21% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
60,82 | 0.12% |
|
XU100
BİST 100
|
11.498,38 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.206,17 | 0.01% |
|
SPX
S&P 500
|
6.858,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.539,34 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.382,39 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.721,33 | 2.75% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,51 | -0.27% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.508,22 | 0.10% |