DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,6 | 40,68 | -0.09% | 09:13 |
EUR | Euro | 46,88 | 47,06 | -0.04% | 09:14 |
GBP | İngiliz Sterlini | 53,67 | 54,03 | -0.04% | 09:14 |
CHF | İsviçre Frangı | 49,8 | 50,31 | 0.00% | 09:13 |
CAD | Kanada Doları | 28,96 | 29,79 | -0.08% | 09:13 |
RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,19 | 10,72 | 0.00% | 13:29 |
AUD | Avustralya Doları | 25,53 | 26,32 | +0.16% | 09:14 |
DKK | Danimarka Kronu | 1,26 | 6,17 | -0.03% | 09:12 |
SEK | İsveç Kronu | 3,17 | 4,09 | -0.02% | 09:14 |
NOK | Norveç Kronu | 3,4 | 3,41 | +0.12% | 09:12 |
JPY | 100 Japon Yeni | 27,14 | 27,54 | 0.00% | 09:13 |
BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
QAR | Katar Riyali | 10,5 | 10,85 | 0.00% | 13:29 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,67 | 10,99 | -0.09% | 09:13 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.04% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,69 | -0.07% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
67,83 | 0.33% |
XU100
BİST 100
|
10.849,96 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
23.018,56 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.299,19 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.846,07 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
44.111,74 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
40.794,85 | 0.60% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,85 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.225,67 | 0.00% |