DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 48,14 | 48,22 | +0.03% | 23:30 |
| EUR | Euro | 55,64 | 55,84 | -0.22% | 23:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,71 | 65,03 | -0.24% | 23:31 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,62 | 59,4 | -0.39% | 23:30 |
| CAD | Kanada Doları | 34,34 | 34,65 | -0.26% | 23:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 10,19 | 10,72 | 0.00% | 13:29 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,66 | 34,25 | -0.29% | 23:31 |
| DKK | Danimarka Kronu | 1,39 | 6,91 | 0.00% | 08:39 |
| SEK | İsveç Kronu | 3,71 | 4,63 | 0.00% | 08:39 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,1 | 4,11 | 0.00% | 08:39 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 29,64 | 30,1 | -0.27% | 23:21 |
| BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
| QAR | Katar Riyali | 10,5 | 10,85 | 0.00% | 13:29 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,61 | 12,96 | +0.03% | 23:27 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.24% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,68 | 0.27% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
95,4 | 5.11% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | -0.73% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.077,22 | -1.29% |
|
SPX
S&P 500
|
7.631,47 | -0.71% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | -1.10% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.766,88 | -0.79% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | -0.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,34 | 9.52% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.920,13 | -1.23% |