DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 41,69 | 41,76 | 0.00% | 13:45 |
EUR | Euro | 48,8 | 48,98 | 0.00% | 13:45 |
GBP | İngiliz Sterlini | 55,85 | 56,21 | 0.00% | 13:45 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,85 | 52,38 | 0.00% | 13:45 |
CAD | Kanada Doları | 29,35 | 30,19 | 0.00% | 13:45 |
RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,19 | 10,72 | 0.00% | 13:29 |
AUD | Avustralya Doları | 26,69 | 27,5 | 0.00% | 14:00 |
DKK | Danimarka Kronu | 1,29 | 6,42 | 0.00% | 13:45 |
SEK | İsveç Kronu | 3,37 | 4,29 | 0.00% | 13:45 |
NOK | Norveç Kronu | 3,58 | 3,59 | 0.00% | 13:45 |
JPY | 100 Japon Yeni | 27,85 | 28,26 | 0.00% | 13:44 |
BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
QAR | Katar Riyali | 10,5 | 10,85 | 0.00% | 13:29 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,96 | 11,29 | 0.00% | 13:45 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |