DÖVİZ - KAPALI ÇARŞI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 41,99 | 42,53 | +0.15% | 01:10 |
| EUR | Euro | 48,34 | 49,08 | +0.26% | 01:10 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 54,45 | 55,48 | +0.26% | 01:10 |
| CHF | İsviçre Frangı | 51,57 | 52,69 | +0.26% | 01:10 |
| CAD | Kanada Doları | 29,36 | 30,52 | +0.21% | 01:10 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,27 | 0,36 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 10,19 | 10,72 | 0.00% | 13:29 |
| AUD | Avustralya Doları | 26,36 | 27,47 | +0.30% | 01:11 |
| DKK | Danimarka Kronu | 1,3 | 6,42 | +0.25% | 01:10 |
| SEK | İsveç Kronu | 3,36 | 4,28 | -0.19% | 01:10 |
| NOK | Norveç Kronu | 3,56 | 3,57 | -0.17% | 01:10 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 26,36 | 27,03 | +0.07% | 01:10 |
| BGN | Bulgar Levası | 14,07 | 14,72 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 3,44 | 3,86 | 0.00% | 23:59 |
| QAR | Katar Riyali | 10,5 | 10,85 | 0.00% | 13:29 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,04 | 11,68 | +0.15% | 01:10 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.10% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,11 | -0.08% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
63,38 | 0.25% |
|
XU100
BİST 100
|
10.903,91 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.640,51 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.642,16 | 0.01% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.162,92 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.138,77 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
48.537,7 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,66 | 0.64% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.347,89 | -0.28% |