Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.790,95
TL
-1.13%
• 03:19
Alış Fiyatı
6.691,72
Satış Fiyatı
6.790,95
Düşük
6.772,15
Yüksek
6.895,44
Sembol
GA
Kapanış
6.868,35
Değişim Oranları
Haftalık
+0.70%
Aylık
-10.06%
3 Aylık
+5.05%
6 Aylık
+25.89%
Yıllık
+74.92%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.621,73 | 6.622,63 | %0.01 | -1.22% | 03:19 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.691,72 | 6.790,95 | %1.46 | -1.13% | 03:19 |
| ZİRAAT BANKASI | 5.982,29 | 7.544,78 | %20.71 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.411,43 | 6.938,4 | %7.59 | +0.08% | 03:15 |
| VAKIFBANK | 6.220,84 | 7.370,84 | %15.60 | 0.00% | 18:01 |
| TEB | 5.503,21 | 7.937,96 | %30.67 | 0.00% | 17:45 |
| ŞEKERBANK | 6.335,36 | 6.877,09 | %7.88 | -1.12% | 03:10 |
| KUVEYT TÜRK | 6.271,38 | 6.798,11 | %7.75 | -3.11% | 03:19 |
| İŞ BANKASI | 6.276,88 | 7.072,94 | %11.26 | 0.00% | 17:53 |
| ING BANK | 6.253,68 | 6.961,66 | %10.17 | -1.38% | 03:19 |
| HSBC | 6.808,46 | 6.816 | %0.11 | -0.11% | 00:00 |
| HALKBANK | 6.193,18 | 7.501,61 | %17.44 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.556,05 | 7.033,13 | %6.78 | 0.00% | 19:10 |
| QNB FİNANSBANK | 6.244,34 | 6.927,06 | %9.86 | -1.23% | 03:19 |
| DENİZBANK | 6.386,4 | 6.978,73 | %8.49 | 0.00% | 23:58 |
| ALBARAKA | 6.351,45 | 7.064,91 | %10.10 | +0.22% | 00:00 |
| AKBANK | 6.519,67 | 7.121,26 | %8.45 | -0.01% | 00:00 |
| ENPARA | 6.462,88 | 7.143,43 | %9.53 | -1.17% | 03:19 |
| FİBABANKA | 6.590,14 | 6.648,85 | %0.88 | -6.61% | 03:18 |
| DESTEKBANK | 6.563,65 | 6.598,44 | %0.53 | -1.16% | 03:19 |
| VAKIF KATILIM | 6.274,04 | 6.959,44 | %9.85 | -1.21% | 03:18 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için KAPALI ÇARŞI kuruna göre güncel alış fiyatı 6.691,72 TL, satış fiyatı ise 6.790,95 TL olarak belirlenmiştir.