Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.648,44
TL
-0.57%
• 14:11
Alış Fiyatı
6.573,62
Satış Fiyatı
6.648,44
Düşük
6.633,16
Yüksek
6.729,14
Sembol
GA
Kapanış
6.686,85
Değişim Oranları
Haftalık
-4.23%
Aylık
-4.98%
3 Aylık
-11.48%
6 Aylık
+13.31%
Yıllık
+58.48%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.619,71 | 6.620,61 | %0.01 | -0.59% | 14:11 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.573,62 | 6.648,44 | %1.13 | -0.57% | 14:11 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.531,35 | 6.737,57 | %3.06 | 0.00% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 6.475,66 | 6.713,48 | %3.54 | -1.81% | 14:11 |
| VAKIFBANK | 6.525,51 | 6.663,11 | %2.07 | -8.85% | 14:11 |
| TEB | 6.509,37 | 6.693,73 | %2.75 | -15.43% | 14:11 |
| ŞEKERBANK | 6.521,07 | 6.704,24 | %2.73 | -2.65% | 14:01 |
| KUVEYT TÜRK | 6.474,17 | 6.646 | %2.59 | -1.32% | 14:11 |
| İŞ BANKASI | 6.515,57 | 6.695,27 | %2.68 | -4.69% | 14:11 |
| ING BANK | 6.491 | 6.742,46 | %3.73 | -1.58% | 14:11 |
| HSBC | 6.609,86 | 6.617,34 | %0.11 | +0.87% | 14:10 |
| HALKBANK | 6.507,76 | 6.694,64 | %2.79 | -8.05% | 14:10 |
| GARANTİ BANKASI | 6.498,74 | 6.740,88 | %3.59 | -3.91% | 14:08 |
| QNB FİNANSBANK | 6.468,38 | 6.715,91 | %3.69 | -3.15% | 14:11 |
| DENİZBANK | 6.520,38 | 6.717,38 | %2.93 | -1.99% | 14:10 |
| ALBARAKA | 6.518,94 | 6.662,28 | %2.15 | -2.19% | 14:11 |
| AKBANK | 6.477,56 | 6.810,97 | %4.90 | -3.57% | 14:10 |
| ENPARA | 6.516,6 | 6.667,18 | %2.26 | -3.35% | 14:11 |
| FİBABANKA | 6.589,18 | 6.643,95 | %0.82 | -0.59% | 14:11 |
| DÜNYA KATILIM | 6.568,65 | 6.600,48 | %0.48 | -0.61% | 14:11 |
| DESTEKBANK | 6.569,94 | 6.594,95 | %0.38 | -0.58% | 14:11 |
| VAKIF KATILIM | 6.536,23 | 6.619,93 | %1.26 | -0.99% | 14:10 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için KAPALI ÇARŞI kuruna göre güncel alış fiyatı 6.573,62 TL, satış fiyatı ise 6.648,44 TL olarak belirlenmiştir.