Dolar
• USD
• PİYASA
45,56
TL
-0.05%
• 13:52
Alış Fiyatı
45,48
Satış Fiyatı
45,56
Düşük
45,53
Yüksek
45,65
Sembol
USD
Kapanış
45,58
Değişim Oranları
Haftalık
+0.09%
Aylık
+1.47%
3 Aylık
+3.73%
6 Aylık
+7.11%
Yıllık
+16.35%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 45,62 | 45,62 | %0.00 | +0.03% | 13:53 |
| KAPALI ÇARŞI | 45,48 | 45,56 | %0.18 | -0.05% | 13:52 |
| ZİRAAT BANKASI | 45,24 | 46,18 | %2.03 | 0.00% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 44,89 | 46,05 | %2.52 | -1.38% | 13:52 |
| VAKIFBANK | 45,22 | 46,13 | %1.98 | -1.73% | 13:51 |
| TEB | 44,67 | 46,49 | %3.91 | -2.21% | 13:26 |
| ŞEKERBANK | 45,3 | 45,95 | %1.42 | -2.03% | 13:46 |
| KUVEYT TÜRK | 45,08 | 46,06 | %2.14 | -0.11% | 13:53 |
| İŞ BANKASI | 44,97 | 46,16 | %2.57 | -1.57% | 13:52 |
| ING BANK | 45,07 | 46,07 | %2.18 | -1.03% | 13:53 |
| HSBC | 45,13 | 46 | %1.90 | -1.05% | 13:50 |
| HALKBANK | 45,1 | 46,09 | %2.15 | -1.96% | 13:52 |
| GARANTİ BANKASI | 44,77 | 46,12 | %2.93 | -0.69% | 09:42 |
| QNB FİNANSBANK | 44,91 | 46,33 | %3.07 | -1.45% | 13:51 |
| DENİZBANK | 44,9 | 46,25 | %2.91 | -1.44% | 13:50 |
| ALBARAKA | 45,22 | 46,02 | %1.74 | -1.60% | 13:27 |
| AKBANK | 44,9 | 46,25 | %2.92 | -1.19% | 13:35 |
| MERKEZ BANKASI | 45,51 | 45,59 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 45,16 | 46,06 | %1.95 | -0.82% | 13:51 |
| FİBABANKA | 45,32 | 45,93 | %1.32 | +0.03% | 13:51 |
| DÜNYA KATILIM | 45,55 | 45,61 | %0.14 | +0.00% | 13:53 |
| DESTEKBANK | 45,54 | 45,6 | %0.13 | +0.00% | 13:53 |
| VAKIF KATILIM | 45,16 | 45,77 | %1.35 | -0.29% | 13:51 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için KAPALI ÇARŞI kuruna göre güncel alış fiyatı 45,48 TL, satış fiyatı ise 45,56 TL olarak belirlenmiştir.