Dolar
• USD
• PİYASA
48,23
TL
+0.03%
• 01:32
Alış Fiyatı
48,15
Satış Fiyatı
48,23
Düşük
48,23
Yüksek
48,31
Sembol
USD
Kapanış
48,22
Değişim Oranları
Haftalık
-0.05%
Aylık
+1.52%
3 Aylık
+4.53%
6 Aylık
+9.65%
Yıllık
+17.04%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 48,27 | 48,3 | %0.06 | -0.03% | 01:35 |
| KAPALI ÇARŞI | 48,15 | 48,23 | %0.17 | +0.03% | 01:32 |
| ZİRAAT BANKASI | 46,85 | 49,7 | %5.74 | 0.00% | 18:03 |
| YAPI KREDİ | 46,93 | 49,35 | %4.90 | -0.02% | 01:13 |
| VAKIFBANK | 46,9 | 49,69 | %5.61 | 0.00% | 18:03 |
| TEB | 46,2 | 50,34 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 46,81 | 49,49 | %5.42 | 0.00% | 18:16 |
| KUVEYT TÜRK | 47,61 | 48,72 | %2.28 | -0.04% | 01:35 |
| İŞ BANKASI | 46,94 | 49,66 | %5.48 | +0.04% | 01:34 |
| ING BANK | 47,25 | 49,25 | %4.06 | -0.03% | 01:35 |
| HSBC | 47,61 | 49,17 | %3.18 | +0.01% | 01:35 |
| HALKBANK | 46,99 | 49,69 | %5.43 | 0.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 47,14 | 49,14 | %4.07 | +0.01% | 00:08 |
| QNB FİNANSBANK | 46,77 | 49,81 | %6.11 | +0.03% | 00:07 |
| DENİZBANK | 46,83 | 49,63 | %5.64 | +0.01% | 01:29 |
| ALBARAKA | 47,84 | 48,82 | %2.01 | 0.00% | 00:03 |
| AKBANK | 46,8 | 49,5 | %5.45 | -0.02% | 01:28 |
| MERKEZ BANKASI | 48,19 | 48,28 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 47,42 | 49,15 | %3.50 | +0.03% | 00:05 |
| FİBABANKA | 47,98 | 48,62 | %1.32 | +0.06% | 01:35 |
| DÜNYA KATILIM | 48,22 | 48,28 | %0.13 | -0.04% | 01:35 |
| DESTEKBANK | 48,21 | 48,26 | %0.12 | +0.00% | 01:32 |
| VAKIF KATILIM | 47,94 | 48,55 | %1.25 | +0.02% | 01:00 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için KAPALI ÇARŞI kuruna göre güncel alış fiyatı 48,15 TL, satış fiyatı ise 48,23 TL olarak belirlenmiştir.