DÖVİZ - ALBARAKA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 41,82 | 42,72 | -1.97% | 17:19 |
| EUR | Euro | 48,48 | 49,54 | -2.18% | 17:20 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 55,1 | 56,3 | -1.93% | 17:20 |
| CHF | İsviçre Frangı | 52,54 | 53,7 | -2.18% | 17:20 |
| CAD | Kanada Doları | 29,73 | 30,44 | -2.03% | 17:20 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,52 | 0,53 | -2.21% | 16:44 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,38 | 11,63 | -1.97% | 17:08 |
| AUD | Avustralya Doları | 27,21 | 27,87 | -2.36% | 17:20 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,48 | 6,63 | -2.21% | 17:19 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,41 | 4,52 | -2.00% | 17:20 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,13 | 4,23 | -2.06% | 17:20 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 135,93 | 139,19 | -2.06% | 17:20 |
| BGN | Bulgar Levası | 24,79 | 25,33 | -2.19% | 17:20 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 107,67 | 116,83 | -1.97% | 17:19 |
| CNY | Çin Yuanı | 5,85 | 6,04 | -2.08% | 17:20 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | -1.81% | 16:44 |
| QAR | Katar Riyali | 11,14 | 12,08 | -2.05% | 17:16 |
| RON | Romanya Leyi | 9,51 | 9,75 | -2.19% | 17:20 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,15 | 11,39 | -1.97% | 17:16 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.24% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,46 | 0.18% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,18 | 0.23% |
|
XU100
BİST 100
|
10.686,4 | 1.14% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.008,24 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.734,11 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.685,79 | -0.80% |
|
DJI
Dow Jones
|
47.147,48 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
50.323,91 | -0.10% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
21,02 | 4.27% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.388,23 | -0.07% |