DÖVİZ - ALBARAKA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 47,84 | 48,8 | +0.04% | 20:01 |
| EUR | Euro | 55,43 | 56,55 | -0.22% | 20:18 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,64 | 65,96 | -0.21% | 20:18 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,88 | 60,1 | -0.44% | 20:18 |
| CAD | Kanada Doları | 34,33 | 35,1 | -0.32% | 20:16 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,55 | 0,56 | -0.57% | 18:26 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 13,02 | 13,29 | +0.04% | 20:18 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,2 | 34,96 | -0.23% | 20:18 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,4 | 7,57 | -0.20% | 20:18 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,96 | 5,08 | -0.33% | 20:18 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,12 | 5,23 | +0.15% | 20:18 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 155,41 | 158,91 | +0.04% | 20:01 |
| BGN | Bulgar Levası | 27,11 | 27,6 | 0.00% | 23:02 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 123,15 | 133,49 | +0.04% | 20:01 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,08 | 7,3 | -0.02% | 20:18 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | 0.00% | 18:19 |
| QAR | Katar Riyali | 12,74 | 13,8 | +0.04% | 20:01 |
| RON | Romanya Leyi | 10,52 | 10,77 | -0.17% | 20:18 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,71 | 13 | +0.05% | 20:01 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.26% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,69 | 0.28% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
94,1 | 3.68% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | -0.73% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.093,21 | -1.23% |
|
SPX
S&P 500
|
7.633,06 | -0.69% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | -1.10% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.746,22 | -0.83% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | -0.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,03 | 7.44% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.924,9 | -1.07% |