DÖVİZ - ALBARAKA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,21 | 46,02 | -1.60% | 10:38 |
| EUR | Euro | 52,47 | 53,41 | -1.76% | 10:49 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,7 | 61,79 | -1.68% | 10:49 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,38 | 58,43 | -1.68% | 10:49 |
| CAD | Kanada Doları | 32,76 | 33,41 | -1.81% | 10:49 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,64 | 0,65 | -0.63% | 10:35 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,31 | 12,53 | -1.61% | 10:49 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,17 | 32,81 | -2.10% | 10:49 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,01 | 7,15 | -1.77% | 10:48 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,82 | 4,91 | -1.97% | 10:48 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,86 | 4,96 | -1.80% | 10:49 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 147,05 | 150,01 | -1.60% | 10:38 |
| BGN | Bulgar Levası | 27,11 | 27,6 | 0.00% | 23:02 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 116,38 | 125,83 | -1.60% | 10:38 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,61 | 6,8 | -1.64% | 10:49 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,04 | -1.68% | 09:38 |
| QAR | Katar Riyali | 12,04 | 13,02 | -1.60% | 09:38 |
| RON | Romanya Leyi | 9,97 | 10,18 | -1.92% | 10:49 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,02 | 12,26 | -1.60% | 09:33 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.15% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,28 | 0.15% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
107,73 | 0.38% |
|
XU100
BİST 100
|
13.958,49 | -0.38% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.643,31 | -0.38% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.684,14 | 3.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,46 | 0.11% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |