DÖVİZ - ALBARAKA
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,42 | 42,84 | 0.00% | 23:56 |
EUR | Euro | 47,46 | 50,3 | 0.00% | 23:59 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,47 | 57,75 | 0.00% | 23:59 |
CHF | İsviçre Frangı | 50,81 | 53,9 | 0.00% | 23:59 |
CAD | Kanada Doları | 28,91 | 30,71 | 0.00% | 23:59 |
RUB | Rus Rublesi | 0,49 | 0,52 | 0.00% | 23:56 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 11 | 11,66 | 0.00% | 23:56 |
AUD | Avustralya Doları | 26,68 | 28,34 | 0.00% | 23:59 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,34 | 6,74 | 0.00% | 23:58 |
SEK | İsveç Kronu | 4,3 | 4,57 | 0.00% | 23:59 |
NOK | Norveç Kronu | 4,05 | 4,31 | 0.00% | 23:59 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 131,77 | 140,18 | 0.00% | 23:59 |
BGN | Bulgar Levası | 24,26 | 25,71 | 0.00% | 23:56 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 104,06 | 117,18 | 0.00% | 23:56 |
CNY | Çin Yuanı | 5,64 | 6,03 | 0.00% | 23:59 |
IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 23:40 |
QAR | Katar Riyali | 10,69 | 12,21 | 0.00% | 23:56 |
RON | Romanya Leyi | 9,3 | 9,89 | 0.00% | 23:59 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,78 | 11,42 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |