DÖVİZ - ALBARAKA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,5 | 44,91 | +0.01% | 21:22 |
| EUR | Euro | 50,01 | 52,87 | -0.11% | 22:06 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,2 | 60,47 | -0.27% | 22:06 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,81 | 57,95 | -0.26% | 22:06 |
| CAD | Kanada Doları | 30,97 | 32,8 | +0.04% | 22:06 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,55 | 0,59 | +0.02% | 20:48 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,57 | 12,23 | +0.01% | 20:48 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,98 | 31,76 | +0.17% | 22:06 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,68 | 7,08 | -0.11% | 22:06 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,67 | 4,95 | -0.30% | 22:06 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,43 | 4,7 | -0.36% | 22:06 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 138,84 | 147,07 | -0.04% | 21:22 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,52 | 26,98 | +0.01% | 21:22 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 109,39 | 122,85 | 0.00% | 21:22 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,13 | 6,54 | -0.09% | 22:06 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 20:48 |
| QAR | Katar Riyali | 11,32 | 12,71 | +0.17% | 21:22 |
| RON | Romanya Leyi | 9,79 | 10,38 | -0.15% | 22:06 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,31 | 11,98 | 0.00% | 21:22 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | -0.12% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,86 | 0.12% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,48 | 1.97% |
|
XU100
BİST 100
|
13.804,21 | -3.20% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.765,39 | -0.49% |
|
SPX
S&P 500
|
6.853,79 | -0.36% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.043,57 | -0.93% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.367,21 | -0.56% |
|
N225
Nikkei 225
|
57.467,83 | 0.57% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,44 | 4.50% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.647,21 | -0.35% |