DÖVİZ - GARANTİ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 41,19 | 43,19 | 0.00% | 21:48 |
| EUR | Euro | 47,7 | 50,02 | -0.03% | 00:02 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 54,15 | 56,78 | -0.06% | 00:02 |
| CHF | İsviçre Frangı | 51,51 | 54,01 | -0.02% | 00:02 |
| CAD | Kanada Doları | 29,46 | 30,89 | -0.01% | 00:02 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,13 | 0,13 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 26,81 | 28,11 | -0.11% | 00:02 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,39 | 6,7 | -0.03% | 00:02 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,35 | 4,56 | -0.08% | 00:02 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,07 | 4,27 | -0.08% | 00:02 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 26,49 | 27,77 | 0.00% | 23:23 |
| CNY | Çin Yuanı | 5,67 | 6,21 | -0.02% | 00:02 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 10,94 | 11,56 | 0.00% | 21:11 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.02% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,61 | 0.02% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,53 | -0.19% |
|
XU100
BİST 100
|
10.728,6 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.503,1 | -0.08% |
|
SPX
S&P 500
|
6.617,32 | -0.07% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.180,53 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.091,74 | -0.05% |
|
N225
Nikkei 225
|
48.702,98 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
24,69 | 1.52% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.348,74 | -0.22% |