DÖVİZ - GARANTİ BANKASI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,46 | 42,46 | 0.00% | 19:21 |
EUR | Euro | 47,51 | 49,85 | 0.00% | 22:01 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,55 | 57,25 | 0.00% | 22:01 |
CHF | İsviçre Frangı | 50,87 | 53,39 | 0.00% | 22:01 |
CAD | Kanada Doları | 29 | 30,44 | 0.00% | 22:01 |
RUB | Rus Rublesi | 0,13 | 0,13 | 0.00% | 23:59 |
AUD | Avustralya Doları | 26,72 | 28,04 | 0.00% | 22:01 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,36 | 6,68 | 0.00% | 22:01 |
SEK | İsveç Kronu | 4,32 | 4,54 | 0.00% | 22:01 |
NOK | Norveç Kronu | 4,07 | 4,27 | 0.00% | 22:01 |
JPY | 100 Japon Yeni | 27,44 | 28,79 | 0.00% | 22:01 |
CNY | Çin Yuanı | 5,55 | 6,08 | 0.00% | 22:01 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,75 | 11,37 | 0.00% | 19:21 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |