DÖVİZ - GARANTİ BANKASI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 39,53 | 41,53 | +0.07% | 04:39 |
EUR | Euro | 46,11 | 48,44 | +0.13% | 05:12 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,81 | 55,48 | +0.10% | 05:12 |
CHF | İsviçre Frangı | 49,08 | 51,56 | +0.21% | 05:12 |
CAD | Kanada Doları | 28,78 | 30,23 | +0.12% | 05:12 |
RUB | Rus Rublesi | 0,13 | 0,13 | 0.00% | 23:59 |
AUD | Avustralya Doları | 25,74 | 27,05 | +0.24% | 05:12 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,18 | 6,49 | +0.13% | 05:12 |
SEK | İsveç Kronu | 4,12 | 4,32 | +0.14% | 05:12 |
NOK | Norveç Kronu | 3,89 | 4,08 | +0.32% | 05:12 |
JPY | 100 Japon Yeni | 26,81 | 28,16 | +0.04% | 05:12 |
CNY | Çin Yuanı | 5,39 | 5,91 | +0.15% | 05:12 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,49 | 11,11 | +0.07% | 04:39 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.03% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,25 | 0.03% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
67,22 | 0.76% |
XU100
BİST 100
|
10.901,01 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
23.315,04 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.345,06 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.924,36 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
44.193,12 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
41.152,08 | 0.88% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,77 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.221,29 | 0.00% |