DÖVİZ - GARANTİ BANKASI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 38,62 | 39,97 | -1.24% | 13:07 |
EUR | Euro | 44,51 | 46,07 | -1.01% | 13:43 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,11 | 53,93 | -1.06% | 13:49 |
CHF | İsviçre Frangı | 47,3 | 48,95 | -1.25% | 13:49 |
CAD | Kanada Doları | 28,19 | 29,18 | -1.23% | 13:38 |
RUB | Rus Rublesi | 0,13 | 0,13 | 0.00% | 23:59 |
AUD | Avustralya Doları | 25,07 | 25,94 | -1.08% | 13:49 |
DKK | Danimarka Kronu | 5,97 | 6,18 | -1.00% | 13:49 |
SEK | İsveç Kronu | 4 | 4,14 | -1.36% | 13:43 |
NOK | Norveç Kronu | 3,84 | 3,98 | -1.37% | 13:43 |
JPY | 100 Japon Yeni | 26,56 | 27,49 | -1.21% | 13:49 |
CNY | Çin Yuanı | 5,27 | 5,69 | -1.15% | 13:49 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,25 | 10,69 | -1.24% | 13:29 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.24% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,63 | -0.15% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
75,84 | -2.09% |
XU100
BİST 100
|
9.186,37 | 0.93% |
NDX
NASDAQ 100
|
21.719,69 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
5.980,87 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.255,36 | 0.86% |
DJI
Dow Jones
|
42.171,66 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
38.403,23 | -0.22% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,36 | -8.16% |
RUT
Russel 2000
|
2.112,96 | 0.00% |