DÖVİZ - ING BANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,45 | 45,44 | 0.00% | 23:59 |
| EUR | Euro | 50,05 | 52,36 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,41 | 59,91 | 0.00% | 23:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,41 | 57,21 | 0.00% | 23:59 |
| CAD | Kanada Doları | 31,32 | 33,04 | 0.00% | 23:59 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,26 | 0,3 | 0.00% | 17:47 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,04 | 31,65 | 0.00% | 23:59 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,72 | 7,07 | 0.00% | 23:59 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,61 | 4,84 | 0.00% | 23:59 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,44 | 4,71 | 0.00% | 23:59 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,77 | 12,39 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,65 | 12,21 | 0.00% | 21:36 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,19 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
112,8 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.123,49 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |