DÖVİZ - ING BANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,44 | 42,78 | -0.06% | 19:25 |
EUR | Euro | 47,58 | 50,07 | +0.07% | 19:25 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,73 | 57,36 | +0.16% | 19:25 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,37 | 53,82 | +0.39% | 19:25 |
CAD | Kanada Doları | 29,34 | 30,85 | +0.05% | 19:25 |
RUB | Rus Rublesi | 0,26 | 0,3 | 0.00% | 17:47 |
AUD | Avustralya Doları | 26,97 | 28,36 | +0.29% | 19:25 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,42 | 6,73 | +0.27% | 19:25 |
SEK | İsveç Kronu | 4,37 | 4,58 | +0.44% | 19:25 |
NOK | Norveç Kronu | 4,11 | 4,31 | +0.55% | 19:25 |
PLN | Polonya Zlotisi | 11,3 | 11,83 | +0.40% | 19:25 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,91 | 11,45 | -0.06% | 18:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.20% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,72 | -0.17% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,61 | 0.40% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | -2.02% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.925,76 | 0.13% |
SPX
S&P 500
|
6.747,94 | 0.49% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | -0.18% |
DJI
Dow Jones
|
47.023,65 | 1.08% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 1.85% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,3 | -1.98% |
RUT
Russel 2000
|
2.494,42 | 1.46% |