DÖVİZ - QNB FİNANSBANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 39,49 | 41,77 | -0.02% | 00:14 |
EUR | Euro | 45,49 | 49,25 | -0.07% | 00:37 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,13 | 56,44 | -0.03% | 00:38 |
CHF | İsviçre Frangı | 48,39 | 52,41 | -0.02% | 00:38 |
CAD | Kanada Doları | 28,4 | 30,75 | -0.02% | 00:38 |
RUB | Rus Rublesi | 0,47 | 0,53 | -0.02% | 00:14 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,62 | 11,51 | -0.02% | 00:14 |
AUD | Avustralya Doları | 25,14 | 27,48 | -0.04% | 00:38 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,05 | 6,6 | -0.05% | 00:37 |
SEK | İsveç Kronu | 4,03 | 4,4 | +0.00% | 00:38 |
NOK | Norveç Kronu | 3,81 | 4,15 | +0.03% | 00:38 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2,13 | 2,44 | -0.25% | 00:36 |
CNY | Çin Yuanı | 5,43 | 5,89 | -0.02% | 00:14 |
PLN | Polonya Zlotisi | 10,56 | 11,63 | -0.03% | 00:38 |
QAR | Katar Riyali | 10,59 | 11,73 | -0.02% | 00:14 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,32 | 11,35 | -0.02% | 00:34 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.03% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,25 | 0.03% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
66,71 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.901,01 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
23.315,04 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.345,06 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.924,36 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
44.193,12 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
40.794,86 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,77 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.221,29 | 0.00% |