DÖVİZ - QNB FİNANSBANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,67 | 42,73 | 0.00% | 23:37 |
EUR | Euro | 47,21 | 50,76 | 0.00% | 23:59 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,19 | 58,28 | 0.00% | 23:59 |
CHF | İsviçre Frangı | 50,55 | 54,36 | 0.00% | 23:59 |
CAD | Kanada Doları | 28,82 | 30,99 | 0.00% | 23:59 |
RUB | Rus Rublesi | 0,47 | 0,53 | 0.00% | 23:37 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,94 | 11,78 | 0.00% | 23:37 |
AUD | Avustralya Doları | 26,3 | 28,56 | 0.00% | 23:59 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,28 | 6,8 | 0.00% | 23:59 |
SEK | İsveç Kronu | 4,26 | 4,61 | 0.00% | 23:59 |
NOK | Norveç Kronu | 4 | 4,35 | 0.00% | 23:59 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2,27 | 2,58 | 0.00% | 23:59 |
CNY | Çin Yuanı | 5,64 | 6,08 | 0.00% | 23:37 |
PLN | Polonya Zlotisi | 11 | 12,05 | 0.00% | 23:59 |
QAR | Katar Riyali | 10,91 | 12 | 0.00% | 23:37 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,64 | 11,62 | 0.00% | 23:57 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |