DÖVİZ - QNB FİNANSBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,13 | 43,93 | -0.01% | 01:15 |
| EUR | Euro | 49 | 51,84 | -0.09% | 02:44 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 56,6 | 59,9 | -0.06% | 02:44 |
| CHF | İsviçre Frangı | 52,8 | 55,87 | -0.07% | 02:44 |
| CAD | Kanada Doları | 30,37 | 32,13 | -0.08% | 02:44 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,5 | 0,55 | -0.02% | 01:15 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,39 | 12,05 | +0.01% | 02:00 |
| AUD | Avustralya Doları | 28,08 | 29,7 | -0.04% | 02:44 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,56 | 6,94 | -0.09% | 02:44 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,56 | 4,82 | -0.10% | 02:44 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,17 | 4,41 | -0.23% | 02:44 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,55 | 2,7 | +0.26% | 02:43 |
| CNY | Çin Yuanı | 5,99 | 6,33 | -0.01% | 01:15 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,63 | 12,31 | -0.09% | 02:44 |
| QAR | Katar Riyali | 11,48 | 12,14 | -0.01% | 01:15 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,15 | 11,8 | +0.01% | 02:34 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.07% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,27 | -0.02% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
61,74 | -0.02% |
|
XU100
BİST 100
|
11.702 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.401,32 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.902,05 | 0.01% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.868,69 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.977,18 | -0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.832,8 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,9 | -0.27% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.547,92 | -0.03% |