DÖVİZ - QNB FİNANSBANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 39,02 | 40,18 | -1.28% | 16:56 |
EUR | Euro | 44,64 | 46,58 | -1.61% | 17:05 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,28 | 54,54 | -1.64% | 17:05 |
CHF | İsviçre Frangı | 47,4 | 49,48 | -1.89% | 17:05 |
CAD | Kanada Doları | 28,23 | 29,45 | -2.02% | 17:05 |
RUB | Rus Rublesi | 0,48 | 0,52 | -1.93% | 16:56 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,55 | 11,02 | -1.77% | 16:56 |
AUD | Avustralya Doları | 24,86 | 26,19 | -1.87% | 17:05 |
DKK | Danimarka Kronu | 5,94 | 6,24 | -1.61% | 17:05 |
SEK | İsveç Kronu | 3,99 | 4,19 | -2.03% | 17:05 |
NOK | Norveç Kronu | 3,82 | 4,01 | -2.40% | 17:05 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2,1 | 2,31 | -1.56% | 17:05 |
CNY | Çin Yuanı | 5,4 | 5,64 | -1.59% | 17:03 |
PLN | Polonya Zlotisi | 10,38 | 11,01 | -1.48% | 17:05 |
QAR | Katar Riyali | 10,58 | 11,15 | -1.98% | 16:56 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,25 | 10,87 | -1.77% | 16:56 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.17% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,74 | -0.04% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
75,45 | -2.59% |
XU100
BİST 100
|
9.151,39 | 0.54% |
NDX
NASDAQ 100
|
21.800,07 | 0.37% |
SPX
S&P 500
|
5.998,97 | 0.30% |
GDAXI
DAX 40
|
23.349,45 | 1.27% |
DJI
Dow Jones
|
42.324,84 | 0.36% |
N225
Nikkei 225
|
38.403,23 | -0.22% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,64 | -11.41% |
RUT
Russel 2000
|
2.121,28 | 0.39% |