DÖVİZ - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 49,48 | 49,56 | 0.00% | 23:59 |
| EUR | Euro | 55,64 | 55,77 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 65,71 | 66,04 | 0.00% | 00:14 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,84 | 60,14 | 0.00% | 00:14 |
| CAD | Kanada Doları | 34,87 | 35,05 | 0.00% | 00:14 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,59 | 0,59 | 0.00% | 18:25 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 13,47 | 13,5 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,25 | 34,42 | 0.00% | 00:14 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,41 | 7,45 | 0.00% | 00:14 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,97 | 5 | 0.00% | 00:14 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,23 | 5,26 | 0.00% | 00:14 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 31,2 | 31,36 | 0.00% | 00:14 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 158,62 | 159,41 | 0.00% | 00:05 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,99 | 3,01 | 0.00% | 00:14 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0,61 | 0,61 | 0.00% | 22:30 |
| ARS | Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 23:59 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 27,5 | 29,3 | 0.00% | 00:05 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 28,51 | 28,51 | 0.00% | 14:19 |
| BGN | Bulgar Levası | 28,22 | 28,48 | 0.00% | 03:02 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 131,1 | 131,23 | 0.00% | 23:50 |
| BRL | Brezilya Reali | 9,74 | 9,79 | 0.00% | 00:14 |
| BYR | Belarus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 23:59 |
| CLP | Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | 0.00% | 19:26 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,37 | 7,41 | 0.00% | 00:09 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | 0.00% | 23:59 |
| CRC | Kostarika Kolonu | 0,11 | 0,11 | 0.00% | 23:50 |
| CSK | Çek Korunası | 2,28 | 2,29 | 0.00% | 00:14 |
| DVZSP1 | Sepet Kur | 52,56 | 52,66 | 0.00% | 00:14 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0,37 | 0,37 | 0.00% | 23:50 |
| EGP | Mısır Lirası | 0,93 | 0,93 | 0.00% | 09:50 |
| GEL | Gürcistan Larisi | 19,04 | 19,13 | 0.00% | 17:06 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6,28 | 6,31 | 0.00% | 00:14 |
| HRK | Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | 0.00% | 23:59 |
| HUF | Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | 0.00% | 00:08 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 14:11 |
| ILS | İsrail Şekeli | 15,85 | 15,93 | 0.00% | 00:10 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,52 | 0,52 | 0.00% | 23:14 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 23:53 |
| IRR | İran Riyali | 0 | 0 | 0.00% | 23:52 |
| ISK | İzlanda Kronası | 0,41 | 0,41 | 0.00% | 23:50 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 69,54 | 69,89 | 0.00% | 17:06 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | 0.00% | 00:05 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,11 | 0,11 | 0.00% | 23:50 |
| LBP | Lübnan Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 00:03 |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | 0.00% | 14:10 |
| LTL | Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | 0.00% | 23:59 |
| LVL | Letonya Latsı | 5,4 | 5,44 | 0.00% | 23:59 |
| LYD | Libya Dinarı | 7,68 | 7,72 | 0.00% | 17:06 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5,07 | 5,08 | 0.00% | 23:50 |
| MDL | Moldovya Leusu | 2,78 | 2,78 | 0.00% | 23:50 |
| MKD | Makedon Dinarı | 0,9 | 0,9 | 0.00% | 22:40 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,67 | 2,68 | 0.00% | 00:14 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 12,1 | 12,1 | 0.00% | 15:30 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 27,86 | 28 | 0.00% | 00:14 |
| OMR | Umman Riyali | 128,73 | 128,83 | 0.00% | 23:50 |
| PEN | Peru İnti | 14,39 | 14,41 | 0.00% | 23:59 |
| PHP | Filipinler Pesosu | 0,78 | 0,79 | 0.00% | 00:06 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,18 | 0.00% | 23:59 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,68 | 12,74 | 0.00% | 00:10 |
| QAR | Katar Riyali | 13,06 | 14,07 | 0.00% | 23:59 |
| RON | Romanya Leyi | 10,42 | 10,47 | 0.00% | 00:05 |
| RSD | Sırbistan Dinarı | 0,47 | 0,47 | 0.00% | 23:50 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 13,19 | 13,2 | 0.00% | 23:50 |
| SGD | Singapur Doları | 38,53 | 38,72 | 0.00% | 00:14 |
| SYP | Suriye Lirası | 0,41 | 0,41 | 0.00% | 23:50 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,48 | 1,48 | 0.00% | 23:59 |
| TND | Tunus Dinarı | 16,59 | 16,61 | 0.00% | 23:59 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1,53 | 1,53 | 0.00% | 23:59 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 1,1 | 1,1 | 0.00% | 00:11 |
| UYU | Uruguay Pesosu | 1,23 | 1,23 | 0.00% | 23:59 |
| TRY | Türk Lirası | 1 | 1 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |