DÖVİZ - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,03 | 43,03 | +0.01% | 18:29 |
| EUR | Euro | 50,37 | 50,38 | -0.18% | 18:29 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,96 | 58,25 | -0.12% | 18:29 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,15 | 54,42 | -0.50% | 18:29 |
| CAD | Kanada Doları | 31,23 | 31,38 | -0.55% | 18:29 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,53 | 0,53 | -1.43% | 18:25 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,71 | 11,72 | -0.66% | 18:28 |
| AUD | Avustralya Doları | 28,81 | 28,95 | -0.21% | 18:29 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,73 | 6,77 | -0.49% | 18:29 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,67 | 4,67 | -0.68% | 18:29 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,27 | 4,29 | -0.38% | 18:29 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,45 | 27,59 | -0.15% | 18:29 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 140,01 | 140,71 | -0.22% | 18:18 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,62 | 2,63 | +0.21% | 18:29 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0,52 | 0,52 | -0.65% | 18:20 |
| ARS | Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | -0.68% | 17:47 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 23,94 | 25,73 | -0.17% | 18:15 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 25,71 | 25,71 | -0.33% | 15:19 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,65 | 25,86 | -0.06% | 18:28 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 114,06 | 114,64 | -0.27% | 18:15 |
| BRL | Brezilya Reali | 7,93 | 7,94 | -0.52% | 18:29 |
| BYR | Belarus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 23:59 |
| CLP | Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | +0.21% | 18:14 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,16 | 6,16 | -0.94% | 18:29 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,01 | 0.00% | 18:28 |
| CRC | Kostarika Kolonu | 0,09 | 0,09 | 0.00% | 17:50 |
| CSK | Çek Korunası | 2,08 | 2,08 | -0.96% | 18:29 |
| DVZSP1 | Sepet Kur | 46,69 | 46,7 | -0.10% | 18:29 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0,33 | 0,33 | -0.12% | 18:20 |
| EGP | Mısır Lirası | 0,91 | 0,91 | +0.82% | 18:00 |
| GEL | Gürcistan Larisi | 15,99 | 16,07 | -0.28% | 17:08 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,53 | 5,53 | -0.63% | 18:29 |
| HRK | Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | 0.00% | 23:59 |
| HUF | Macar Forinti | 0,13 | 0,13 | -0.68% | 18:29 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 06:10 |
| ILS | İsrail Şekeli | 13,62 | 13,69 | +0.69% | 18:29 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,48 | 0,48 | -0.93% | 18:28 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 18:28 |
| IRR | İran Riyali | 0 | 0 | 0.00% | 23:06 |
| ISK | İzlanda Kronası | 0,34 | 0,34 | -0.20% | 18:20 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 60,65 | 60,96 | -0.28% | 17:08 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | -0.67% | 18:28 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,08 | 0,08 | -1.41% | 17:08 |
| LBP | Lübnan Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 01:51 |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | 0,14 | 0,14 | 0.00% | 12:30 |
| LTL | Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | 0.00% | 23:59 |
| LVL | Letonya Latsı | 5,4 | 5,44 | 0.00% | 23:59 |
| LYD | Libya Dinarı | 7,93 | 7,97 | -0.35% | 17:08 |
| MAD | Fas Dirhemi | 4,69 | 4,69 | -0.43% | 18:20 |
| MDL | Moldovya Leusu | 2,57 | 2,57 | -0.17% | 18:20 |
| MKD | Makedon Dinarı | 0,82 | 0,82 | -0.38% | 18:00 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,4 | 2,41 | -0.33% | 18:29 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 10,56 | 10,56 | -0.26% | 15:30 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 24,83 | 24,96 | -0.16% | 18:29 |
| OMR | Umman Riyali | 111,91 | 111,93 | +0.40% | 18:24 |
| PEN | Peru İnti | 12,78 | 12,78 | -0.14% | 18:28 |
| PHP | Filipinler Pesosu | 0,73 | 0,73 | -1.14% | 18:28 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,15 | 0,15 | +0.13% | 18:26 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,94 | 12 | -0.50% | 18:29 |
| QAR | Katar Riyali | 11,38 | 12,21 | +2.55% | 18:28 |
| RON | Romanya Leyi | 9,88 | 9,93 | -0.54% | 18:29 |
| RSD | Sırbistan Dinarı | 0,43 | 0,43 | -0.19% | 18:20 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,46 | 11,49 | -0.60% | 18:28 |
| SGD | Singapur Doları | 33,45 | 33,62 | -0.23% | 18:29 |
| SYP | Suriye Lirası | 0,05 | 0,05 | +1279.49% | 18:20 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,38 | 1,38 | +0.57% | 18:28 |
| TND | Tunus Dinarı | 14,73 | 14,73 | -2.29% | 18:28 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1,37 | 1,37 | -0.25% | 18:28 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 1,01 | 1,01 | -0.95% | 18:29 |
| UYU | Uruguay Pesosu | 1,1 | 1,1 | -0.24% | 18:28 |
| TRY | Türk Lirası | 1 | 1 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.17% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,52 | 0.07% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
61,2 | 0.74% |
|
XU100
BİST 100
|
11.702 | 1.77% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.490,37 | 1.14% |
|
SPX
S&P 500
|
6.912,5 | 0.79% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.801,76 | 1.07% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.051,92 | 1.39% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.832,8 | 2.97% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,77 | 1.51% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.533,01 | 1.09% |