ALTIN 0.08%
4433.91
ONS 0.07%
3371.8
DOLAR 0.00%
40.693
EURO 0.05%
47.391
EUR/USD 0.02%
1.1663
STERLİN 0.02%
54.273
GÜMÜŞ 0.17%
50.8459
PLATİN 0.40%
1760.8269
BİST 100 0.00%
10901.01
Dolar Endeksi -0.04%
98.18
Brent Petrol 0.00%
66.7099

DÖVİZ - SERBEST PİYASA

PİYASA
Sembol DÖVİZ ADI Alış Satış Değişim Saat
USD Dolar 40,66 40,67 +0.01% 01:30
EUR Euro 47,41 47,67 +0.36% 01:30
GBP İngiliz Sterlini 54,41 54,51 +0.14% 01:30
CHF İsviçre Frangı 50,42 50,46 -0.03% 01:30
CAD Kanada Doları 29,51 29,65 +0.17% 01:30
RUB Rus Rublesi 0,51 0,51 +0.10% 01:28
AED B.A.E. Dirhemi 11,07 11,08 +0.05% 01:30
AUD Avustralya Doları 26,44 26,47 +0.02% 01:30
DKK Danimarka Kronu 6,34 6,37 +0.20% 01:30
SEK İsveç Kronu 4,22 4,25 +0.06% 01:30
NOK Norveç Kronu 3,98 4 +0.09% 01:30
JPY 100 Japon Yeni 27,53 27,67 +0.04% 01:30
KWD Kuveyt Dinarı 132,87 133,39 -0.01% 01:20
ZAR Güney Afrika Randı 2,29 2,29 -0.19% 01:30
ALL Arnavutluk Leki 0,49 0,49 +0.06% 01:30
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 0.00% 01:30
AZN Azerbaycan Manatı 22,51 24,21 0.00% 01:02
BAM Bosna-Hersek Markı 24,13 24,14 +0.06% 00:20
BGN Bulgar Levası 24,27 24,35 +0.36% 01:30
BHD Bahreyn Dinarı 107,83 107,91 +0.06% 01:30
BRL Brezilya Reali 7,45 7,45 +0.08% 01:25
BYR Belarus Rublesi 0 0 0.00% 23:59
CLP Şili Pesosu 0,04 0,04 0.00% 22:41
CNY Çin Yuanı 5,66 5,67 +0.07% 01:02
COP Kolombiya Pesosu 0,01 0,01 +1.00% 01:30
CRC Kostarika Kolonu 0,08 0,08 +0.12% 00:30
CSK Çek Korunası 1,92 1,93 +0.03% 01:30
DVZSP1 Sepet Kur 44,03 44,17 +0.20% 01:30
DZD Cezayir Dinarı 0,31 0,31 -0.16% 01:30
EGP Mısır Lirası 0,84 0,84 +0.04% 00:18
GEL Gürcistan Larisi 15,02 15,09 0.00% 17:00
HKD Hong Kong Doları 5,18 5,18 -0.18% 01:30
HRK Hırvat Kunası 3,44 3,46 0.00% 23:59
HUF Macar Forinti 0,12 0,12 +0.08% 01:30
IDR Endonezya Rupiahi 0 0 0.00% 06:08
ILS İsrail Şekeli 11,81 11,87 +0.24% 01:30
INR Hindistan Rupisi 0,46 0,46 +0.19% 01:02
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 +0.32% 00:03
IRR İran Riyali 0 0 0.00% 09:01
ISK İzlanda Kronası 0,33 0,33 +0.06% 01:30
JOD Ürdün Dinarı 57,19 57,48 0.00% 17:00
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 0.00% 01:30
KZT Kazak Tengesi 0,08 0,08 +0.13% 00:18
LBP Lübnan Lirası 0 0 0.00% 14:19
LKR Sri Lanka Rupisi 0,14 0,14 +0.15% 00:18
LTL Litvanya Litası 0,97 0,98 0.00% 23:59
LVL Letonya Latsı 5,4 5,44 0.00% 23:59
LYD Libya Dinarı 7,46 7,5 +0.22% 01:02
MAD Fas Dirhemi 4,49 4,49 +0.04% 01:30
MDL Moldovya Leusu 2,41 2,42 +0.11% 00:18
MKD Makedon Dinarı 0,77 0,77 +0.09% 00:18
MXN Meksika Pesosu 2,18 2,19 -0.02% 01:30
MYR Malezya Ringgiti 9,61 9,61 -0.09% 01:02
NZD Yeni Zelanda Doları 24,05 24,17 +0.03% 01:30
OMR Umman Riyali 105,73 105,8 +0.05% 01:20
PEN Peru İnti 11,43 11,44 +0.01% 01:30
PHP Filipinler Pesosu 0,71 0,71 +0.01% 01:28
PKR Pakistan Rupisi 0,14 0,14 +0.07% 01:21
PLN Polonya Zlotisi 11,1 11,1 +0.07% 01:30
QAR Katar Riyali 11,16 11,18 +0.01% 01:30
RON Romanya Leyi 9,32 9,36 +0.03% 01:30
RSD Sırbistan Dinarı 0,4 0,41 +0.42% 01:30
SAR S. Arabistan Riyali 10,82 10,85 -0.01% 01:30
SGD Singapur Doları 31,64 31,65 -0.18% 01:30
SYP Suriye Lirası 0 0 0.00% 15:54
THB Tayland Bahtı 1,26 1,26 +0.11% 01:30
TND Tunus Dinarı 14,12 14,12 +0.01% 01:30
TWD Yeni Tayvan Doları 1,36 1,36 -0.02% 01:30
UAH Ukrayna Grivnası 0,98 0,98 -0.03% 01:30
UYU Uruguay Pesosu 1,01 1,01 +0.01% 01:30
TRY Türk Lirası 1 1 0.00% 23:59
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,17 0.02%
DXY Dolar Endeksi
98,18 -0.04%
XBRUSD Brent Petrol
66,71 0.00%
XU100 BİST 100
10.901,01 0.00%
NDX NASDAQ 100
23.315,04 0.00%
SPX S&P 500
6.345,06 0.00%
GDAXI DAX 40
23.924,36 0.00%
DJI Dow Jones
44.193,12 0.00%
N225 Nikkei 225
40.794,86 0.00%
VIX Volatilite Endeksi
16,77 0.00%
RUT Russel 2000
2.221,29 0.00%