ALTIN 0.00%
6319.4799
ONS 0.00%
4171.45
DOLAR 0.00%
46.76
EURO 0.00%
53.437
EUR/USD 0.00%
1.1438
STERLİN 0.00%
62.386
GÜMÜŞ 0.00%
99.009
PLATİN 0.00%
2489.8816
BİST 100 0.00%
14417.91
Dolar Endeksi 0.00%
100.88
Brent Petrol 0.00%
72.39

DÖVİZ - SERBEST PİYASA

PİYASA
Sembol DÖVİZ ADI Alış Satış Değişim Saat
USD Dolar 46,76 46,86 0.00% 23:59
EUR Euro 53,51 53,61 0.00% 23:59
GBP İngiliz Sterlini 62,19 62,5 0.00% 00:14
CHF İsviçre Frangı 57,98 58,27 0.00% 00:14
CAD Kanada Doları 32,79 32,96 0.00% 00:14
RUB Rus Rublesi 0,6 0,61 0.00% 17:15
AED B.A.E. Dirhemi 12,69 12,75 0.00% 17:15
AUD Avustralya Doları 32,34 32,51 0.00% 00:14
DKK Danimarka Kronu 7,13 7,16 0.00% 00:14
SEK İsveç Kronu 4,83 4,85 0.00% 00:13
NOK Norveç Kronu 4,73 4,76 0.00% 00:14
JPY 100 Japon Yeni 28,87 29,01 0.00% 00:14
KWD Kuveyt Dinarı 150,14 150,9 0.00% 23:36
ZAR Güney Afrika Randı 2,87 2,88 0.00% 00:14
ALL Arnavutluk Leki 0,56 0,56 0.00% 21:30
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 0.00% 20:18
AZN Azerbaycan Manatı 26,02 27,66 0.00% 00:09
BAM Bosna-Hersek Markı 27,49 27,5 0.00% 14:19
BGN Bulgar Levası 27,34 27,58 0.00% 03:00
BHD Bahreyn Dinarı 123,45 124,07 0.00% 23:26
BRL Brezilya Reali 9,01 9,06 0.00% 00:05
BYR Belarus Rublesi 0 0 0.00% 23:59
CLP Şili Pesosu 0,05 0,05 0.00% 21:30
CNY Çin Yuanı 6,87 6,9 0.00% 00:14
COP Kolombiya Pesosu 0,01 0,01 0.00% 21:39
CRC Kostarika Kolonu 0,1 0,1 0.00% 16:10
CSK Çek Korunası 2,2 2,21 0.00% 00:13
DVZSP1 Sepet Kur 50,13 50,24 0.00% 00:14
DZD Cezayir Dinarı 0,35 0,35 0.00% 21:30
EGP Mısır Lirası 0,93 0,93 0.00% 19:40
GEL Gürcistan Larisi 17,68 17,77 0.00% 17:15
HKD Hong Kong Doları 5,97 5,97 0.00% 00:11
HRK Hırvat Kunası 3,44 3,46 0.00% 23:59
HUF Macar Forinti 0,15 0,15 0.00% 00:10
IDR Endonezya Rupiahi 0 0 0.00% 10:26
ILS İsrail Şekeli 15,56 15,64 0.00% 00:10
INR Hindistan Rupisi 0,49 0,49 0.00% 23:14
IQD Irak Dinarı 0,04 0,04 0.00% 21:35
IRR İran Riyali 0 0 0.00% 23:32
ISK İzlanda Kronası 0,37 0,37 0.00% 21:30
JOD Ürdün Dinarı 65,71 66,04 0.00% 17:15
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 0.00% 00:05
KZT Kazak Tengesi 0,1 0,1 0.00% 00:05
LBP Lübnan Lirası 0 0 0.00% 22:04
LKR Sri Lanka Rupisi 0,14 0,14 0.00% 14:10
LTL Litvanya Litası 0,97 0,98 0.00% 23:59
LVL Letonya Latsı 5,4 5,44 0.00% 23:59
LYD Libya Dinarı 7,26 7,3 0.00% 23:26
MAD Fas Dirhemi 5 5 0.00% 21:30
MDL Moldovya Leusu 2,67 2,67 0.00% 21:30
MKD Makedon Dinarı 0,87 0,87 0.00% 17:30
MXN Meksika Pesosu 2,67 2,68 0.00% 00:14
MYR Malezya Ringgiti 11,47 11,47 0.00% 15:30
NZD Yeni Zelanda Doları 26,6 26,73 0.00% 00:14
OMR Umman Riyali 121,24 121,24 0.00% 15:30
PEN Peru İnti 13,57 13,57 0.00% 21:38
PHP Filipinler Pesosu 0,76 0,76 0.00% 00:12
PKR Pakistan Rupisi 0,17 0,17 0.00% 21:35
PLN Polonya Zlotisi 12,42 12,48 0.00% 00:10
QAR Katar Riyali 12,73 12,8 0.00% 00:10
RON Romanya Leyi 10,19 10,24 0.00% 00:05
RSD Sırbistan Dinarı 0,46 0,46 0.00% 21:30
SAR S. Arabistan Riyali 12,41 12,47 0.00% 22:55
SGD Singapur Doları 36,07 36,25 0.00% 00:14
SYP Suriye Lirası 0,4 0,41 0.00% 17:25
THB Tayland Bahtı 1,42 1,42 0.00% 21:38
TND Tunus Dinarı 15,77 15,85 0.00% 23:29
TWD Yeni Tayvan Doları 1,46 1,47 0.00% 21:38
UAH Ukrayna Grivnası 1,05 1,05 0.00% 00:13
UYU Uruguay Pesosu 1,15 1,15 0.00% 21:38
TRY Türk Lirası 1 1 0.00% 23:59
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,14 0.00%
DXY Dolar Endeksi
100,88 0.00%
XBRUSD Brent Petrol
72,39 0.00%
XU100 BİST 100
14.417,91 0.00%
NDX NASDAQ 100
29.329,21 0.00%
SPX S&P 500
7.483,24 0.00%
GDAXI DAX 40
25.779,31 0.00%
DJI Dow Jones
52.900,07 0.00%
N225 Nikkei 225
69.744,07 0.00%
VIX Volatilite Endeksi
15,81 0.00%
RUT Russel 2000
2.996,11 0.00%