ALTIN 0.00%
5396.49
ONS 0.00%
3887.35
DOLAR 0.00%
41.76
EURO 0.00%
48.985
EUR/USD 0.00%
1.1742
STERLİN 0.00%
56.213
GÜMÜŞ 0.00%
67.154
PLATİN 0.00%
2161.9649
BİST 100 0.00%
10858.52
Dolar Endeksi 0.00%
97.711
Brent Petrol 0.00%
64.38

DÖVİZ - SERBEST PİYASA

PİYASA
Sembol DÖVİZ ADI Alış Satış Değişim Saat
USD Dolar 41,65 41,72 0.00% 23:59
EUR Euro 48,93 49,03 0.00% 23:58
GBP İngiliz Sterlini 56,07 56,36 0.00% 11:38
CHF İsviçre Frangı 52,31 52,57 0.00% 11:38
CAD Kanada Doları 29,82 29,97 0.00% 11:38
RUB Rus Rublesi 0,51 0,51 0.00% 11:38
AED B.A.E. Dirhemi 11,33 11,38 0.00% 11:38
AUD Avustralya Doları 27,47 27,61 0.00% 11:38
DKK Danimarka Kronu 6,54 6,58 0.00% 11:38
SEK İsveç Kronu 4,44 4,46 0.00% 11:38
NOK Norveç Kronu 4,18 4,2 0.00% 11:38
JPY 100 Japon Yeni 28,22 28,36 0.00% 11:38
KWD Kuveyt Dinarı 136,03 136,71 0.00% 11:38
ZAR Güney Afrika Randı 2,42 2,43 0.00% 11:38
ALL Arnavutluk Leki 0,51 0,51 0.00% 19:00
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 0.00% 23:55
AZN Azerbaycan Manatı 23,13 24,86 0.00% 23:30
BAM Bosna-Hersek Markı 25 25,01 0.00% 14:19
BGN Bulgar Levası 25,02 25,06 0.00% 23:50
BHD Bahreyn Dinarı 110,72 111,28 0.00% 11:38
BRL Brezilya Reali 7,8 7,83 0.00% 11:38
BYR Belarus Rublesi 0 0 0.00% 23:59
CLP Şili Pesosu 0,04 0,04 0.00% 19:24
CNY Çin Yuanı 5,83 5,86 0.00% 11:38
COP Kolombiya Pesosu 0,01 0,01 0.00% 11:38
CRC Kostarika Kolonu 0,08 0,08 0.00% 22:50
CSK Çek Korunası 2,01 2,02 0.00% 11:38
DVZSP1 Sepet Kur 45,29 45,37 0.00% 05:55
DZD Cezayir Dinarı 0,32 0,32 0.00% 23:50
EGP Mısır Lirası 0,87 0,87 0.00% 23:40
GEL Gürcistan Larisi 15,27 15,34 0.00% 11:38
HKD Hong Kong Doları 5,35 5,37 0.00% 11:38
HRK Hırvat Kunası 3,44 3,46 0.00% 23:59
HUF Macar Forinti 0,13 0,13 0.00% 11:38
IDR Endonezya Rupiahi 0 0 0.00% 06:08
ILS İsrail Şekeli 12,62 12,69 0.00% 11:38
INR Hindistan Rupisi 0,47 0,47 0.00% 11:38
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 0.00% 00:04
IRR İran Riyali 0 0 0.00% 09:01
ISK İzlanda Kronası 0,34 0,34 0.00% 23:50
JOD Ürdün Dinarı 58,68 58,98 0.00% 11:38
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 0.00% 11:38
KZT Kazak Tengesi 0,08 0,08 0.00% 11:38
LBP Lübnan Lirası 0 0 0.00% 07:16
LKR Sri Lanka Rupisi 0,14 0,14 0.00% 14:10
LTL Litvanya Litası 0,97 0,98 0.00% 23:59
LVL Letonya Latsı 5,4 5,44 0.00% 23:59
LYD Libya Dinarı 7,68 7,72 0.00% 11:38
MAD Fas Dirhemi 4,57 4,57 0.00% 23:50
MDL Moldovya Leusu 2,5 2,51 0.00% 23:10
MKD Makedon Dinarı 0,79 0,79 0.00% 19:00
MXN Meksika Pesosu 2,26 2,27 0.00% 11:38
MYR Malezya Ringgiti 9,88 9,88 0.00% 15:30
NZD Yeni Zelanda Doları 24,26 24,38 0.00% 11:38
OMR Umman Riyali 107,94 107,94 0.00% 07:44
PEN Peru İnti 12,03 12,05 0.00% 23:59
PHP Filipinler Pesosu 0,72 0,72 0.00% 11:38
PKR Pakistan Rupisi 0,15 0,15 0.00% 23:59
PLN Polonya Zlotisi 11,48 11,54 0.00% 11:38
QAR Katar Riyali 11,43 11,48 0.00% 11:38
RON Romanya Leyi 9,6 9,65 0.00% 11:38
RSD Sırbistan Dinarı 0,42 0,42 0.00% 23:50
SAR S. Arabistan Riyali 11,09 11,15 0.00% 11:38
SGD Singapur Doları 32,27 32,43 0.00% 11:38
SYP Suriye Lirası 0 0 0.00% 11:38
THB Tayland Bahtı 1,29 1,29 0.00% 23:59
TND Tunus Dinarı 14,34 14,41 0.00% 11:38
TWD Yeni Tayvan Doları 1,37 1,37 0.00% 23:59
UAH Ukrayna Grivnası 1,01 1,01 0.00% 11:38
UYU Uruguay Pesosu 1,04 1,05 0.00% 23:59
TRY Türk Lirası 1 1 0.00% 23:59
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,17 0.00%
DXY Dolar Endeksi
97,71 0.00%
XBRUSD Brent Petrol
64,38 0.00%
XU100 BİST 100
10.858,52 0.00%
NDX NASDAQ 100
24.785,52 0.00%
SPX S&P 500
6.715,79 0.00%
GDAXI DAX 40
24.378,8 0.00%
DJI Dow Jones
46.758,28 0.00%
N225 Nikkei 225
45.769,5 0.00%
VIX Volatilite Endeksi
16,65 0.00%
RUT Russel 2000
2.476,18 0.00%