DÖVİZ - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,86 | 43,86 | +0.22% | 07:29 |
| EUR | Euro | 51,51 | 51,66 | +0.06% | 07:29 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,73 | 59,02 | -0.05% | 07:29 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,49 | 56,56 | -0.08% | 07:29 |
| CAD | Kanada Doları | 32,01 | 32,04 | -0.02% | 07:29 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,57 | 0,57 | 0.00% | 04:15 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,93 | 11,95 | +0.26% | 07:29 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,83 | 30,86 | -0.28% | 07:29 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,9 | 6,9 | -0.13% | 07:29 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,82 | 4,83 | -0.21% | 07:29 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,58 | 4,58 | +0.12% | 07:29 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,16 | 28,3 | 0.00% | 07:29 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 142,38 | 143,1 | +0.13% | 07:19 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,71 | 2,71 | -0.08% | 07:29 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0,54 | 0,54 | +0.11% | 07:10 |
| ARS | Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 06:10 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 24,3 | 26,12 | 0.00% | 01:34 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 26,36 | 26,37 | +0.05% | 05:00 |
| BGN | Bulgar Levası | 26,25 | 26,56 | -0.06% | 03:00 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 115,82 | 116,4 | -0.01% | 07:19 |
| BRL | Brezilya Reali | 8,37 | 8,42 | +0.11% | 04:15 |
| BYR | Belarus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 23:59 |
| CLP | Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | +0.20% | 04:40 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,35 | 6,36 | -0.12% | 07:29 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,01 | +0.85% | 07:25 |
| CRC | Kostarika Kolonu | 0,09 | 0,09 | +0.33% | 06:00 |
| CSK | Çek Korunası | 2,12 | 2,13 | -0.08% | 07:29 |
| DVZSP1 | Sepet Kur | 47,69 | 47,75 | +0.11% | 07:29 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0,34 | 0,34 | +0.12% | 07:10 |
| EGP | Mısır Lirası | 0,92 | 0,92 | +0.25% | 02:50 |
| GEL | Gürcistan Larisi | 16,3 | 16,38 | 0.00% | 21:32 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,61 | 5,61 | +0.23% | 07:29 |
| HRK | Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | 0.00% | 23:59 |
| HUF | Macar Forinti | 0,14 | 0,14 | -0.07% | 07:27 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 04:15 |
| ILS | İsrail Şekeli | 13,96 | 13,97 | -0.17% | 07:29 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,48 | 0,48 | +0.10% | 07:28 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 05:00 |
| IRR | İran Riyali | 0 | 0 | 0.00% | 19:05 |
| ISK | İzlanda Kronası | 0,36 | 0,36 | +0.14% | 07:10 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 61,6 | 61,91 | 0.00% | 16:54 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 07:29 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,09 | 0,09 | -0.11% | 07:09 |
| LBP | Lübnan Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 01:51 |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | 0,14 | 0,14 | +0.28% | 07:00 |
| LTL | Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | 0.00% | 23:59 |
| LVL | Letonya Latsı | 5,4 | 5,44 | 0.00% | 23:59 |
| LYD | Libya Dinarı | 6,91 | 6,94 | 0.00% | 07:06 |
| MAD | Fas Dirhemi | 4,78 | 4,78 | +0.20% | 07:10 |
| MDL | Moldovya Leusu | 2,57 | 2,57 | +0.23% | 06:10 |
| MKD | Makedon Dinarı | 0,84 | 0,84 | +0.17% | 03:00 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,54 | 2,54 | -0.06% | 07:29 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11,21 | 11,22 | +0.21% | 07:09 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 26,07 | 26,09 | -0.18% | 07:29 |
| OMR | Umman Riyali | 113,98 | 114,07 | +0.21% | 07:28 |
| PEN | Peru İnti | 13,05 | 13,06 | +0.40% | 07:29 |
| PHP | Filipinler Pesosu | 0,75 | 0,75 | +0.04% | 07:25 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,16 | 0,16 | +0.38% | 07:29 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,16 | 12,22 | -0.07% | 07:29 |
| QAR | Katar Riyali | 11,6 | 12,45 | +3.50% | 07:29 |
| RON | Romanya Leyi | 10,08 | 10,13 | -0.06% | 07:29 |
| RSD | Sırbistan Dinarı | 0,44 | 0,44 | -0.02% | 07:10 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,67 | 11,71 | +0.22% | 07:29 |
| SGD | Singapur Doları | 34,53 | 34,56 | +0.17% | 07:29 |
| SYP | Suriye Lirası | 0,38 | 0,38 | 0.00% | 06:38 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,4 | 1,4 | +0.13% | 07:29 |
| TND | Tunus Dinarı | 15,09 | 15,1 | -1.33% | 07:29 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1,39 | 1,39 | +0.10% | 07:28 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 1,01 | 1,01 | +0.21% | 07:29 |
| UYU | Uruguay Pesosu | 1,14 | 1,14 | +0.10% | 07:28 |
| TRY | Türk Lirası | 1 | 1 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | -0.09% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,95 | 0.07% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,59 | -0.11% |
|
XU100
BİST 100
|
13.804,21 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.797,34 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.861,89 | 0.02% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.043,57 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.395,16 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
56.769,66 | -1.21% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,23 | -0.25% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.665,09 | 0.19% |