DÖVİZ - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 48,27 | 48,29 | +0.02% | 19:42 |
| EUR | Euro | 55,98 | 56 | -0.26% | 19:42 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 65,33 | 65,35 | -0.05% | 19:42 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,43 | 59,47 | -0.38% | 19:42 |
| CAD | Kanada Doları | 34,72 | 34,74 | -0.27% | 19:42 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,55 | 0,56 | -0.64% | 18:45 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 13,14 | 13,15 | +0.05% | 19:41 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,51 | 34,54 | -0.13% | 19:42 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,48 | 7,49 | -0.16% | 19:42 |
| SEK | İsveç Kronu | 5 | 5,02 | -0.25% | 19:42 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,18 | 5,18 | +0.31% | 19:42 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 30,01 | 30,16 | -0.17% | 19:42 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 155,83 | 156,38 | -0.00% | 19:29 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,99 | 2,99 | -0.28% | 19:42 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0,61 | 0,61 | -0.03% | 19:20 |
| ARS | Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | -0.31% | 16:05 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 26,84 | 28,52 | +0.18% | 19:33 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 28,61 | 28,62 | -0.05% | 14:19 |
| BGN | Bulgar Levası | 28,58 | 28,83 | -0.21% | 03:04 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 128,04 | 128,08 | +0.05% | 19:30 |
| BRL | Brezilya Reali | 9,33 | 9,38 | +0.83% | 19:42 |
| BYR | Belarus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 23:59 |
| CLP | Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | -0.19% | 19:42 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,18 | 7,18 | -0.06% | 19:42 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,02 | +0.67% | 19:41 |
| CRC | Kostarika Kolonu | 0,11 | 0,11 | 0.00% | 03:10 |
| CSK | Çek Korunası | 2,31 | 2,31 | -0.43% | 19:42 |
| DVZSP1 | Sepet Kur | 52,12 | 52,14 | -0.10% | 19:42 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0,36 | 0,36 | -0.03% | 19:30 |
| EGP | Mısır Lirası | 0,95 | 0,95 | -0.02% | 17:50 |
| GEL | Gürcistan Larisi | 18,48 | 18,58 | +0.07% | 18:47 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6,13 | 6,16 | +0.05% | 19:42 |
| HRK | Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | 0.00% | 23:59 |
| HUF | Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | -0.78% | 19:42 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 05:11 |
| ILS | İsrail Şekeli | 15,92 | 15,92 | -1.36% | 19:42 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,51 | 0,51 | +0.26% | 19:42 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | 0.00% | 19:40 |
| IRR | İran Riyali | 0 | 0 | 0.00% | 23:32 |
| ISK | İzlanda Kronası | 0,4 | 0,4 | -0.05% | 19:20 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 67,78 | 68,12 | +0.07% | 17:16 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | -0.28% | 19:42 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,11 | 0,11 | +0.76% | 19:40 |
| LBP | Lübnan Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 22:04 |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | +0.07% | 13:50 |
| LTL | Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | 0.00% | 23:59 |
| LVL | Letonya Latsı | 5,4 | 5,44 | 0.00% | 23:59 |
| LYD | Libya Dinarı | 7,57 | 7,6 | +0.09% | 17:16 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5,17 | 5,17 | -0.34% | 19:40 |
| MDL | Moldovya Leusu | 2,81 | 2,81 | -0.15% | 19:20 |
| MKD | Makedon Dinarı | 0,91 | 0,91 | -0.01% | 17:30 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,84 | 2,84 | +0.20% | 19:42 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11,95 | 11,96 | -0.27% | 19:19 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 28,45 | 28,46 | -0.33% | 19:42 |
| OMR | Umman Riyali | 125,54 | 125,58 | +0.04% | 19:29 |
| PEN | Peru İnti | 14,35 | 14,36 | +0.10% | 19:41 |
| PHP | Filipinler Pesosu | 0,77 | 0,77 | +0.12% | 19:41 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,17 | 0.00% | 19:36 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,91 | 12,92 | -0.25% | 19:42 |
| QAR | Katar Riyali | 12,76 | 13,7 | -0.01% | 19:41 |
| RON | Romanya Leyi | 10,64 | 10,65 | -0.08% | 19:42 |
| RSD | Sırbistan Dinarı | 0,48 | 0,48 | -0.23% | 19:40 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,86 | 12,86 | +0.05% | 19:40 |
| SGD | Singapur Doları | 37,92 | 37,93 | -0.15% | 19:42 |
| SYP | Suriye Lirası | 0,4 | 0,4 | +0.05% | 19:20 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,45 | 1,45 | -0.29% | 19:42 |
| TND | Tunus Dinarı | 16,5 | 16,5 | -0.06% | 19:41 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1,52 | 1,52 | +0.05% | 19:39 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 1,08 | 1,08 | -0.23% | 19:42 |
| UYU | Uruguay Pesosu | 1,2 | 1,2 | -0.06% | 19:39 |
| TRY | Türk Lirası | 1 | 1 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.25% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,67 | 0.26% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
93,93 | 3.49% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | -0.73% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.106 | -1.19% |
|
SPX
S&P 500
|
7.637,06 | -0.64% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | -1.10% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.783,92 | -0.76% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | -0.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,88 | 6.43% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.925,63 | -1.04% |