ALTIN 0.47%
5814.03
ONS 0.54%
4091.6
DOLAR 0.01%
42.426
EURO 0.16%
49.1659
EUR/USD 0.11%
1.1594
STERLİN 0.03%
55.705
GÜMÜŞ 1.31%
72.997
PLATİN 0.83%
2115.8951
BİST 100 0.60%
10792.69
Dolar Endeksi -0.08%
99.513
Brent Petrol -0.54%
64.3

DÖVİZ - SERBEST PİYASA

PİYASA
Sembol DÖVİZ ADI Alış Satış Değişim Saat
USD Dolar 42,35 42,36 +0.05% 10:35
EUR Euro 49,14 49,15 +0.16% 10:35
GBP İngiliz Sterlini 55,58 55,86 +0.25% 10:35
CHF İsviçre Frangı 52,98 53,02 +0.12% 10:35
CAD Kanada Doları 30,27 30,28 -0.37% 10:35
RUB Rus Rublesi 0,52 0,53 +0.15% 10:35
AED B.A.E. Dirhemi 11,53 11,54 +0.08% 10:35
AUD Avustralya Doları 27,51 27,53 -0.17% 10:35
DKK Danimarka Kronu 6,56 6,59 +0.42% 10:35
SEK İsveç Kronu 4,47 4,48 +0.07% 10:35
NOK Norveç Kronu 4,18 4,2 -0.06% 10:35
JPY 100 Japon Yeni 27,19 27,33 +0.03% 10:35
KWD Kuveyt Dinarı 137,71 138,4 -0.04% 10:16
ZAR Güney Afrika Randı 2,47 2,47 -0.08% 10:35
ALL Arnavutluk Leki 0,51 0,51 +0.06% 06:00
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 0.00% 10:01
AZN Azerbaycan Manatı 23,53 25,28 -0.04% 10:35
BAM Bosna-Hersek Markı 25,06 25,08 -0.06% 05:00
BGN Bulgar Levası 25,11 25,13 +0.12% 10:30
BHD Bahreyn Dinarı 112,33 112,37 -0.34% 10:30
BRL Brezilya Reali 7,95 7,99 -0.04% 03:15
BYR Belarus Rublesi 0 0 0.00% 23:59
CLP Şili Pesosu 0,05 0,05 0.00% 21:30
CNY Çin Yuanı 5,95 5,98 +0.34% 10:35
COP Kolombiya Pesosu 0,01 0,01 0.00% 03:19
CRC Kostarika Kolonu 0,08 0,08 0.00% 08:50
CSK Çek Korunası 2,03 2,04 +0.43% 10:35
DVZSP1 Sepet Kur 45,73 45,74 +0.07% 10:35
DZD Cezayir Dinarı 0,32 0,32 +0.09% 10:20
EGP Mısır Lirası 0,9 0,9 0.00% 10:30
GEL Gürcistan Larisi 15,6 15,68 0.00% 22:18
HKD Hong Kong Doları 5,44 5,44 -0.01% 10:35
HRK Hırvat Kunası 3,44 3,46 0.00% 23:59
HUF Macar Forinti 0,13 0,13 +0.47% 10:35
IDR Endonezya Rupiahi 0 0 0.00% 06:08
ILS İsrail Şekeli 12,93 12,93 +0.02% 10:35
INR Hindistan Rupisi 0,48 0,48 -0.27% 10:35
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 0.00% 01:07
IRR İran Riyali 0 0 0.00% 09:01
ISK İzlanda Kronası 0,33 0,33 +0.06% 10:20
JOD Ürdün Dinarı 59,65 59,95 0.00% 16:56
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 -0.34% 10:33
KZT Kazak Tengesi 0,08 0,08 +0.12% 10:35
LBP Lübnan Lirası 0 0 0.00% 01:51
LKR Sri Lanka Rupisi 0,14 0,14 -0.07% 10:20
LTL Litvanya Litası 0,97 0,98 0.00% 23:59
LVL Letonya Latsı 5,4 5,44 0.00% 23:59
LYD Libya Dinarı 7,75 7,78 0.00% 07:05
MAD Fas Dirhemi 4,58 4,58 -0.00% 10:30
MDL Moldovya Leusu 2,5 2,5 -0.79% 10:30
MKD Makedon Dinarı 0,8 0,8 0.00% 03:00
MXN Meksika Pesosu 2,31 2,32 -0.03% 10:35
MYR Malezya Ringgiti 10,21 10,22 +0.48% 10:33
NZD Yeni Zelanda Doları 23,84 23,96 -0.43% 10:35
OMR Umman Riyali 110,14 110,18 +0.05% 10:25
PEN Peru İnti 12,58 12,58 +0.07% 10:35
PHP Filipinler Pesosu 0,72 0,72 +0.39% 10:35
PKR Pakistan Rupisi 0,15 0,15 -0.33% 10:01
PLN Polonya Zlotisi 11,56 11,61 -0.01% 10:35
QAR Katar Riyali 11,21 12,04 +3.47% 10:35
RON Romanya Leyi 9,63 9,68 +0.06% 10:35
RSD Sırbistan Dinarı 0,42 0,42 +0.10% 10:20
SAR S. Arabistan Riyali 11,28 11,31 +0.04% 10:35
SGD Singapur Doları 32,46 32,62 -0.09% 10:35
SYP Suriye Lirası 0 0 0.00% 18:46
THB Tayland Bahtı 1,31 1,31 -0.05% 10:35
TND Tunus Dinarı 14,36 14,36 -0.03% 10:35
TWD Yeni Tayvan Doları 1,36 1,36 -0.28% 10:32
UAH Ukrayna Grivnası 1,01 1,01 +0.11% 10:35
UYU Uruguay Pesosu 1,06 1,06 -0.06% 10:21
TRY Türk Lirası 1 1 0.00% 23:59
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,16 0.11%
DXY Dolar Endeksi
99,51 -0.08%
XBRUSD Brent Petrol
64,3 -0.54%
XU100 BİST 100
10.792,69 0.60%
NDX NASDAQ 100
24.503,1 -0.08%
SPX S&P 500
6.617,32 -0.07%
GDAXI DAX 40
23.180,53 0.00%
DJI Dow Jones
46.091,74 -0.05%
N225 Nikkei 225
48.537,7 -0.34%
VIX Volatilite Endeksi
24,69 1.52%
RUT Russel 2000
2.348,74 -0.22%