DÖVİZ - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 44,59 | 44,59 | -0.10% | 12:12 |
| EUR | Euro | 51,57 | 51,58 | -0.03% | 12:13 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,81 | 59,1 | +0.27% | 12:12 |
| CHF | İsviçre Frangı | 55,66 | 55,94 | +0.22% | 12:12 |
| CAD | Kanada Doları | 31,88 | 32,04 | +0.02% | 12:13 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,56 | 0,56 | +1.04% | 12:10 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,08 | 12,14 | +0.01% | 12:10 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,76 | 30,91 | +0.43% | 12:12 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,86 | 6,9 | +0.23% | 12:13 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,71 | 4,74 | +0.60% | 12:13 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,56 | 4,58 | +0.30% | 12:13 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,84 | 27,98 | +0.06% | 12:12 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 143,45 | 144,17 | -0.12% | 12:10 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,64 | 2,65 | +0.70% | 12:13 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0,54 | 0,54 | 0.00% | 23:50 |
| ARS | Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | +0.62% | 11:24 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 26,53 | 26,53 | -0.27% | 12:08 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 26,38 | 26,39 | 0.00% | 08:15 |
| BGN | Bulgar Levası | 26,29 | 26,6 | 0.00% | 03:01 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 117,61 | 118,2 | +0.79% | 12:10 |
| BRL | Brezilya Reali | 8,6 | 8,64 | -0.21% | 12:10 |
| BYR | Belarus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 23:59 |
| CLP | Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | 0.00% | 22:10 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,45 | 6,49 | +0.05% | 12:12 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,01 | -0.82% | 12:10 |
| CRC | Kostarika Kolonu | 0,1 | 0,1 | 0.00% | 22:20 |
| CSK | Çek Korunası | 2,09 | 2,1 | +0.30% | 12:13 |
| DVZSP1 | Sepet Kur | 48,08 | 48,1 | -0.05% | 12:13 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0,33 | 0,34 | 0.00% | 23:50 |
| EGP | Mısır Lirası | 0,82 | 0,82 | 0.00% | 12:30 |
| GEL | Gürcistan Larisi | 16,53 | 16,61 | -0.12% | 12:10 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,66 | 5,69 | -0.12% | 12:12 |
| HRK | Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | 0.00% | 23:59 |
| HUF | Macar Forinti | 0,13 | 0,13 | +1.20% | 12:13 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 04:15 |
| ILS | İsrail Şekeli | 14,15 | 14,22 | -0.38% | 12:13 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,48 | 0,48 | -0.54% | 12:13 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 20:26 |
| IRR | İran Riyali | 0 | 0 | 0.00% | 19:05 |
| ISK | İzlanda Kronası | 0,36 | 0,36 | 0.00% | 23:50 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 62,59 | 62,9 | -0.12% | 12:10 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | +0.68% | 12:12 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,1 | 0,1 | +1.05% | 12:10 |
| LBP | Lübnan Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 22:04 |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | 0,14 | 0,14 | 0.00% | 12:10 |
| LTL | Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | 0.00% | 23:59 |
| LVL | Letonya Latsı | 5,4 | 5,44 | 0.00% | 23:59 |
| LYD | Libya Dinarı | 6,95 | 6,99 | +0.02% | 12:10 |
| MAD | Fas Dirhemi | 4,74 | 4,75 | 0.00% | 23:50 |
| MDL | Moldovya Leusu | 2,55 | 2,55 | 0.00% | 22:20 |
| MKD | Makedon Dinarı | 0,84 | 0,84 | 0.00% | 03:00 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,5 | 2,51 | +0.46% | 12:12 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11,03 | 11,03 | 0.00% | 15:30 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 25,4 | 25,53 | +0.47% | 12:13 |
| OMR | Umman Riyali | 115,52 | 115,52 | 0.00% | 15:30 |
| PEN | Peru İnti | 12,91 | 12,93 | 0.00% | 23:59 |
| PHP | Filipinler Pesosu | 0,74 | 0,74 | +0.47% | 12:10 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,16 | 0,16 | 0.00% | 23:59 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,01 | 12,07 | +0.39% | 12:13 |
| QAR | Katar Riyali | 12,2 | 12,26 | -3.58% | 12:10 |
| RON | Romanya Leyi | 10,06 | 10,12 | +0.24% | 12:13 |
| RSD | Sırbistan Dinarı | 0,44 | 0,44 | 0.00% | 23:50 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,82 | 11,88 | -0.13% | 12:10 |
| SGD | Singapur Doları | 34,57 | 34,74 | +0.16% | 12:13 |
| SYP | Suriye Lirası | 0,38 | 0,39 | 0.00% | 12:10 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,37 | 1,37 | 0.00% | 23:49 |
| TND | Tunus Dinarı | 15,09 | 15,16 | -0.09% | 12:10 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1,39 | 1,4 | 0.00% | 23:59 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 1,02 | 1,02 | -0.31% | 12:12 |
| UYU | Uruguay Pesosu | 1,1 | 1,1 | 0.00% | 23:59 |
| TRY | Türk Lirası | 1 | 1 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.28% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,88 | -0.31% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
110,65 | -1.91% |
|
XU100
BİST 100
|
13.094,81 | 1.22% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.413,68 | 0.55% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
24,55 | 2.85% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |