DÖVİZ - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,61 | 45,62 | +0.03% | 09:41 |
| EUR | Euro | 53,17 | 53,18 | +0.16% | 09:41 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 61 | 61,3 | 0.00% | 09:41 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,69 | 57,98 | +0.03% | 09:41 |
| CAD | Kanada Doları | 32,99 | 33,16 | -0.12% | 09:41 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,64 | 0,64 | +0.20% | 09:40 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,42 | 12,43 | +0.03% | 09:40 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,34 | 32,51 | -0.38% | 09:41 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,06 | 7,1 | +0.00% | 09:41 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,86 | 4,89 | +0.04% | 09:41 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,9 | 4,92 | -0.03% | 09:41 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,55 | 28,69 | -0.08% | 09:41 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 146,78 | 147,51 | -0.14% | 09:35 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,75 | 2,77 | -0.06% | 09:41 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0,56 | 0,56 | +0.07% | 04:20 |
| ARS | Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | -0.61% | 09:40 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 27,15 | 27,15 | +0.07% | 09:38 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 27,04 | 27,04 | 0.00% | 14:19 |
| BGN | Bulgar Levası | 26,96 | 27,2 | -0.43% | 03:00 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 120,95 | 120,98 | +0.04% | 09:40 |
| BRL | Brezilya Reali | 9,09 | 9,13 | +0.11% | 06:45 |
| BYR | Belarus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 23:59 |
| CLP | Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | 0.00% | 23:10 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,7 | 6,7 | -0.05% | 09:40 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,01 | 0.00% | 06:52 |
| CRC | Kostarika Kolonu | 0,1 | 0,1 | +0.10% | 07:40 |
| CSK | Çek Korunası | 2,17 | 2,18 | +0.00% | 09:41 |
| DVZSP1 | Sepet Kur | 49,4 | 49,41 | +0.19% | 09:41 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0,34 | 0,34 | +0.35% | 09:40 |
| EGP | Mısır Lirası | 0,85 | 0,85 | +0.05% | 09:40 |
| GEL | Gürcistan Larisi | 16,97 | 17,06 | 0.00% | 22:17 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,83 | 5,83 | +0.05% | 09:41 |
| HRK | Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | 0.00% | 23:59 |
| HUF | Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | +0.07% | 09:41 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 04:15 |
| ILS | İsrail Şekeli | 15,61 | 15,69 | -0.07% | 09:41 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,47 | 0,47 | +0.23% | 09:40 |
| IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 22:33 |
| IRR | İran Riyali | 0 | 0 | 0.00% | 19:05 |
| ISK | İzlanda Kronası | 0,37 | 0,37 | +0.05% | 09:30 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 64,04 | 64,36 | 0.00% | 17:09 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | -0.33% | 09:41 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,1 | 0,1 | +0.10% | 09:35 |
| LBP | Lübnan Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 22:04 |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | 0,13 | 0,13 | -1.12% | 09:10 |
| LTL | Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | 0.00% | 23:59 |
| LVL | Letonya Latsı | 5,4 | 5,44 | 0.00% | 23:59 |
| LYD | Libya Dinarı | 7,14 | 7,18 | 0.00% | 21:41 |
| MAD | Fas Dirhemi | 4,94 | 4,94 | -0.07% | 09:40 |
| MDL | Moldovya Leusu | 2,63 | 2,63 | -0.19% | 08:20 |
| MKD | Makedon Dinarı | 0,86 | 0,86 | +0.05% | 03:00 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,62 | 2,63 | -0.07% | 09:41 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11,49 | 11,49 | +0.05% | 09:40 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 26,6 | 26,74 | -0.18% | 09:41 |
| OMR | Umman Riyali | 118,31 | 118,31 | -0.26% | 09:21 |
| PEN | Peru İnti | 13,37 | 13,37 | +0.03% | 09:40 |
| PHP | Filipinler Pesosu | 0,74 | 0,74 | -0.34% | 09:40 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,16 | 0,16 | 0.00% | 08:59 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,42 | 12,48 | -0.05% | 09:41 |
| QAR | Katar Riyali | 12,51 | 12,52 | +0.02% | 09:40 |
| RON | Romanya Leyi | 10,06 | 10,11 | -0.12% | 09:41 |
| RSD | Sırbistan Dinarı | 0,45 | 0,45 | +0.24% | 09:40 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,15 | 12,16 | +0.07% | 09:40 |
| SGD | Singapur Doları | 35,48 | 35,66 | -0.09% | 09:41 |
| SYP | Suriye Lirası | 0,39 | 0,4 | 0.00% | 06:10 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,4 | 1,4 | -0.22% | 09:40 |
| TND | Tunus Dinarı | 15,77 | 15,77 | +0.03% | 09:40 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1,45 | 1,45 | +0.15% | 09:39 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 1,03 | 1,03 | +0.07% | 09:40 |
| UYU | Uruguay Pesosu | 1,13 | 1,13 | +0.03% | 09:39 |
| TRY | Türk Lirası | 1 | 1 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.03% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,19 | 0.06% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
108,05 | 0.68% |
|
XU100
BİST 100
|
14.012,01 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.737,24 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.701,07 | 3.17% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,44 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |