DÖVİZ - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 39,62 | 39,73 | +0.00% | 01:58 |
EUR | Euro | 45,7 | 45,79 | -0.21% | 02:00 |
GBP | İngiliz Sterlini | 53,22 | 53,48 | +0.10% | 12:30 |
CHF | İsviçre Frangı | 48,36 | 48,61 | +0.18% | 12:30 |
CAD | Kanada Doları | 28,81 | 28,96 | +0.18% | 12:30 |
RUB | Rus Rublesi | 0,5 | 0,51 | +0.10% | 12:30 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,78 | 10,83 | +0.10% | 12:30 |
AUD | Avustralya Doları | 25,52 | 25,65 | +0.10% | 12:30 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,11 | 6,14 | +0.10% | 12:30 |
SEK | İsveç Kronu | 4,09 | 4,11 | -0.07% | 12:30 |
NOK | Norveç Kronu | 3,92 | 3,93 | +0.10% | 12:30 |
JPY | 100 Japon Yeni | 27,08 | 27,22 | +0.10% | 12:30 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 129,16 | 129,81 | +0.10% | 12:30 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2,2 | 2,21 | +0.10% | 12:30 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0,46 | 0,46 | 0.00% | 02:40 |
ARS | Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 23:12 |
AZN | Azerbaycan Manatı | 21,97 | 23,63 | -0.00% | 08:05 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 23,25 | 23,25 | 0.00% | 14:45 |
BGN | Bulgar Levası | 23,28 | 23,37 | 0.00% | 02:40 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 104,96 | 105,49 | +0.10% | 12:30 |
BRL | Brezilya Reali | 7,18 | 7,21 | +0.10% | 12:30 |
BYR | Belarus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 23:59 |
CLP | Şili Pesosu | 0,04 | 0,04 | 0.00% | 21:50 |
CNY | Çin Yuanı | 5,52 | 5,55 | +0.25% | 12:30 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,01 | 0.00% | 12:30 |
CRC | Kostarika Kolonu | 0,08 | 0,08 | 0.00% | 02:10 |
CSK | Çek Korunası | 1,84 | 1,85 | +0.10% | 12:30 |
DVZSP1 | Sepet Kur | 42,65 | 42,8 | +0.00% | 01:58 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0,3 | 0,3 | 0.00% | 02:43 |
EGP | Mısır Lirası | 0,78 | 0,78 | 0.00% | 20:51 |
GEL | Gürcistan Larisi | 14,55 | 14,62 | +0.10% | 12:30 |
HKD | Hong Kong Doları | 5,04 | 5,07 | +0.10% | 12:30 |
HRK | Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | 0.00% | 23:59 |
HUF | Macar Forinti | 0,11 | 0,11 | +0.09% | 12:30 |
IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 04:20 |
ILS | İsrail Şekeli | 11,35 | 11,4 | +0.10% | 12:30 |
INR | Hindistan Rupisi | 0,46 | 0,46 | +0.11% | 12:30 |
IQD | Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 00:07 |
IRR | İran Riyali | 0 | 0 | 0.00% | 03:50 |
ISK | İzlanda Kronası | 0,32 | 0,32 | 0.00% | 02:40 |
JOD | Ürdün Dinarı | 55,81 | 56,09 | +0.10% | 12:30 |
KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 12:30 |
KZT | Kazak Tengesi | 0,08 | 0,08 | 0.00% | 12:30 |
LBP | Lübnan Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 10:47 |
LKR | Sri Lanka Rupisi | 0,13 | 0,13 | 0.00% | 13:20 |
LTL | Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | 0.00% | 23:59 |
LVL | Letonya Latsı | 5,4 | 5,44 | 0.00% | 23:59 |
LYD | Libya Dinarı | 7,25 | 7,29 | +0.10% | 12:30 |
MAD | Fas Dirhemi | 4,32 | 4,32 | 0.00% | 02:43 |
MDL | Moldovya Leusu | 2,32 | 2,32 | 0.00% | 02:20 |
MKD | Makedon Dinarı | 0,74 | 0,74 | 0.00% | 03:00 |
MXN | Meksika Pesosu | 2,06 | 2,07 | +0.10% | 12:30 |
MYR | Malezya Ringgiti | 9,31 | 9,31 | 0.00% | 15:30 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 23,62 | 23,73 | +0.10% | 12:30 |
OMR | Umman Riyali | 102,79 | 102,79 | 0.00% | 15:30 |
PEN | Peru İnti | 10,99 | 11 | 0.00% | 02:41 |
PHP | Filipinler Pesosu | 0,69 | 0,7 | +0.10% | 12:30 |
PKR | Pakistan Rupisi | 0,14 | 0,14 | 0.00% | 01:57 |
PLN | Polonya Zlotisi | 10,69 | 10,74 | +0.10% | 12:30 |
QAR | Katar Riyali | 10,84 | 10,9 | +0.10% | 12:30 |
RON | Romanya Leyi | 9,06 | 9,1 | +0.10% | 12:30 |
RSD | Sırbistan Dinarı | 0,39 | 0,39 | 0.00% | 02:42 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,55 | 10,6 | +0.05% | 12:30 |
SGD | Singapur Doları | 30,74 | 30,9 | +0.10% | 12:30 |
SYP | Suriye Lirası | 0 | 0 | 0.00% | 12:30 |
THB | Tayland Bahtı | 1,21 | 1,21 | 0.00% | 02:43 |
TND | Tunus Dinarı | 13,36 | 13,43 | +0.10% | 12:30 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1,34 | 1,34 | 0.00% | 02:42 |
UAH | Ukrayna Grivnası | 0,94 | 0,95 | +0.12% | 12:30 |
UYU | Uruguay Pesosu | 0,97 | 0,97 | 0.00% | 02:41 |
TRY | Türk Lirası | 1 | 1 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,77 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
76,1 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
9.203,37 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
21.626,39 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
5.967,82 | -0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.350,55 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
42.206,82 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
38.403,23 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,62 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.109,27 | 0.00% |