DÖVİZ - VAKIFBANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,53 | 42,83 | 0.00% | 18:00 |
EUR | Euro | 47,64 | 50,19 | 0.00% | 18:00 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,55 | 57,77 | 0.00% | 18:00 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,21 | 53,8 | 0.00% | 18:00 |
CAD | Kanada Doları | 28,61 | 31,03 | 0.00% | 18:00 |
RUB | Rus Rublesi | 0 | 0 | 0.00% | 01:58 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 0 | 0 | 0.00% | 02:00 |
AUD | Avustralya Doları | 26,38 | 28,62 | 0.00% | 18:00 |
DKK | Danimarka Kronu | 0 | 0 | 0.00% | 01:59 |
SEK | İsveç Kronu | 0 | 0 | 0.00% | 01:59 |
NOK | Norveç Kronu | 0 | 0 | 0.00% | 01:59 |
JPY | 100 Japon Yeni | 27,34 | 29,41 | 0.00% | 18:00 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 0 | 0 | 0.00% | 02:00 |
CNY | Çin Yuanı | 5,04 | 6,99 | 0.00% | 18:00 |
QAR | Katar Riyali | 10,64 | 12,59 | 0.00% | 18:00 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,31 | 11,98 | 0.00% | 18:00 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |