DÖVİZ - ZİRAAT BANKASI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 36,55 | 43,07 | 0.00% | 18:02 |
EUR | Euro | 42,06 | 49,61 | 0.00% | 18:02 |
GBP | İngiliz Sterlini | 49,2 | 58,04 | 0.00% | 18:02 |
CHF | İsviçre Frangı | 44,62 | 52,79 | 0.00% | 18:02 |
CAD | Kanada Doları | 26,36 | 31,54 | 0.00% | 18:02 |
RUB | Rus Rublesi | 0,36 | 1,83 | 0.00% | 18:02 |
AUD | Avustralya Doları | 23,51 | 28,13 | 0.00% | 18:02 |
DKK | Danimarka Kronu | 5,61 | 6,68 | 0.00% | 18:02 |
SEK | İsveç Kronu | 3,76 | 4,47 | 0.00% | 18:02 |
NOK | Norveç Kronu | 3,59 | 4,28 | 0.00% | 18:02 |
JPY | 100 Japon Yeni | 24,8 | 29,82 | 0.00% | 18:02 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 118,62 | 141,42 | 0.00% | 18:02 |
CNY | Çin Yuanı | 5,06 | 6,03 | 0.00% | 18:02 |
QAR | Katar Riyali | 9,92 | 11,95 | 0.00% | 18:02 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 9,67 | 11,5 | 0.00% | 18:02 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,77 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
76,1 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
9.203,37 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
21.626,39 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
5.967,82 | -0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.350,55 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
42.206,82 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
38.403,23 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,62 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.109,27 | 0.00% |