DÖVİZ - ZİRAAT BANKASI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 37,45 | 44,14 | 0.00% | 18:01 |
EUR | Euro | 43,51 | 51,32 | 0.00% | 18:01 |
GBP | İngiliz Sterlini | 49,92 | 58,89 | 0.00% | 18:01 |
CHF | İsviçre Frangı | 46,28 | 54,77 | 0.00% | 18:01 |
CAD | Kanada Doları | 26,96 | 32,26 | 0.00% | 18:01 |
RUB | Rus Rublesi | 0,36 | 1,83 | 0.00% | 18:01 |
AUD | Avustralya Doları | 24,2 | 28,95 | 0.00% | 18:01 |
DKK | Danimarka Kronu | 5,81 | 6,91 | 0.00% | 18:01 |
SEK | İsveç Kronu | 3,87 | 4,6 | 0.00% | 18:01 |
NOK | Norveç Kronu | 3,65 | 4,35 | 0.00% | 18:01 |
JPY | 100 Japon Yeni | 25,16 | 30,25 | 0.00% | 18:01 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 121,83 | 145,26 | 0.00% | 18:01 |
CNY | Çin Yuanı | 5,19 | 6,18 | 0.00% | 18:01 |
QAR | Katar Riyali | 10,17 | 12,24 | 0.00% | 18:01 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 9,91 | 11,79 | 0.00% | 18:01 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.06% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,29 | 0.07% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
67,3 | 0.88% |
XU100
BİST 100
|
10.901,01 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
23.315,04 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.345,06 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.924,36 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
44.193,12 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
41.114,68 | 0.78% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,77 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.221,29 | 0.00% |