DÖVİZ - ZİRAAT BANKASI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 38,4 | 45,25 | 0.00% | 18:01 |
EUR | Euro | 45,04 | 53,13 | 0.00% | 18:01 |
GBP | İngiliz Sterlini | 51,72 | 61,01 | 0.00% | 18:01 |
CHF | İsviçre Frangı | 48,18 | 57,01 | 0.00% | 18:01 |
CAD | Kanada Doları | 27,25 | 32,59 | 0.00% | 18:01 |
RUB | Rus Rublesi | 0,36 | 1,83 | 0.00% | 18:01 |
AUD | Avustralya Doları | 25,23 | 30,18 | 0.00% | 18:01 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,01 | 7,15 | 0.00% | 18:01 |
SEK | İsveç Kronu | 4,08 | 4,85 | 0.00% | 18:01 |
NOK | Norveç Kronu | 3,84 | 4,57 | 0.00% | 18:01 |
JPY | 100 Japon Yeni | 25,78 | 31 | 0.00% | 18:01 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 124,9 | 148,72 | 0.00% | 18:01 |
CNY | Çin Yuanı | 5,37 | 6,39 | 0.00% | 18:01 |
QAR | Katar Riyali | 10,41 | 12,57 | 0.00% | 18:01 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,16 | 12,09 | 0.00% | 18:01 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |