DÖVİZ - ZİRAAT BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,24 | 46,18 | 0.00% | 13:47 |
| EUR | Euro | 52,45 | 53,58 | 0.00% | 13:47 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,61 | 61,93 | 0.00% | 13:47 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,17 | 58,59 | 0.00% | 13:47 |
| CAD | Kanada Doları | 32,53 | 33,71 | 0.00% | 13:47 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,49 | 2,15 | 0.00% | 13:40 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,07 | 33,23 | 0.00% | 13:47 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,99 | 7,2 | 0.00% | 13:47 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,79 | 4,94 | 0.00% | 13:47 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,85 | 5 | 0.00% | 13:47 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,17 | 29,34 | 0.00% | 13:41 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 146,71 | 151,3 | 0.00% | 13:47 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,62 | 6,82 | 0.00% | 13:47 |
| QAR | Katar Riyali | 12,29 | 12,8 | 0.00% | 13:47 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,97 | 12,33 | 0.00% | 13:43 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.19% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,2 | 0.23% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
101,3 | 3.62% |
|
XU100
BİST 100
|
13.662,75 | -1.64% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.961,98 | 1.63% |
|
SPX
S&P 500
|
7.524,89 | 0.69% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.237,5 | -0.60% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.480,25 | -0.20% |
|
N225
Nikkei 225
|
64.996,09 | -0.25% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,86 | 1.63% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.917,84 | 1.69% |