ALTIN 0.07%
4433.35
ONS 0.05%
3371.07
DOLAR 0.00%
40.693
EURO 0.05%
47.387
EUR/USD 0.01%
1.1662
STERLİN 0.02%
54.269
GÜMÜŞ 0.18%
50.85
PLATİN 0.10%
1755.5418
BİST 100 0.00%
10901.01
Dolar Endeksi -0.04%
98.18
Brent Petrol 0.00%
66.7099

ALTIN - SERBEST PİYASA

PİYASA
ALTIN ADI Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 4.406,99 4.407,56 +0.11% 01:38
ONS Altın 3.370,64 3.371,07 +0.05% 01:38
Çeyrek Altın 7.139,42 7.250,28 +0.05% 01:38
Yarım Altın 14.278,83 14.522,6 +0.05% 01:38
Tam Altın 28.469,53 28.912,98 +0.05% 01:38
Cumhuriyet Altını 29.130,58 29.618,17 +0.05% 01:38
Gremse Altın 70.733,11 72.062,07 +0.05% 01:38
Has Altın 4.384,96 4.385,52 +0.11% 01:38
Çeyrek Altın Eski 7.007,21 7.148,91 +0.05% 01:38
Yarım Altın Eski 14.014,41 14.236,11 +0.05% 01:38
Tam Altın Eski 28.028,82 28.604,45 +0.05% 01:38
22 Ayar Bilezik 4.010,41 4.143,02 +0.05% 01:38
Gremse Altın Eski 70.072,06 71.400,95 +0.05% 01:38
Reşat Lira Altın 29.306,87 29.750,4 +0.05% 01:38
Reşat İkibuçuk Altın 73.289,2 74.926,92 +0.05% 01:38
Reşat Beşibiryerde 146.534,33 149.853,84 +0.05% 01:38
Ata Altın 29.130,58 29.618,17 +0.05% 01:38
Ziynet Altın 28.236,76 28.793,67 0.00% 17:01
14 Ayar Altın 2.514,84 2.517,24 0.00% 17:16
18 Ayar Altın 3.220,75 3.223,83 0.00% 17:16
Beşli Altın 141.025,52 149.853,84 +0.05% 01:38
Hamit Altın 29.086,51 29.970,77 +0.05% 01:38
İkibuçuk Altın 70.591,89 71.719,2 0.00% 17:16
Altın Gümüş 88,86 89,02 -0.03% 01:38
ONS EUR 2.890,26 2.890,96 +0.02% 01:38
Gümüş 49,51 49,59 +0.24% 01:38
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,17 0.01%
DXY Dolar Endeksi
98,18 -0.04%
XBRUSD Brent Petrol
66,71 0.00%
XU100 BİST 100
10.901,01 0.00%
NDX NASDAQ 100
23.315,04 0.00%
SPX S&P 500
6.345,06 0.00%
GDAXI DAX 40
23.924,36 0.00%
DJI Dow Jones
44.193,12 0.00%
N225 Nikkei 225
40.794,86 0.00%
VIX Volatilite Endeksi
16,77 0.00%
RUT Russel 2000
2.221,29 0.00%