ALTIN -0.04%
5396.49
ONS 0.00%
3887.35
DOLAR 0.05%
41.76
EURO 0.05%
48.985
EUR/USD 0.00%
1.1742
STERLİN 0.05%
56.213
GÜMÜŞ 0.05%
67.154
PLATİN 0.00%
2161.9649
BİST 100 0.00%
10858.52
Dolar Endeksi 0.00%
97.711
Brent Petrol 0.00%
64.38

ALTIN - SERBEST PİYASA

PİYASA
ALTIN ADI Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 5.208,97 5.209,75 +0.04% 05:55
ONS Altın 3.886,77 3.887,35 0.00% 23:59
Çeyrek Altın 8.432,15 8.576,52 0.00% 23:59
Yarım Altın 16.864,29 17.179,11 0.00% 23:59
Tam Altın 33.624,48 34.201,81 0.00% 23:59
Cumhuriyet Altını 34.405,23 35.036 0.00% 23:59
Gremse Altın 83.540,7 85.243,85 0.00% 23:59
Has Altın 5.182,93 5.183,7 0.00% 23:59
Çeyrek Altın Eski 8.275,99 8.456,61 0.00% 23:59
Yarım Altın Eski 16.551,99 16.840,22 0.00% 23:59
Tam Altın Eski 33.103,98 33.836,85 0.00% 23:59
22 Ayar Bilezik 4.894,26 4.898,52 -0.05% 12:22
Gremse Altın Eski 82.759,94 84.461,79 0.00% 23:59
Reşat Lira Altın 34.613,44 35.192,41 0.00% 23:59
Reşat İkibuçuk Altın 86.559,61 88.632,75 0.00% 23:59
Reşat Beşibiryerde 173.067,18 177.265,49 0.00% 23:59
Ata Altın 34.405,23 35.036 0.00% 23:59
Ziynet Altın 34.345,72 35.020,15 +0.13% 12:22
14 Ayar Altın 3.055,06 3.057,72 0.00% 17:18
18 Ayar Altın 3.917,56 3.920,97 +0.13% 12:22
Beşli Altın 166.560,89 177.265,49 0.00% 23:59
Hamit Altın 34.353,18 35.453,1 0.00% 23:59
İkibuçuk Altın 85.756,08 87.118,21 0.00% 17:18
Altın Gümüş 80,92 81,03 0.00% 23:59
ONS EUR 3.310,27 3.311,33 +0.02% 07:44
Gümüş 64,25 64,34 +0.06% 05:55
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,17 0.00%
DXY Dolar Endeksi
97,71 0.00%
XBRUSD Brent Petrol
64,38 0.00%
XU100 BİST 100
10.858,52 0.00%
NDX NASDAQ 100
24.785,52 0.00%
SPX S&P 500
6.715,79 0.00%
GDAXI DAX 40
24.378,8 0.00%
DJI Dow Jones
46.758,28 0.00%
N225 Nikkei 225
45.769,5 0.00%
VIX Volatilite Endeksi
16,65 0.00%
RUT Russel 2000
2.476,18 0.00%