ALTIN - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.276,76 | 6.277,78 | 0.00% | 00:14 |
| ONS Altın | 4.170,78 | 4.171,45 | 0.00% | 20:00 |
| Çeyrek Altın | 10.158 | 10.338,87 | 0.00% | 23:59 |
| Yarım Altın | 20.315,99 | 20.709,17 | 0.00% | 23:59 |
| Tam Altın | 40.506,58 | 41.229,79 | 0.00% | 23:59 |
| Cumhuriyet Altını | 41.447,14 | 42.235,39 | 0.00% | 23:59 |
| Gremse Altın | 100.639,41 | 102.760,22 | 0.00% | 23:59 |
| Has Altın | 6.245,37 | 6.246,39 | 0.00% | 00:14 |
| Çeyrek Altın Eski | 9.969,89 | 10.194,32 | 0.00% | 23:59 |
| Yarım Altın Eski | 19.939,77 | 20.300,64 | 0.00% | 23:59 |
| Tam Altın Eski | 39.879,54 | 40.789,84 | 0.00% | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.706,04 | 5.907,93 | 0.00% | 23:59 |
| Gremse Altın Eski | 99.698,86 | 101.817,46 | 0.00% | 23:59 |
| Reşat Lira Altın | 41.697,95 | 42.423,94 | 0.00% | 23:59 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 104.276,23 | 106.845,49 | 0.00% | 23:59 |
| Reşat Beşibiryerde | 208.489,75 | 213.690,98 | 0.00% | 23:59 |
| Ata Altın | 41.447,14 | 42.235,39 | 0.00% | 23:59 |
| Ziynet Altın | 40.221,14 | 41.014,67 | 0.00% | 17:17 |
| 14 Ayar Altın | 3.732,44 | 3.736,71 | 0.00% | 17:07 |
| 18 Ayar Altın | 4.587,72 | 4.592,13 | 0.00% | 17:17 |
| Beşli Altın | 200.651,79 | 213.690,98 | 0.00% | 23:59 |
| Hamit Altın | 41.384,43 | 42.738,2 | 0.00% | 23:59 |
| İkibuçuk Altın | 104.770,32 | 106.463,43 | 0.00% | 17:07 |
| Altın Gümüş | 66,85 | 66,94 | 0.00% | 20:01 |
| ONS EUR | 3.646,59 | 3.648,11 | 0.00% | 19:50 |
| Gümüş | 93,77 | 93,88 | 0.00% | 00:14 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,14 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,88 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
72,39 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
14.417,91 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.329,21 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.483,24 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.779,31 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.900,07 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
69.744,07 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,81 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.996,11 | 0.00% |