ALTIN - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.623,8 | 6.624,73 | -0.53% | 13:59 |
| ONS Altın | 4.512,12 | 4.512,75 | -0.70% | 13:59 |
| Çeyrek Altın | 10.719,02 | 10.887,46 | -0.67% | 13:59 |
| Yarım Altın | 21.438,05 | 21.808,02 | -0.67% | 13:59 |
| Tam Altın | 42.743,77 | 43.417,49 | -0.67% | 13:59 |
| Cumhuriyet Altını | 43.736,27 | 44.476,45 | -0.67% | 13:59 |
| Gremse Altın | 106.197,75 | 108.212,8 | -0.67% | 13:59 |
| Has Altın | 6.590,69 | 6.591,6 | -0.53% | 13:59 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.520,52 | 10.735,24 | -0.67% | 13:59 |
| Yarım Altın Eski | 21.041,05 | 21.377,82 | -0.67% | 13:59 |
| Tam Altın Eski | 42.082,1 | 42.954,19 | -0.67% | 13:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.021,18 | 6.221,41 | -0.67% | 13:59 |
| Gremse Altın Eski | 105.205,24 | 107.220,02 | -0.67% | 13:59 |
| Reşat Lira Altın | 44.000,94 | 44.675,01 | -0.67% | 13:59 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 110.035,42 | 112.514,83 | -0.67% | 13:59 |
| Reşat Beşibiryerde | 220.004,68 | 225.029,67 | -0.67% | 13:59 |
| Ata Altın | 43.736,27 | 44.476,45 | -0.67% | 13:59 |
| Ziynet Altın | 42.251,3 | 43.092,25 | +0.74% | 13:59 |
| 14 Ayar Altın | 3.768,1 | 3.771,53 | +0.86% | 13:58 |
| 18 Ayar Altın | 4.819,29 | 4.824,75 | +0.74% | 13:59 |
| Beşli Altın | 211.733,82 | 225.029,67 | -0.67% | 13:59 |
| Hamit Altın | 43.670,1 | 45.005,93 | -0.67% | 13:59 |
| İkibuçuk Altın | 105.771,09 | 107.455,57 | +0.86% | 13:58 |
| Altın Gümüş | 60,32 | 60,38 | +0.75% | 13:59 |
| ONS EUR | 3.886,58 | 3.888,06 | -0.52% | 13:59 |
| Gümüş | 109,9 | 110 | -1.12% | 13:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.14% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,27 | 0.14% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,04 | 1.60% |
|
XU100
BİST 100
|
13.834,11 | -1.27% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.592,62 | -0.58% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.684,14 | 3.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,76 | 1.83% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |