ALTIN - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.632,39 | 6.633,2 | 0.00% | 00:14 |
| ONS Altın | 4.165,78 | 4.166,29 | 0.00% | 23:59 |
| Çeyrek Altın | 10.736,61 | 10.919,61 | 0.00% | 23:59 |
| Yarım Altın | 21.473,22 | 21.872,41 | 0.00% | 23:59 |
| Tam Altın | 42.813,89 | 43.545,67 | 0.00% | 23:59 |
| Cumhuriyet Altını | 43.808,02 | 44.607,76 | 0.00% | 23:59 |
| Gremse Altın | 106.371,98 | 108.532,28 | 0.00% | 23:59 |
| Has Altın | 6.599,23 | 6.600,04 | 0.00% | 00:14 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.537,78 | 10.766,93 | 0.00% | 23:59 |
| Yarım Altın Eski | 21.075,57 | 21.440,93 | 0.00% | 23:59 |
| Tam Altın Eski | 42.151,14 | 43.081,01 | 0.00% | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.031,06 | 6.239,78 | 0.00% | 23:59 |
| Gremse Altın Eski | 105.377,85 | 107.536,57 | 0.00% | 23:59 |
| Reşat Lira Altın | 44.073,12 | 44.806,91 | 0.00% | 23:59 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 110.215,95 | 112.847,02 | 0.00% | 23:59 |
| Reşat Beşibiryerde | 220.365,62 | 225.694,05 | 0.00% | 23:59 |
| Ata Altın | 43.808,02 | 44.607,76 | 0.00% | 23:59 |
| Ziynet Altın | 42.468,42 | 43.305,85 | 0.00% | 17:16 |
| 14 Ayar Altın | 3.782,34 | 3.785,94 | 0.00% | 17:01 |
| 18 Ayar Altın | 4.844,05 | 4.848,66 | 0.00% | 17:16 |
| Beşli Altın | 212.081,2 | 225.694,05 | 0.00% | 23:59 |
| Hamit Altın | 43.741,75 | 45.138,81 | 0.00% | 23:59 |
| İkibuçuk Altın | 106.171,04 | 107.866,1 | 0.00% | 17:01 |
| Altın Gümüş | 73,07 | 73,17 | 0.00% | 23:59 |
| ONS EUR | 3.705,61 | 3.705,61 | 0.00% | 23:55 |
| Gümüş Gram | 90,65 | 90,76 | 0.00% | 00:14 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |