ALTIN 1.66%
6452.6899
ONS 1.77%
4408.46
DOLAR 0.00%
43.283
EURO -0.40%
50.427
EUR/USD -0.38%
1.1674
STERLİN -0.32%
57.969
GÜMÜŞ 3.06%
121.219
PLATİN 2.36%
3031.6304
BİST 100 0.00%
11498.3799
Dolar Endeksi 0.32%
98.771
Brent Petrol -0.08%
60.7

ALTIN - SERBEST PİYASA

PİYASA
ALTIN ADI Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.100,03 6.100,75 +1.82% 06:40
ONS Altın 4.407,92 4.408,46 +1.77% 06:40
Çeyrek Altın 9.880,27 10.038,71 +1.84% 06:40
Yarım Altın 19.760,55 20.107,93 +1.84% 06:40
Tam Altın 39.399,12 40.032,78 +1.84% 06:40
Cumhuriyet Altını 40.313,96 41.009,19 +1.84% 06:40
Gremse Altın 97.887,89 99.776,83 +1.84% 06:40
Has Altın 6.069,53 6.070,25 +1.82% 06:40
Çeyrek Altın Eski 9.697,31 9.898,35 +1.84% 06:40
Yarım Altın Eski 19.394,61 19.711,26 +1.84% 06:40
Tam Altın Eski 38.789,22 39.605,6 +1.84% 06:40
22 Ayar Bilezik 5.550,03 5.736,4 -0.46% 06:40
Gremse Altın Eski 96.973,05 98.861,45 +1.84% 06:40
Reşat Lira Altın 40.557,91 41.192,27 +1.84% 06:40
Reşat İkibuçuk Altın 101.425,28 103.743,49 +1.84% 06:40
Reşat Beşibiryerde 202.789,56 207.486,99 +1.84% 06:40
Ata Altın 40.313,96 41.009,19 +1.84% 06:40
Ziynet Altın 40.393,11 41.197,85 0.00% 13:17
14 Ayar Altın 3.597,51 3.601,65 +0.48% 00:00
18 Ayar Altın 4.607,34 4.612,64 0.00% 13:17
Beşli Altın 195.165,9 207.486,99 +1.84% 06:40
Hamit Altın 40.252,97 41.497,4 +1.84% 06:40
İkibuçuk Altın 100.982,77 102.615,51 +0.48% 00:00
Altın Gümüş 58,44 58,48 -2.09% 06:40
ONS EUR 3.775,4 3.777 +2.16% 06:40
Gümüş 104,6 104,69 +4.27% 06:40
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,17 -0.38%
DXY Dolar Endeksi
98,77 0.32%
XBRUSD Brent Petrol
60,7 -0.08%
XU100 BİST 100
11.498,38 0.00%
NDX NASDAQ 100
25.206,17 0.01%
SPX S&P 500
6.858,47 0.00%
GDAXI DAX 40
24.539,34 0.00%
DJI Dow Jones
48.382,39 0.01%
N225 Nikkei 225
51.759,1 2.82%
VIX Volatilite Endeksi
14,51 -0.27%
RUT Russel 2000
2.508,22 0.10%