ALTIN - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.295,78 | 4.297,26 | 0.00% | 23:59 |
ONS Altın | 3.368,08 | 3.369,24 | 0.00% | 23:59 |
Çeyrek Altın | 6.949,48 | 7.078,69 | 0.00% | 23:59 |
Yarım Altın | 13.898,96 | 14.178,9 | 0.00% | 23:59 |
Tam Altın | 27.712,12 | 28.228,71 | 0.00% | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 28.355,6 | 28.917,22 | 0.00% | 23:59 |
Gremse Altın | 68.851,33 | 70.356,62 | 0.00% | 23:59 |
Has Altın | 4.274,3 | 4.275,77 | 0.00% | 23:59 |
Çeyrek Altın Eski | 6.820,79 | 6.979,72 | 0.00% | 23:59 |
Yarım Altın Eski | 13.641,57 | 13.899,2 | 0.00% | 23:59 |
Tam Altın Eski | 27.283,14 | 27.927,49 | 0.00% | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 3.953,24 | 3.957,06 | -2.17% | 12:33 |
Gremse Altın Eski | 68.207,86 | 69.711,15 | 0.00% | 23:59 |
Reşat Lira Altın | 28.527,19 | 29.046,31 | 0.00% | 23:59 |
Reşat İkibuçuk Altın | 71.339,42 | 73.153,67 | 0.00% | 23:59 |
Reşat Beşibiryerde | 142.635,94 | 146.307,35 | 0.00% | 23:59 |
Ata Altın | 28.355,6 | 28.917,22 | 0.00% | 23:59 |
Ziynet Altın | 27.742,07 | 28.289,48 | +0.03% | 12:33 |
14 Ayar Altın | 2.473,44 | 2.475,2 | 0.00% | 17:17 |
18 Ayar Altın | 3.164,33 | 3.167,38 | +0.03% | 12:33 |
Beşli Altın | 137.273,68 | 146.307,35 | 0.00% | 23:59 |
Hamit Altın | 28.312,7 | 29.261,47 | 0.00% | 23:59 |
İkibuçuk Altın | 69.429,92 | 70.521,47 | 0.00% | 17:17 |
Altın Gümüş | 93,51 | 93,64 | 0.00% | 07:49 |
ONS EUR | 2.923,01 | 2.923,92 | 0.00% | 01:58 |
Gümüş | 45,89 | 45,94 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,77 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
76,1 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
9.203,37 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
21.626,39 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
5.967,82 | -0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.350,55 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
42.206,82 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
38.403,23 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,62 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.109,27 | 0.00% |