ALTIN -0.12%
7366.32
ONS 0.11%
4990.9399
DOLAR -0.13%
43.815
EURO -0.24%
51.548
EUR/USD -0.16%
1.1765
STERLİN -0.46%
58.822
GÜMÜŞ -1.80%
114.116
PLATİN -1.09%
2905.3343
BİST 100 -3.20%
13804.21
Dolar Endeksi 0.18%
97.909
Brent Petrol 2.15%
71.61

ALTIN - SERBEST PİYASA

PİYASA
ALTIN ADI Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.021,17 7.021,98 +0.11% 23:16
ONS Altın 4.990,33 4.990,94 +0.11% 23:17
Çeyrek Altın 11.371,94 11.551,93 +0.11% 23:16
Yarım Altın 22.743,88 23.138,97 +0.11% 23:16
Tam Altın 45.347,37 46.067,28 +0.11% 23:16
Cumhuriyet Altını 46.400,33 47.190,87 +0.11% 23:16
Gremse Altın 112.666,46 114.817,07 +0.11% 23:16
Has Altın 6.986,06 6.986,87 +0.11% 23:16
Çeyrek Altın Eski 11.161,35 11.390,41 +0.11% 23:16
Yarım Altın Eski 22.322,7 22.682,52 +0.11% 23:16
Tam Altın Eski 44.645,4 45.575,7 +0.11% 23:16
22 Ayar Bilezik 6.387,94 6.601,1 +0.11% 23:16
Gremse Altın Eski 111.613,5 113.763,7 +0.11% 23:16
Reşat Lira Altın 46.681,12 47.401,54 +0.11% 23:16
Reşat İkibuçuk Altın 116.737,9 119.381,66 +0.11% 23:16
Reşat Beşibiryerde 233.405,59 238.763,32 +0.11% 23:16
Ata Altın 46.400,33 47.190,87 +0.11% 23:16
Ziynet Altın 46.689,28 47.632,96 +0.25% 16:54
14 Ayar Altın 4.158,26 4.164,23 +0.25% 16:39
18 Ayar Altın 5.325,5 5.333,14 +0.25% 16:54
Beşli Altın 224.630,95 238.763,32 +0.11% 23:16
Hamit Altın 46.330,13 47.752,66 +0.11% 23:16
İkibuçuk Altın 116.723,2 118.644,05 +0.25% 16:39
Altın Gümüş 63,96 64,03 -0.70% 23:16
ONS EUR 4.241,39 4.243 +0.27% 23:16
Gümüş 109,65 109,73 +1.02% 23:16
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,18 -0.16%
DXY Dolar Endeksi
97,91 0.18%
XBRUSD Brent Petrol
71,61 2.15%
XU100 BİST 100
13.804,21 -3.20%
NDX NASDAQ 100
24.725,25 -0.66%
SPX S&P 500
6.846,64 -0.46%
GDAXI DAX 40
25.043,57 -0.93%
DJI Dow Jones
49.340,22 -0.61%
N225 Nikkei 225
57.467,83 0.57%
VIX Volatilite Endeksi
20,62 5.42%
RUT Russel 2000
2.651,59 -0.18%