ALTIN -0.45%
6837.51
ONS -0.57%
4650.87
DOLAR 0.01%
44.6079
EURO -0.01%
51.308
EUR/USD -0.02%
1.1522
STERLİN 0.06%
58.86
GÜMÜŞ -0.52%
109.86
PLATİN -0.46%
2854.5703
BİST 100 0.00%
12936.35
Dolar Endeksi -0.04%
100.144
Brent Petrol 0.19%
113.01

ALTIN - SERBEST PİYASA

PİYASA
ALTIN ADI Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.686,49 6.687,44 -0.25% 05:41
ONS Altın 4.650,22 4.650,87 -0.57% 05:41
Çeyrek Altın 10.799,11 10.973,52 -0.62% 05:41
Yarım Altın 21.598,21 21.980,38 -0.62% 05:41
Tam Altın 43.063,1 43.760,65 -0.62% 05:41
Cumhuriyet Altını 44.063,02 44.827,98 -0.62% 05:41
Gremse Altın 106.991,15 109.068,07 -0.62% 05:41
Has Altın 6.653,06 6.654 -0.25% 05:41
Çeyrek Altın Eski 10.599,12 10.820,09 -0.62% 05:41
Yarım Altın Eski 21.198,25 21.546,78 -0.62% 05:41
Tam Altın Eski 42.396,49 43.293,69 -0.62% 05:41
22 Ayar Bilezik 6.066,16 6.270,58 -0.62% 05:41
Gremse Altın Eski 105.991,23 108.067,45 -0.62% 05:41
Reşat Lira Altın 44.329,67 45.028,1 -0.62% 05:41
Reşat İkibuçuk Altın 110.857,5 113.404,11 -0.62% 05:41
Reşat Beşibiryerde 221.648,33 226.808,22 -0.62% 05:41
Ata Altın 44.063,02 44.827,98 -0.62% 05:41
Ziynet Altın 43.622,39 44.489,47 0.00% 16:36
14 Ayar Altın 3.829,8 3.836,62 0.00% 12:35
18 Ayar Altın 4.975,68 4.981,18 0.00% 16:36
Beşli Altın 213.315,69 226.808,22 -0.62% 05:41
Hamit Altın 43.996,36 45.361,64 -0.62% 05:41
İkibuçuk Altın 107.503,02 109.309,9 0.00% 12:35
Altın Gümüş 64,12 64,12 +0.05% 05:41
ONS EUR 4.035,1 4.037,27 -0.31% 05:41
Gümüş 104,53 104,66 -0.05% 05:41
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,15 -0.02%
DXY Dolar Endeksi
100,14 -0.04%
XBRUSD Brent Petrol
113,01 0.19%
XU100 BİST 100
12.936,35 0.00%
NDX NASDAQ 100
24.045,53 0.00%
SPX S&P 500
6.582,69 0.00%
GDAXI DAX 40
23.168,08 0.00%
DJI Dow Jones
46.504,67 0.00%
N225 Nikkei 225
54.002,67 1.65%
VIX Volatilite Endeksi
23,87 0.00%
RUT Russel 2000
2.530,04 0.00%