ALTIN 0.05%
6706.66
ONS 0.02%
4329.6899
DOLAR 0.03%
48.235
EURO 0.04%
55.871
EUR/USD 0.01%
1.1594
STERLİN 0.03%
65.074
GÜMÜŞ 0.03%
99.423
PLATİN -0.13%
2709.8059
BİST 100 0.00%
14229.01
Dolar Endeksi 0.01%
99.677
Brent Petrol -3.42%
91.9599

ALTIN - SERBEST PİYASA

PİYASA
ALTIN ADI Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.717,04 6.718 +0.00% 01:56
ONS Altın 4.329,07 4.329,69 +0.02% 01:56
Çeyrek Altın 10.887,28 11.056,87 -0.04% 01:56
Yarım Altın 21.774,55 22.147,35 -0.04% 01:56
Tam Altın 43.414,69 44.093,06 -0.04% 01:56
Cumhuriyet Altını 44.422,77 45.168,5 -0.04% 01:56
Gremse Altın 107.864,67 109.896,57 -0.04% 01:56
Has Altın 6.683,46 6.684,41 +0.00% 01:56
Çeyrek Altın Eski 10.685,66 10.902,28 -0.04% 01:56
Yarım Altın Eski 21.371,32 21.710,45 -0.04% 01:56
Tam Altın Eski 42.742,64 43.622,55 -0.04% 01:56
22 Ayar Bilezik 6.115,69 6.318,21 -0.04% 01:56
Gremse Altın Eski 106.856,59 108.888,35 -0.04% 01:56
Reşat Lira Altın 44.691,59 45.370,15 -0.04% 01:56
Reşat İkibuçuk Altın 111.762,59 114.265,55 -0.04% 01:56
Reşat Beşibiryerde 223.457,97 228.531,1 -0.04% 01:56
Ata Altın 44.422,77 45.168,5 -0.04% 01:56
Ziynet Altın 43.020,9 43.868,2 0.00% 17:16
14 Ayar Altın 3.831,55 3.835,1 0.00% 17:01
18 Ayar Altın 4.907,07 4.911,62 0.00% 17:16
Beşli Altın 215.057,3 228.531,1 -0.04% 01:56
Hamit Altın 44.355,57 45.706,22 -0.04% 01:56
İkibuçuk Altın 107.552,24 109.266,81 0.00% 17:01
Altın Gümüş 67,5 67,58 0.00% 01:56
ONS EUR 3.733,7 3.735,14 +0.01% 01:56
Gümüş 99,29 99,4 -0.11% 01:56
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,16 0.01%
DXY Dolar Endeksi
99,68 0.01%
XBRUSD Brent Petrol
91,96 -3.42%
XU100 BİST 100
14.229,01 0.00%
NDX NASDAQ 100
29.077,22 0.00%
SPX S&P 500
7.631,47 0.00%
GDAXI DAX 40
25.970,11 0.00%
DJI Dow Jones
52.766,88 0.00%
N225 Nikkei 225
66.215,34 0.00%
VIX Volatilite Endeksi
16,34 0.00%
RUT Russel 2000
2.920,13 0.00%