ALTIN - SERBEST PİYASA
•
PİYASA
| ALTIN ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.569,8 | 5.570,57 | +0.59% | 10:14 |
| ONS Altın | 4.086,21 | 4.086,76 | +0.42% | 10:14 |
| Çeyrek Altın | 9.013,78 | 9.155,54 | +0.47% | 10:14 |
| Yarım Altın | 18.027,56 | 18.338,9 | +0.47% | 10:14 |
| Tam Altın | 35.943,83 | 36.510,84 | +0.47% | 10:14 |
| Cumhuriyet Altını | 36.778,44 | 37.401,34 | +0.47% | 10:14 |
| Gremse Altın | 89.303,17 | 90.998,81 | +0.47% | 10:14 |
| Has Altın | 5.541,95 | 5.542,71 | +0.59% | 10:14 |
| Çeyrek Altın Eski | 8.846,86 | 9.027,53 | +0.47% | 10:14 |
| Yarım Altın Eski | 17.693,71 | 17.977,13 | +0.47% | 10:14 |
| Tam Altın Eski | 35.387,42 | 36.121,24 | +0.47% | 10:14 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.063,29 | 5.231,74 | +0.47% | 10:14 |
| Gremse Altın Eski | 88.468,56 | 90.163,96 | +0.47% | 10:14 |
| Reşat Lira Altın | 37.001 | 37.568,32 | +0.47% | 10:14 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 92.530,32 | 94.616,5 | +0.47% | 10:14 |
| Reşat Beşibiryerde | 185.005 | 189.232,99 | +0.47% | 10:14 |
| Ata Altın | 36.778,44 | 37.401,34 | +0.47% | 10:14 |
| Ziynet Altın | 36.863,54 | 37.591,37 | 0.00% | 17:19 |
| 14 Ayar Altın | 3.283,16 | 3.286,36 | 0.00% | 17:19 |
| 18 Ayar Altın | 4.204,75 | 4.208,85 | 0.00% | 17:19 |
| Beşli Altın | 178.049,93 | 189.232,99 | +0.47% | 10:14 |
| Hamit Altın | 36.722,8 | 37.846,6 | +0.47% | 10:14 |
| İkibuçuk Altın | 92.158,85 | 93.632,5 | 0.00% | 17:19 |
| Altın Gümüş | 79,55 | 79,62 | -0.61% | 10:14 |
| ONS EUR | 3.526,89 | 3.527,6 | +0.38% | 10:14 |
| Gümüş | 69,97 | 70,05 | +1.22% | 10:14 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.04% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,58 | -0.01% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,35 | -0.46% |
|
XU100
BİST 100
|
10.772,04 | 0.40% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.503,1 | -0.08% |
|
SPX
S&P 500
|
6.617,32 | -0.07% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.180,53 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.091,74 | -0.05% |
|
N225
Nikkei 225
|
48.537,7 | -0.34% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
24,69 | 1.52% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.348,74 | -0.22% |