Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.047,31
TL
+0.19%
• 03:01
Alış Fiyatı
7.046,37
Satış Fiyatı
7.047,31
Düşük
7.024,15
Yüksek
7.060,24
Sembol
GA
Kapanış
7.033,8
Değişim Oranları
Haftalık
-1.69%
Aylık
+6.08%
3 Aylık
+24.98%
6 Aylık
+59.94%
Yıllık
+104.52%
5 Yıllık
+1654.78%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.046,37 | 7.047,31 | %0.01 | +0.19% | 03:01 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.252,56 | 7.379,2 | %1.72 | -0.04% | 03:01 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.286,44 | 7.926,65 | %20.69 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.858,24 | 7.153,91 | %4.13 | -0.20% | 03:01 |
| VAKIFBANK | 6.567,49 | 7.365,49 | %10.83 | 0.00% | 17:30 |
| TEB | 6.272,72 | 7.852,38 | %20.12 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.765,46 | 7.226,97 | %6.39 | -0.10% | 02:53 |
| KUVEYT TÜRK | 6.887,18 | 7.089,38 | %2.85 | -0.09% | 03:01 |
| İŞ BANKASI | 6.905,78 | 7.059,94 | %2.18 | 0.00% | 17:09 |
| ING BANK | 6.880,55 | 7.177,34 | %4.14 | -0.08% | 03:01 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | 0.00% | 16:39 |
| HALKBANK | 6.646,58 | 7.392,83 | %10.09 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.780,43 | 7.336,59 | %7.58 | +0.33% | 02:42 |
| QNB FİNANSBANK | 6.705,45 | 7.278,46 | %7.87 | -0.10% | 03:01 |
| DENİZBANK | 6.787,64 | 7.239,05 | %6.24 | -0.19% | 02:56 |
| ALBARAKA | 6.798,19 | 7.220,71 | %5.85 | -0.04% | 03:00 |
| AKBANK | 6.763,57 | 7.324,81 | %7.66 | -0.00% | 03:01 |
| ENPARA | 6.824,91 | 7.237,02 | %5.69 | -0.07% | 03:01 |
| FİBABANKA | 6.985,15 | 7.042,8 | %0.82 | -0.18% | 03:00 |
| DESTEKBANK | 6.962,35 | 6.986,69 | %0.35 | -0.24% | 03:01 |
| VAKIF KATILIM | 6.846,44 | 7.140,15 | %4.11 | -0.09% | 03:01 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için SERBEST PİYASA kuruna göre güncel alış fiyatı 7.046,37 TL, satış fiyatı ise 7.047,31 TL olarak belirlenmiştir.