DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 46,81 | 49,51 | -0.01% | 00:59 |
| EUR | Euro | 54,25 | 57,4 | -0.01% | 00:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 63,24 | 66,95 | +0.03% | 00:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,05 | 60,95 | +0.03% | 00:59 |
| CAD | Kanada Doları | 33,91 | 35,57 | -0.04% | 00:59 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,54 | 0,57 | +0.28% | 00:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,84 | 13,52 | -0.01% | 00:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,68 | 35,34 | +0.01% | 00:59 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,31 | 7,67 | -0.00% | 00:59 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,9 | 5,15 | +0.12% | 00:59 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,05 | 5,31 | +0.11% | 00:59 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 152,46 | 160,8 | -0.01% | 00:59 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,91 | 3,06 | +0.06% | 00:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,01 | 7,36 | -0.01% | 00:59 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6,01 | 6,31 | -0.00% | 00:59 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,04 | 0.00% | 00:16 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,59 | 13,24 | +0.07% | 00:59 |
| RON | Romanya Leyi | 10,39 | 10,91 | +0.01% | 00:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,56 | 13,23 | -0.01% | 00:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,66 | -0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
95,29 | 0.07% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.077,22 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.631,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.766,88 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,34 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.920,13 | 0.00% |