DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,88 | 42,23 | -1.38% | 11:58 |
EUR | Euro | 47,97 | 49,56 | -1.22% | 13:15 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,99 | 56,81 | -1.29% | 13:15 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,29 | 52,99 | -1.11% | 13:15 |
CAD | Kanada Doları | 29,2 | 30,49 | -0.36% | 13:15 |
RUB | Rus Rublesi | 0,49 | 0,52 | -0.57% | 13:15 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 11,18 | 11,67 | -0.28% | 13:15 |
AUD | Avustralya Doları | 26,94 | 28,13 | -0.25% | 13:15 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,41 | 6,69 | -0.23% | 13:15 |
SEK | İsveç Kronu | 4,35 | 4,54 | -0.15% | 13:15 |
NOK | Norveç Kronu | 4,09 | 4,28 | -0.12% | 13:15 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 134,19 | 140,17 | -0.27% | 13:15 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2,38 | 2,46 | -0.71% | 13:15 |
CNY | Çin Yuanı | 5,73 | 5,97 | -0.51% | 13:15 |
HKD | Hong Kong Doları | 5,24 | 5,47 | -0.38% | 13:10 |
KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | -0.33% | 10:28 |
PLN | Polonya Zlotisi | 11,25 | 11,75 | -0.14% | 13:15 |
RON | Romanya Leyi | 9,4 | 9,82 | -0.31% | 13:15 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,95 | 11,43 | -0.29% | 13:15 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.16% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,78 | -0.12% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,47 | 0.19% |
XU100
BİST 100
|
10.983,78 | -0.89% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.892,76 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,35 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.463,29 | 0.17% |
DJI
Dow Jones
|
46.519,72 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 1.85% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,22 | -2.47% |
RUT
Russel 2000
|
2.458,49 | 0.00% |