DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,33 | 43,68 | -1.27% | 15:26 |
| EUR | Euro | 49,44 | 51,02 | -1.58% | 15:28 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57 | 58,82 | -1.18% | 15:28 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,24 | 54,94 | -1.46% | 15:28 |
| CAD | Kanada Doları | 30,61 | 31,92 | -0.75% | 15:28 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,52 | 0,55 | -2.17% | 15:26 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,55 | 12,04 | -0.42% | 15:28 |
| AUD | Avustralya Doları | 28,17 | 29,37 | -0.63% | 15:28 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,59 | 6,87 | -0.83% | 15:28 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,57 | 4,76 | -0.59% | 15:28 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,18 | 4,36 | -0.69% | 15:28 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 137,95 | 143,89 | -0.42% | 15:28 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,57 | 2,66 | -0.85% | 15:28 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,04 | 6,29 | -0.57% | 15:28 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,41 | 5,64 | -0.48% | 15:28 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | -0.65% | 10:42 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,68 | 12,18 | -0.99% | 15:28 |
| RON | Romanya Leyi | 9,67 | 10,09 | -0.91% | 15:28 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,31 | 11,79 | -0.42% | 15:28 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.32% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,62 | 0.17% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
60,94 | 0.31% |
|
XU100
BİST 100
|
11.679,71 | 1.58% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.206,17 | 0.01% |
|
SPX
S&P 500
|
6.858,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.669,25 | 0.53% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.382,39 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.832,8 | 2.97% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,18 | 4.33% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.508,22 | 0.10% |