DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 48,04 | 50,74 | 0.00% | 23:55 |
| EUR | Euro | 53,99 | 57,03 | 0.00% | 23:57 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,02 | 67,63 | 0.00% | 23:57 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,69 | 61,51 | 0.00% | 23:57 |
| CAD | Kanada Doları | 34,21 | 35,85 | 0.00% | 23:57 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,58 | 0,61 | 0.00% | 23:55 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 13,18 | 13,86 | 0.00% | 23:55 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,59 | 35,2 | 0.00% | 23:57 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,27 | 7,62 | 0.00% | 23:57 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,88 | 5,12 | 0.00% | 23:57 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,13 | 5,38 | 0.00% | 23:57 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 155,42 | 163,98 | 0.00% | 23:55 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,94 | 3,08 | 0.00% | 23:57 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,23 | 7,58 | 0.00% | 23:55 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6,16 | 6,46 | 0.00% | 23:57 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | 0.00% | 20:32 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,43 | 13,04 | 0.00% | 23:57 |
| RON | Romanya Leyi | 10,2 | 10,71 | 0.00% | 23:57 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,89 | 13,57 | 0.00% | 23:55 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |