DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,27 | 44,97 | -0.00% | 22:04 |
| EUR | Euro | 49,76 | 52,94 | -0.11% | 22:06 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 56,9 | 60,54 | -0.29% | 22:06 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,97 | 57,94 | -0.29% | 22:06 |
| CAD | Kanada Doları | 31,11 | 32,8 | +0.03% | 22:06 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,55 | 0,59 | +0.02% | 22:06 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,61 | 12,29 | -0.00% | 22:06 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,06 | 31,68 | +0.17% | 22:06 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,71 | 7,07 | -0.12% | 22:06 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,7 | 4,95 | -0.32% | 22:06 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,45 | 4,7 | -0.36% | 22:06 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 138,72 | 147,34 | +0.01% | 22:06 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,64 | 2,78 | -0.53% | 22:06 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,17 | 6,51 | -0.00% | 22:06 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,45 | 5,75 | -0.00% | 22:04 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 18:04 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,87 | 12,52 | -0.34% | 22:06 |
| RON | Romanya Leyi | 9,83 | 10,37 | -0.17% | 22:06 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,36 | 12,03 | -0.02% | 22:06 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | -0.12% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,86 | 0.12% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,5 | 2.00% |
|
XU100
BİST 100
|
13.804,21 | -3.20% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.767,09 | -0.49% |
|
SPX
S&P 500
|
6.854,09 | -0.35% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.043,57 | -0.93% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.368,17 | -0.56% |
|
N225
Nikkei 225
|
57.467,83 | 0.57% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,43 | 4.45% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.647,26 | -0.35% |