DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 40,85 | 43,55 | +0.01% | 03:06 |
| EUR | Euro | 47,31 | 50,44 | +0.03% | 03:06 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 53,71 | 57,26 | +0.02% | 03:06 |
| CHF | İsviçre Frangı | 51,49 | 54,37 | +0.00% | 03:06 |
| CAD | Kanada Doları | 29,45 | 31,09 | -0.04% | 03:06 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,51 | 0,54 | +0.02% | 03:06 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,22 | 11,9 | +0.01% | 03:06 |
| AUD | Avustralya Doları | 26,79 | 28,29 | -0.08% | 03:06 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,39 | 6,74 | +0.04% | 03:06 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,35 | 4,59 | +0.05% | 03:06 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,07 | 4,3 | +0.04% | 03:06 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 134,15 | 142,39 | +0.02% | 03:06 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,4 | 2,53 | 0.00% | 03:06 |
| CNY | Çin Yuanı | 5,79 | 6,12 | +0.01% | 03:06 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,29 | 5,59 | +0.02% | 03:06 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | -0.34% | 03:04 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,25 | 11,89 | +0.02% | 03:06 |
| RON | Romanya Leyi | 9,37 | 9,9 | +0.03% | 03:06 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 10,99 | 11,66 | +0.01% | 03:06 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.01% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,55 | -0.04% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,58 | -0.11% |
|
XU100
BİST 100
|
10.728,6 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.503,1 | -0.08% |
|
SPX
S&P 500
|
6.617,32 | -0.07% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.180,53 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.091,74 | -0.05% |
|
N225
Nikkei 225
|
48.702,98 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
24,69 | 1.52% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.348,74 | -0.22% |