DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,11 | 45,81 | 0.00% | 23:59 |
| EUR | Euro | 49,62 | 52,81 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 56,83 | 60,57 | 0.00% | 23:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,19 | 57,31 | 0.00% | 23:59 |
| CAD | Kanada Doları | 31,14 | 32,81 | 0.00% | 23:59 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,54 | 0,57 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,83 | 12,51 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,9 | 31,6 | 0.00% | 23:59 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,69 | 7,06 | 0.00% | 23:59 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,57 | 4,83 | 0.00% | 23:59 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,43 | 4,7 | 0.00% | 23:59 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 140,28 | 148,83 | 0.00% | 23:59 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,55 | 2,7 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,31 | 6,65 | 0.00% | 23:59 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,54 | 5,84 | 0.00% | 23:59 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 19:59 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,67 | 12,35 | 0.00% | 23:59 |
| RON | Romanya Leyi | 9,81 | 10,35 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,57 | 12,24 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,19 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
112,8 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.123,49 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |