DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,32 | 48,02 | 0.00% | 23:55 |
| EUR | Euro | 51,82 | 54,93 | 0.00% | 23:57 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,49 | 64,12 | 0.00% | 23:57 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,77 | 59,71 | 0.00% | 23:57 |
| CAD | Kanada Doları | 32,13 | 33,77 | 0.00% | 23:57 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,59 | 0,62 | 0.00% | 23:57 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,44 | 13,12 | 0.00% | 23:57 |
| AUD | Avustralya Doları | 31,65 | 33,29 | 0.00% | 23:57 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,98 | 7,34 | 0.00% | 23:57 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,72 | 4,97 | 0.00% | 23:57 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,63 | 4,88 | 0.00% | 23:57 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 146,99 | 155,54 | 0.00% | 23:57 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,81 | 2,96 | 0.00% | 23:57 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,73 | 7,08 | 0.00% | 23:57 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,82 | 6,11 | 0.00% | 23:57 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 19:50 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,16 | 12,79 | 0.00% | 23:57 |
| RON | Romanya Leyi | 9,98 | 10,51 | 0.00% | 23:57 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,16 | 12,84 | 0.00% | 23:57 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,14 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,88 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
72,39 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
14.417,91 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.329,21 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.483,24 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.779,31 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.900,07 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
69.744,07 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,81 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.996,11 | 0.00% |