DÖVİZ - AKBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 44,11 | 46,81 | +0.03% | 23:58 |
| EUR | Euro | 51,28 | 54,42 | +0.20% | 23:58 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 59,26 | 62,89 | +0.32% | 23:58 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,45 | 59,38 | +0.24% | 23:58 |
| CAD | Kanada Doları | 32,33 | 34,01 | +0.03% | 23:58 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,62 | 0,66 | -0.09% | 23:53 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,11 | 12,79 | +0.03% | 23:58 |
| AUD | Avustralya Doları | 31,79 | 33,44 | +0.69% | 23:58 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,91 | 7,27 | +0.20% | 23:58 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,76 | 5,01 | +0.75% | 23:58 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,8 | 5,05 | +0.15% | 23:58 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 143,57 | 152,13 | +0.03% | 23:58 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,7 | 2,84 | +1.47% | 23:58 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,53 | 6,88 | +0.26% | 23:58 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,67 | 5,97 | +0.02% | 23:58 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | +0.65% | 19:41 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,16 | 12,81 | +0.29% | 23:58 |
| RON | Romanya Leyi | 9,86 | 10,38 | +0.00% | 23:58 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,85 | 12,52 | +0.03% | 23:58 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.16% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,14 | -0.18% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
107,31 | -5.04% |
|
XU100
BİST 100
|
14.012,01 | -0.12% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 1.66% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 1.08% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.737,24 | 1.38% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 1.31% |
|
N225
Nikkei 225
|
59.804,41 | -1.23% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,44 | -3.43% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 2.56% |