Dolar
• USD
• PİYASA
49,48
TL
+0.02%
• 00:15
Alış Fiyatı
46,78
Satış Fiyatı
49,48
Düşük
49,47
Yüksek
49,48
Sembol
USD
Kapanış
49,47
Değişim Oranları
Haftalık
+0.38%
Aylık
+1.52%
3 Aylık
+5.02%
6 Aylık
+9.53%
Yıllık
+16.80%
5 Yıllık
+477.89%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 48,26 | 48,28 | %0.05 | +0.02% | 00:18 |
| KAPALI ÇARŞI | 48,09 | 48,23 | %0.29 | +0.06% | 00:12 |
| ZİRAAT BANKASI | 46,83 | 49,68 | %5.74 | 0.00% | 18:05 |
| YAPI KREDİ | 46,9 | 49,35 | %4.96 | +0.04% | 00:13 |
| VAKIFBANK | 46,88 | 49,66 | %5.61 | 0.00% | 18:05 |
| TEB | 46,18 | 50,32 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 46,79 | 49,48 | %5.43 | 0.00% | 18:15 |
| KUVEYT TÜRK | 47,51 | 48,63 | %2.32 | +0.04% | 00:18 |
| İŞ BANKASI | 46,93 | 49,64 | %5.45 | +0.04% | 00:15 |
| ING BANK | 47,22 | 49,25 | %4.11 | +0.07% | 00:18 |
| HSBC | 47,59 | 49,15 | %3.19 | +0.03% | 00:18 |
| HALKBANK | 46,97 | 49,66 | %5.44 | 0.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 47,11 | 49,11 | %4.07 | 0.00% | 18:48 |
| QNB FİNANSBANK | 46,75 | 49,77 | %6.07 | +0.00% | 00:09 |
| DENİZBANK | 46,81 | 49,61 | %5.64 | +0.01% | 00:15 |
| ALBARAKA | 47,83 | 48,8 | %2.00 | +0.04% | 00:14 |
| AKBANK | 46,78 | 49,48 | %5.46 | +0.02% | 00:15 |
| MERKEZ BANKASI | 48,17 | 48,26 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 47,41 | 49,11 | %3.47 | +0.00% | 00:10 |
| FİBABANKA | 47,95 | 48,61 | %1.37 | +0.09% | 00:18 |
| DÜNYA KATILIM | 48,19 | 48,27 | %0.16 | +0.02% | 00:18 |
| DESTEKBANK | 48,17 | 48,28 | %0.24 | +0.10% | 00:18 |
| VAKIF KATILIM | 47,92 | 48,53 | %1.26 | +0.02% | 00:16 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için AKBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 46,78 TL, satış fiyatı ise 49,48 TL olarak belirlenmiştir.