DÖVİZ - DÜNYA KATILIM
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 46,74 | 46,81 | +0.21% | 03:41 |
| EUR | Euro | 53,44 | 53,55 | +0.23% | 03:41 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 62,39 | 62,54 | +0.15% | 03:41 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,56 | 58,85 | +0.11% | 03:41 |
| CAD | Kanada Doları | 32,56 | 33,3 | +0.13% | 03:41 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,59 | 12,88 | +0.21% | 03:41 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,09 | 32,81 | +0.05% | 03:41 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 0,29 | 0,29 | +0.07% | 03:41 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,82 | 6,98 | +0.21% | 03:41 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,32 | 12,6 | +0.21% | 03:41 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,14 | 0.03% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,86 | -0.02% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,9 | -0.68% |
|
XU100
BİST 100
|
14.417,91 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.329,21 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.483,24 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.779,31 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.900,07 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
69.485,02 | -0.37% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,81 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.996,11 | 0.00% |