DÖVİZ - DÜNYA KATILIM
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 48,08 | 48,15 | 0.00% | 23:59 |
| EUR | Euro | 55,63 | 55,78 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 65 | 65,24 | 0.00% | 23:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,75 | 60,14 | 0.00% | 23:59 |
| CAD | Kanada Doları | 34,2 | 35 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,95 | 13,25 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,05 | 34,87 | 0.00% | 23:59 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 0,3 | 0,3 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,07 | 7,23 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,67 | 12,96 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,68 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
88,03 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
14.641,56 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.433,43 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.711,48 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
26.569,99 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
53.559,99 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.405,56 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,43 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.972,37 | 0.00% |