DÖVİZ - DÜNYA KATILIM
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 49,32 | 49,46 | 0.00% | 23:59 |
| EUR | Euro | 55,36 | 55,62 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 65,64 | 66,04 | 0.00% | 23:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,23 | 60,65 | 0.00% | 23:59 |
| CAD | Kanada Doları | 34,52 | 35,34 | 0.00% | 23:59 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 13,29 | 13,6 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,9 | 34,72 | 0.00% | 23:59 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 0,31 | 0,32 | 0.00% | 23:59 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,3 | 7,48 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 13,01 | 13,31 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |