DÖVİZ - DÜNYA KATILIM
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,54 | 45,61 | +0.00% | 16:27 |
| EUR | Euro | 52,74 | 52,85 | -0.32% | 16:27 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 61,04 | 61,18 | -0.20% | 16:27 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,07 | 58,35 | -0.33% | 16:27 |
| CAD | Kanada Doları | 32,69 | 33,42 | -0.29% | 16:26 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,27 | 12,54 | +0.00% | 16:26 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,1 | 32,81 | -0.44% | 16:26 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 0,28 | 0,29 | -0.17% | 16:27 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,62 | 6,77 | -0.09% | 16:26 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,01 | 12,28 | +0.00% | 16:26 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.28% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,42 | 0.28% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
110,19 | 2.67% |
|
XU100
BİST 100
|
13.757,87 | -1.81% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.582,79 | -0.62% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.684,14 | 3.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,72 | 1.61% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |