DÖVİZ - DÜNYA KATILIM
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 44,52 | 44,58 | +0.15% | 18:48 |
| EUR | Euro | 51,34 | 51,44 | +0.27% | 18:48 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,86 | 59 | +0.17% | 18:48 |
| CHF | İsviçre Frangı | 55,18 | 56,42 | +0.13% | 18:48 |
| CAD | Kanada Doları | 31,64 | 32,35 | +0.28% | 18:48 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,99 | 12,26 | +0.15% | 18:48 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,45 | 31,14 | +0.21% | 18:48 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 0,28 | 0,28 | 0.00% | 18:47 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,4 | 6,54 | +0.15% | 18:48 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,73 | 11,99 | +0.15% | 18:48 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.15% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,01 | -0.17% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
112,61 | -0.17% |
|
XU100
BİST 100
|
13.112,31 | 1.36% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.137,82 | 0.38% |
|
SPX
S&P 500
|
6.598,29 | 0.24% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.588,44 | 0.18% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.413,68 | 0.55% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
24,07 | 0.84% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.535,59 | 0.22% |