Dolar
• USD
• PİYASA
46,81
TL
+0.20%
• 03:27
Alış Fiyatı
46,74
Satış Fiyatı
46,81
Düşük
46,76
Yüksek
46,82
Sembol
USD
Kapanış
46,72
Değişim Oranları
Haftalık
+0.30%
Aylık
+1.29%
3 Aylık
+4.89%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 46,81 | 46,82 | %0.02 | -0.09% | 03:29 |
| KAPALI ÇARŞI | 46,69 | 46,77 | %0.17 | +0.02% | 03:18 |
| ZİRAAT BANKASI | 45,42 | 48,19 | %5.74 | 0.00% | 18:04 |
| YAPI KREDİ | 45,57 | 47,98 | %5.02 | +0.42% | 03:03 |
| VAKIFBANK | 45,44 | 48,2 | %5.73 | 0.00% | 18:01 |
| TEB | 44,72 | 48,73 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 45,27 | 47,97 | %5.63 | 0.00% | 18:15 |
| KUVEYT TÜRK | 43,4 | 47,72 | %9.04 | +0.21% | 03:29 |
| İŞ BANKASI | 45,52 | 48,14 | %5.44 | +0.04% | 03:24 |
| ING BANK | 45,71 | 47,66 | %4.09 | -0.02% | 03:29 |
| HSBC | 46,13 | 47,7 | %3.28 | +0.20% | 03:29 |
| HALKBANK | 45,52 | 48,22 | %5.60 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 45,59 | 47,59 | %4.20 | 0.00% | 18:02 |
| QNB FİNANSBANK | 45,3 | 48,33 | %6.28 | +0.04% | 02:27 |
| DENİZBANK | 45,28 | 48,08 | %5.82 | +0.00% | 00:00 |
| ALBARAKA | 46,36 | 47,34 | %2.08 | +0.04% | 03:01 |
| AKBANK | 45,33 | 48,03 | %5.62 | +0.02% | 03:09 |
| MERKEZ BANKASI | 46,63 | 46,72 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 45,95 | 47,67 | %3.61 | +0.05% | 02:27 |
| FİBABANKA | 46,52 | 47,13 | %1.30 | -2.02% | 03:27 |
| DÜNYA KATILIM | 46,74 | 46,81 | %0.15 | +0.20% | 03:27 |
| DESTEKBANK | 46,74 | 46,8 | %0.13 | +0.19% | 03:27 |
| VAKIF KATILIM | 46,11 | 46,89 | %1.66 | +0.02% | 03:27 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için DÜNYA KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 46,74 TL, satış fiyatı ise 46,81 TL olarak belirlenmiştir.