Dolar
• USD
• PİYASA
44,59
TL
+0.16%
• 14:30
Alış Fiyatı
44,52
Satış Fiyatı
44,59
Düşük
44,53
Yüksek
44,64
Sembol
USD
Kapanış
44,51
Değişim Oranları
Haftalık
0.00%
Aylık
0.00%
3 Aylık
0.00%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 44,59 | 44,6 | %0.03 | -0.08% | 14:30 |
| KAPALI ÇARŞI | 44,48 | 44,55 | %0.16 | -0.12% | 14:29 |
| ZİRAAT BANKASI | 44,24 | 45,16 | %2.03 | -9.09% | 14:29 |
| YAPI KREDİ | 44,09 | 45,01 | %2.05 | -1.15% | 14:30 |
| VAKIFBANK | 44,21 | 45,09 | %1.94 | -1.85% | 14:27 |
| TEB | 43,67 | 45,45 | %3.91 | -2.06% | 14:27 |
| ŞEKERBANK | 44,27 | 44,93 | %1.46 | -1.92% | 14:29 |
| KUVEYT TÜRK | 44,06 | 45,04 | %2.18 | -2.96% | 14:30 |
| İŞ BANKASI | 43,96 | 45,12 | %2.57 | -1.57% | 14:29 |
| ING BANK | 44,05 | 45,05 | %2.23 | -0.86% | 14:30 |
| HSBC | 44,11 | 44,98 | %1.93 | -0.90% | 14:27 |
| HALKBANK | 44,08 | 45,43 | %2.97 | -1.79% | 14:28 |
| GARANTİ BANKASI | 43,87 | 45,22 | %2.99 | -0.30% | 14:23 |
| QNB FİNANSBANK | 43,87 | 45,31 | %3.18 | -1.52% | 14:28 |
| DENİZBANK | 43,9 | 45,2 | %2.88 | -1.42% | 14:28 |
| ALBARAKA | 44,19 | 44,99 | %1.78 | -1.64% | 14:29 |
| AKBANK | 43,88 | 45,23 | %2.99 | -1.27% | 14:28 |
| MERKEZ BANKASI | 44,43 | 44,51 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 44,14 | 45,04 | %2.00 | -0.88% | 14:28 |
| FİBABANKA | 44,3 | 44,9 | %1.35 | -2.15% | 14:30 |
| DÜNYA KATILIM | 44,52 | 44,59 | %0.14 | +0.16% | 14:30 |
| DESTEKBANK | 44,52 | 44,58 | %0.13 | -0.04% | 14:30 |
| VAKIF KATILIM | 44,28 | 44,75 | %1.05 | -0.25% | 14:30 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için DÜNYA KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 44,52 TL, satış fiyatı ise 44,59 TL olarak belirlenmiştir.