Dolar
• USD
• PİYASA
45,6
TL
-0.03%
• 12:16
Alış Fiyatı
45,54
Satış Fiyatı
45,6
Düşük
45,5
Yüksek
45,73
Sembol
USD
Kapanış
45,61
Değişim Oranları
Haftalık
+0.26%
Aylık
+1.46%
3 Aylık
0.00%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 45,75 | 45,75 | %0.00 | +0.33% | 12:16 |
| KAPALI ÇARŞI | 45,54 | 45,61 | %0.16 | +0.02% | 12:13 |
| ZİRAAT BANKASI | 45,24 | 46,18 | %2.03 | 0.00% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 44,98 | 46,14 | %2.53 | -1.37% | 12:16 |
| VAKIFBANK | 45,25 | 46,16 | %1.98 | -1.71% | 12:13 |
| TEB | 44,67 | 46,48 | %3.91 | -2.27% | 12:12 |
| ŞEKERBANK | 45,29 | 45,95 | %1.44 | -3.61% | 12:16 |
| KUVEYT TÜRK | 45,07 | 46,06 | %2.15 | -0.54% | 12:16 |
| İŞ BANKASI | 44,96 | 46,15 | %2.59 | -1.51% | 12:15 |
| ING BANK | 45,06 | 46,07 | %2.19 | -1.42% | 12:16 |
| HSBC | 44,53 | 46,48 | %4.21 | -0.01% | 12:16 |
| HALKBANK | 45,19 | 46,27 | %2.33 | -1.62% | 12:13 |
| GARANTİ BANKASI | 44,76 | 46,11 | %2.93 | -0.67% | 11:03 |
| QNB FİNANSBANK | 45,03 | 46,45 | %3.06 | -1.22% | 12:11 |
| DENİZBANK | 44,91 | 46,26 | %2.91 | -1.45% | 12:06 |
| ALBARAKA | 45,34 | 46,14 | %1.74 | +0.09% | 12:15 |
| AKBANK | 44,89 | 46,24 | %2.92 | -1.19% | 12:11 |
| MERKEZ BANKASI | 45,53 | 45,61 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 45,24 | 46,24 | %2.16 | -1.25% | 12:10 |
| FİBABANKA | 45,31 | 45,93 | %1.36 | -0.03% | 12:15 |
| DÜNYA KATILIM | 45,54 | 45,6 | %0.14 | -0.03% | 12:16 |
| DESTEKBANK | 45,52 | 45,6 | %0.17 | +0.04% | 12:16 |
| VAKIF KATILIM | 45,28 | 45,9 | %1.35 | +0.02% | 12:16 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için DÜNYA KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 45,54 TL, satış fiyatı ise 45,6 TL olarak belirlenmiştir.