ALTIN -0.67%
6860.2
ONS -0.69%
4424.12
DOLAR 0.03%
48.2269
EURO 0.11%
55.937
EUR/USD 0.09%
1.1593
STERLİN 0.12%
65.2099
GÜMÜŞ -0.26%
103.756
PLATİN -0.62%
2817.0575
BİST 100 0.00%
14641.56
Dolar Endeksi -0.10%
99.5789
Brent Petrol 2.28%
90.04

Dolar

• USD
• PİYASA
48,24 TL +0.19% 06:01
Alış Fiyatı 48,2
Satış Fiyatı 48,24
Düşük 48,2
Yüksek 48,28
Sembol USD
Kapanış 48,15

Değişim Oranları

Haftalık +0.23%
Aylık +1.44%
3 Aylık +5.30%
6 Aylık 0.00%
Yıllık 0.00%
5 Yıllık 0.00%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 48,24 48,27 %0.07 +0.04% 06:01
KAPALI ÇARŞI 47,92 48,23 %0.63 +0.03% 05:49
ZİRAAT BANKASI 46,78 49,67 %5.83 0.00% 23:16
YAPI KREDİ 47,02 49,42 %4.86 +0.30% 05:53
VAKIFBANK 46,87 49,66 %5.61 0.00% 18:01
TEB 46,08 50,22 %8.23 0.00% 18:00
ŞEKERBANK 46,72 49,4 %5.42 0.00% 18:16
KUVEYT TÜRK 44,74 49,19 %9.04 +0.20% 06:00
İŞ BANKASI 46,9 49,62 %5.48 +0.04% 00:10
ING BANK 47,14 49,12 %4.03 0.00% 06:01
HSBC 47,58 49,14 %3.19 +0.22% 06:01
HALKBANK 46,97 49,66 %5.44 0.00% 17:37
GARANTİ BANKASI 47,03 49,03 %4.08 +0.03% 06:00
QNB FİNANSBANK 46,73 49,77 %6.10 +0.04% 03:09
DENİZBANK 46,71 49,51 %5.66 0.00% 23:56
ALBARAKA 47,81 48,78 %1.99 +0.04% 05:15
AKBANK 46,77 49,48 %5.46 +0.04% 05:27
MERKEZ BANKASI 48,07 48,16 %0.18 0.00% 15:30
ENPARA 47,4 49,11 %3.50 +0.04% 03:10
FİBABANKA 47,96 48,57 %1.25 -1.95% 06:01
DÜNYA KATILIM 48,2 48,24 %0.09 +0.19% 06:01
DESTEKBANK 48,19 48,25 %0.13 +0.21% 06:01
VAKIF KATILIM 47,83 48,44 %1.26 +0.04% 05:59

Dolar fiyatı kaç TL?

Dolar için DÜNYA KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 48,2 TL, satış fiyatı ise 48,24 TL olarak belirlenmiştir.