DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 44,89 | 46,47 | -0.53% | 21:00 |
| EUR | Euro | 52 | 54,24 | -0.82% | 21:26 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,13 | 62,67 | -0.61% | 21:26 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,91 | 59,62 | -0.98% | 21:26 |
| CAD | Kanada Doları | 32,53 | 34,29 | -1.50% | 21:26 |
| AUD | Avustralya Doları | 31,74 | 33,95 | -1.64% | 21:26 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,95 | 7,3 | -0.83% | 21:26 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,77 | 5,04 | -0.76% | 21:26 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,85 | 5,05 | -0.50% | 21:26 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,95 | 12,48 | -0.68% | 21:26 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.15% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,14 | -0.17% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
107,2 | -5.13% |
|
XU100
BİST 100
|
14.012,01 | -0.12% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.192,38 | 1.30% |
|
SPX
S&P 500
|
7.415,8 | 0.85% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.737,24 | 1.38% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.920,42 | 1.13% |
|
N225
Nikkei 225
|
59.804,41 | -1.23% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,57 | -2.71% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.810,24 | 2.30% |