DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,81 | 45,39 | 0.00% | 19:59 |
| EUR | Euro | 50,26 | 52,49 | 0.00% | 23:42 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,58 | 60,12 | 0.00% | 23:34 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,58 | 57,22 | 0.00% | 23:54 |
| CAD | Kanada Doları | 31,3 | 33,01 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,82 | 31,98 | 0.00% | 23:25 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,72 | 7,06 | 0.00% | 23:59 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,57 | 4,85 | 0.00% | 23:59 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,46 | 4,7 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,65 | 12,18 | 0.00% | 23:09 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,19 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
112,8 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.123,49 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |