DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,92 | 45,48 | +0.21% | 08:18 |
| EUR | Euro | 50,44 | 52,65 | +0.31% | 08:29 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,84 | 60,35 | +0.38% | 08:29 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,79 | 57,42 | +0.34% | 08:29 |
| CAD | Kanada Doları | 31,39 | 33,11 | +0.29% | 08:29 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,98 | 32,13 | +0.48% | 08:29 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,74 | 7,08 | +0.30% | 08:29 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,61 | 4,88 | +0.44% | 08:29 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,5 | 4,68 | -0.23% | 08:29 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,68 | 12,2 | +0.21% | 08:18 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | 0.03% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,1 | -0.09% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
113,04 | 0.21% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.797,46 | 1.27% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |