DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 41,64 | 43,22 | +0.20% | 01:15 |
| EUR | Euro | 48,22 | 50,43 | +0.23% | 01:54 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 54,62 | 57,14 | +0.21% | 01:54 |
| CHF | İsviçre Frangı | 52,35 | 55,02 | +0.26% | 01:54 |
| CAD | Kanada Doları | 29,59 | 31,28 | +0.23% | 01:54 |
| AUD | Avustralya Doları | 26,84 | 28,93 | +0.17% | 01:54 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,45 | 6,79 | +0.23% | 01:54 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,37 | 4,64 | +0.41% | 01:54 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,12 | 4,32 | +0.44% | 01:54 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,09 | 11,62 | +0.20% | 01:15 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.04% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,3 | 0.02% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,03 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
10.565,74 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.008,24 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.734,11 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.876,55 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
47.147,48 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
50.376,53 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,83 | -1.64% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.388,23 | -0.07% |