DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,91 | 42,49 | 0.00% | 23:55 |
EUR | Euro | 47,87 | 50,08 | 0.00% | 23:59 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,95 | 57,46 | 0.00% | 23:59 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,37 | 53,96 | 0.00% | 23:59 |
CAD | Kanada Doları | 29,22 | 30,91 | 0.00% | 23:59 |
AUD | Avustralya Doları | 26,66 | 28,72 | 0.00% | 23:59 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,4 | 6,74 | 0.00% | 23:59 |
SEK | İsveç Kronu | 4,33 | 4,59 | 0.00% | 23:59 |
NOK | Norveç Kronu | 4,1 | 4,3 | 0.00% | 23:59 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,89 | 11,42 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |