DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,29 | 44,16 | -1.09% | 17:42 |
| EUR | Euro | 50,87 | 51,9 | -1.72% | 17:46 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,2 | 59,4 | -1.78% | 17:46 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,02 | 57,18 | -1.96% | 17:46 |
| CAD | Kanada Doları | 31,7 | 32,46 | -1.86% | 17:46 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,53 | 31,3 | -2.55% | 17:46 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,8 | 6,98 | -1.76% | 17:46 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,76 | 4,88 | -2.49% | 17:46 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,52 | 4,63 | -1.78% | 17:46 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,54 | 11,85 | -1.22% | 17:42 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | -0.29% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,01 | 0.29% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,39 | 1.84% |
|
XU100
BİST 100
|
13.782,08 | -3.35% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.748,27 | -0.56% |
|
SPX
S&P 500
|
6.857,38 | -0.31% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.014,08 | -1.04% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.466,25 | -0.36% |
|
N225
Nikkei 225
|
57.467,83 | 0.57% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,73 | 5.98% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.641,4 | -0.57% |