DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 41,94 | 43,5 | 0.00% | 22:25 |
| EUR | Euro | 49,06 | 51,27 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 55,87 | 58,37 | 0.00% | 23:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 52,58 | 55,2 | 0.00% | 23:59 |
| CAD | Kanada Doları | 30,35 | 32,07 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 27,53 | 29,62 | 0.00% | 23:59 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,56 | 6,9 | 0.00% | 23:59 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,49 | 4,75 | 0.00% | 23:59 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,14 | 4,32 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,16 | 11,68 | 0.00% | 23:45 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,41 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
61,05 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.311,31 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.197,67 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.827,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.186,49 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.455,4 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
50.836,55 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,88 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.551,46 | 0.00% |