DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 47,77 | 48,65 | -0.78% | 13:01 |
| EUR | Euro | 55,42 | 56,47 | -0.98% | 13:01 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,69 | 65,93 | -1.03% | 13:01 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,28 | 60,48 | -1.14% | 13:01 |
| CAD | Kanada Doları | 34,5 | 35,27 | -1.39% | 13:01 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,28 | 35,09 | -2.12% | 13:01 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,41 | 7,59 | -1.00% | 13:01 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,98 | 5,1 | -1.30% | 13:01 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,12 | 5,22 | -0.68% | 13:01 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,72 | 13,03 | -0.92% | 13:01 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.15% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,53 | -0.15% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
91,37 | 3.79% |
|
XU100
BİST 100
|
14.543,41 | -0.67% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.433,43 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.711,76 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
26.401,63 | -0.63% |
|
DJI
Dow Jones
|
53.559,99 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.311,93 | -0.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,23 | 5.54% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.972,37 | 0.00% |