DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 48,72 | 50,34 | 0.00% | 23:59 |
| EUR | Euro | 54,53 | 56,83 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,71 | 67,35 | 0.00% | 23:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,97 | 61,69 | 0.00% | 23:59 |
| CAD | Kanada Doları | 34,31 | 36,11 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,4 | 35,74 | 0.00% | 23:59 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,29 | 7,64 | 0.00% | 23:59 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,87 | 5,15 | 0.00% | 23:59 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,16 | 5,38 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,96 | 13,51 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |