DÖVİZ - HSBC
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 46,01 | 47,6 | 0.00% | 23:59 |
| EUR | Euro | 52,41 | 54,67 | 0.00% | 23:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 61,24 | 63,8 | 0.00% | 23:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,16 | 59,83 | 0.00% | 23:59 |
| CAD | Kanada Doları | 32,28 | 34,01 | 0.00% | 23:59 |
| AUD | Avustralya Doları | 31,52 | 33,76 | 0.00% | 23:59 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,01 | 7,35 | 0.00% | 23:59 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,72 | 5 | 0.00% | 23:59 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,67 | 4,88 | 0.00% | 23:59 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,24 | 12,77 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,14 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,88 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
72,39 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
14.417,91 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.329,21 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.483,24 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.779,31 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.900,07 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
69.744,07 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,81 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.996,11 | 0.00% |