ALTIN 0.00%
6643.88
ONS 0.00%
4166.29
DOLAR 0.00%
49.5
EURO 0.00%
55.59
EUR/USD 0.00%
1.1238
STERLİN 0.00%
65.853
GÜMÜŞ 0.00%
92.27
PLATİN 0.00%
2610.4961
BİST 100 0.00%
11721.72
Dolar Endeksi 0.00%
101.778
Brent Petrol 0.00%
109.73

S. Arabistan Riyali

• SAR
• PİYASA
13,51 TL 0.00% • 23:59
Alış Fiyatı 12,96
Satış Fiyatı 13,51
Düşük 13,33
Yüksek 13,57
Sembol SAR
Kapanış 13,51

Değişim Oranları

Haftalık 0.00%
Aylık 0.00%
3 Aylık 0.00%
6 Aylık 0.00%
Yıllık 0.00%
5 Yıllık 0.00%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 13,19 13,2 %0.11 0.00% 23:50
KAPALI ÇARŞI 12,88 13,31 %3.24 0.00% 11:42
ZİRAAT BANKASI 12,81 13,59 %5.74 0.00% 18:08
YAPI KREDİ 12,85 13,48 %4.67 0.00% 23:58
VAKIFBANK 12,23 14,25 %14.17 0.00% 18:03
ŞEKERBANK 12,81 13,52 %5.21 0.00% 18:24
KUVEYT TÜRK 12,2 13,44 %9.17 0.00% 23:59
İŞ BANKASI 12,64 13,63 %7.28 0.00% 23:37
ING BANK 12,96 13,54 %4.30 0.00% 22:38
HSBC 12,96 13,51 %4.03 0.00% 23:59
GARANTİ BANKASI 12,82 13,45 %4.74 0.00% 20:37
QNB FİNANSBANK 12,67 13,74 %7.81 0.00% 19:33
DENİZBANK 12,53 13,81 %9.23 0.00% 23:51
ALBARAKA 13,03 13,3 %2.08 0.00% 23:30
AKBANK 12,89 13,57 %4.98 0.00% 23:55
MERKEZ BANKASI 13,15 13,18 %0.18 0.00% 15:30
DÜNYA KATILIM 13,01 13,31 %2.29 0.00% 23:59
VAKIF KATILIM 12,95 13,66 %5.19 0.00% 23:48
ZİRAAT KATILIM 11,66 14,69 %20.62 0.00% 18:01

S. Arabistan Riyali fiyatı kaç TL?

S. Arabistan Riyali için HSBC kuruna göre güncel alış fiyatı 12,96 TL, satış fiyatı ise 13,51 TL olarak belirlenmiştir.