DÖVİZ - KUVEYT TÜRK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 47,61 | 48,7 | +0.17% | 21:05 |
| EUR | Euro | 55,08 | 56,35 | -0.23% | 21:05 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,25 | 66,13 | -0.25% | 21:05 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,47 | 60,31 | -0.47% | 21:05 |
| CAD | Kanada Doları | 34,16 | 35,23 | -0.34% | 21:05 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,53 | 0,58 | -1.09% | 21:04 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,93 | 13,34 | +0.01% | 21:05 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,94 | 35 | -0.29% | 21:05 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,36 | 7,59 | -0.24% | 21:05 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,94 | 5,09 | -0.43% | 21:05 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,09 | 5,25 | +0.12% | 21:05 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 149,34 | 162,77 | -0.03% | 21:05 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 83,15 | 172,75 | +0.01% | 21:05 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,87 | 7,48 | -0.05% | 21:05 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7,76 | 16,13 | -0.31% | 21:05 |
| QAR | Katar Riyali | 13,03 | 13,44 | +0.01% | 21:05 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,65 | 13,05 | +0.01% | 21:05 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.24% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,69 | 0.28% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
94,47 | 4.09% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | -0.73% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.069,52 | -1.32% |
|
SPX
S&P 500
|
7.632,39 | -0.70% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | -1.10% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.760,52 | -0.80% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | -0.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,01 | 7.31% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.923,83 | -1.10% |