DÖVİZ - KUVEYT TÜRK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,1 | 44,36 | +0.03% | 05:21 |
| EUR | Euro | 50,83 | 52,32 | +0.13% | 05:21 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,1 | 59,93 | +0.00% | 05:21 |
| CHF | İsviçre Frangı | 55,75 | 57,52 | +0.16% | 05:21 |
| CAD | Kanada Doları | 31,45 | 32,44 | +0.09% | 05:21 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,54 | 0,6 | +0.02% | 05:21 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,72 | 12,09 | +0.03% | 05:21 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,4 | 31,37 | +0.32% | 05:21 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,8 | 7,01 | +0.13% | 05:21 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,77 | 4,92 | +0.20% | 05:21 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,52 | 4,66 | +0.13% | 05:21 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 136,44 | 148,73 | +0.05% | 05:21 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 75,38 | 156,62 | +0.03% | 05:21 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,06 | 6,6 | +0.03% | 05:21 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7,26 | 15,09 | -0.43% | 05:21 |
| QAR | Katar Riyali | 11,81 | 12,18 | +0.03% | 05:21 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,48 | 11,84 | +0.03% | 05:21 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | 0.08% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,67 | -0.06% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
70,06 | -0.06% |
|
XU100
BİST 100
|
14.259,9 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.898,87 | 0.04% |
|
SPX
S&P 500
|
6.881,31 | 0.04% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.278,21 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.662,66 | 0.04% |
|
N225
Nikkei 225
|
57.461,18 | 0.56% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,62 | 0.31% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.658,61 | 0.08% |