DÖVİZ - KUVEYT TÜRK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,04 | 41,22 | -0.04% | 03:08 |
EUR | Euro | 46,38 | 47,74 | +0.04% | 03:08 |
GBP | İngiliz Sterlini | 53,21 | 54,9 | +0.00% | 03:08 |
CHF | İsviçre Frangı | 49,57 | 51,14 | +0.03% | 03:08 |
CAD | Kanada Doları | 29,05 | 29,97 | -0.01% | 03:08 |
RUB | Rus Rublesi | 0,48 | 0,53 | -0.47% | 03:08 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,89 | 11,23 | -0.04% | 03:08 |
AUD | Avustralya Doları | 25,91 | 26,73 | +0.07% | 03:08 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,21 | 6,41 | +0.04% | 03:08 |
SEK | İsveç Kronu | 4,14 | 4,27 | +0.01% | 03:08 |
NOK | Norveç Kronu | 3,9 | 4,03 | +0.09% | 03:08 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 127,2 | 138,6 | -0.04% | 03:08 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 70,03 | 145,52 | -0.04% | 03:08 |
CNY | Çin Yuanı | 5,42 | 5,89 | -0.04% | 03:08 |
MYR | Malezya Ringgiti | 6,24 | 12,99 | -0.01% | 03:08 |
QAR | Katar Riyali | 10,97 | 11,32 | -0.04% | 03:08 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,66 | 11 | -0.04% | 03:08 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.06% |
DXY
Dolar Endeksi
|
98,52 | -0.24% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
67,6 | -0.01% |
XU100
BİST 100
|
10.849,96 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
23.018,56 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.299,19 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
23.846,07 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
44.111,74 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
40.549,54 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,85 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.225,67 | 0.00% |