DÖVİZ - KUVEYT TÜRK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 39,27 | 42,19 | 0.00% | 23:59 |
EUR | Euro | 46,11 | 49,55 | 0.00% | 23:59 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,9 | 56,91 | 0.00% | 23:59 |
CHF | İsviçre Frangı | 49,34 | 53,08 | 0.00% | 23:59 |
CAD | Kanada Doları | 28,14 | 30,25 | 0.00% | 23:59 |
RUB | Rus Rublesi | 0,47 | 0,52 | 0.00% | 23:59 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 10,69 | 11,49 | 0.00% | 23:59 |
AUD | Avustralya Doları | 25,92 | 27,88 | 0.00% | 23:59 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,17 | 6,64 | 0.00% | 23:59 |
SEK | İsveç Kronu | 4,19 | 4,5 | 0.00% | 23:59 |
NOK | Norveç Kronu | 3,94 | 4,24 | 0.00% | 23:59 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 128,27 | 138,1 | 0.00% | 23:59 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 104,13 | 111,95 | 0.00% | 23:59 |
CNY | Çin Yuanı | 5,51 | 5,93 | 0.00% | 23:59 |
MYR | Malezya Ringgiti | 9,45 | 10,23 | 0.00% | 23:59 |
QAR | Katar Riyali | 10,77 | 11,58 | 0.00% | 23:59 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,47 | 11,25 | 0.00% | 23:59 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.00% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,71 | 0.00% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,38 | 0.00% |
XU100
BİST 100
|
10.858,52 | 0.00% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.785,52 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,79 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.378,8 | 0.00% |
DJI
Dow Jones
|
46.758,28 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 0.00% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,65 | 0.00% |
RUT
Russel 2000
|
2.476,18 | 0.00% |