Dolar
• USD
• PİYASA
50,41
TL
0.00%
• 23:59
Alış Fiyatı
45,81
Satış Fiyatı
50,41
Düşük
49,74
Yüksek
52,61
Sembol
USD
Kapanış
50,41
Değişim Oranları
Haftalık
0.00%
Aylık
0.00%
3 Aylık
0.00%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 49,48 | 49,56 | %0.15 | 0.00% | 23:59 |
| KAPALI ÇARŞI | 49,44 | 49,5 | %0.12 | +0.06% | 11:42 |
| ZİRAAT BANKASI | 48,06 | 50,99 | %5.74 | 0.00% | 18:08 |
| YAPI KREDİ | 48,19 | 50,6 | %4.76 | 0.00% | 23:58 |
| VAKIFBANK | 48,15 | 50,94 | %5.47 | 0.00% | 18:03 |
| TEB | 47,31 | 51,55 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 48,02 | 50,7 | %5.28 | 0.00% | 18:24 |
| KUVEYT TÜRK | 45,81 | 50,41 | %9.12 | 0.00% | 23:59 |
| İŞ BANKASI | 48,14 | 50,92 | %5.46 | 0.00% | 23:37 |
| ING BANK | 48,37 | 50,44 | %4.12 | 0.00% | 23:59 |
| HSBC | 48,72 | 50,34 | %3.23 | 0.00% | 23:59 |
| HALKBANK | 48,25 | 50,95 | %5.30 | 0.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 48,29 | 50,29 | %3.98 | 0.00% | 20:43 |
| QNB FİNANSBANK | 48,02 | 51,04 | %5.92 | 0.00% | 19:33 |
| DENİZBANK | 47,97 | 50,77 | %5.52 | 0.00% | 23:51 |
| ALBARAKA | 48,99 | 49,92 | %1.86 | 0.00% | 23:30 |
| AKBANK | 48,04 | 50,74 | %5.32 | 0.00% | 23:55 |
| MERKEZ BANKASI | 49,36 | 49,45 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 48,67 | 50,38 | %3.39 | 0.00% | 19:33 |
| FİBABANKA | 48,35 | 50,82 | %4.85 | 0.00% | 23:59 |
| DÜNYA KATILIM | 49,32 | 49,46 | %0.29 | 0.00% | 23:59 |
| DESTEKBANK | 49,27 | 49,54 | %0.54 | 0.00% | 23:56 |
| VAKIF KATILIM | 49,18 | 49,6 | %0.84 | 0.00% | 23:48 |
| ZİRAAT KATILIM | 44,09 | 55,01 | %19.85 | 0.00% | 18:01 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için KUVEYT TÜRK kuruna göre güncel alış fiyatı 45,81 TL, satış fiyatı ise 50,41 TL olarak belirlenmiştir.