DÖVİZ - MERKEZ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,96 | 43,04 | +0.20% | 15:30 |
| EUR | Euro | 50,21 | 50,3 | -0.17% | 15:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,65 | 57,95 | +0.09% | 15:30 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,93 | 54,28 | +0.01% | 15:30 |
| CAD | Kanada Doları | 31,15 | 31,29 | -0.22% | 15:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,53 | 0,54 | -1.34% | 15:30 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,63 | 11,78 | +0.19% | 15:30 |
| AUD | Avustralya Doları | 28,63 | 28,82 | -0.06% | 15:30 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,71 | 6,74 | -0.18% | 15:30 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,63 | 4,68 | +0.10% | 15:30 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,25 | 4,28 | +0.01% | 15:30 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,33 | 27,51 | +0.24% | 15:30 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 139,01 | 140,83 | +0.21% | 15:30 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 25,13 | 25,46 | +0.20% | 15:30 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,62 | 25,95 | 0.00% | 15:30 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,12 | 6,2 | +0.32% | 15:30 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | +0.34% | 15:30 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,15 | 0,15 | +0.19% | 15:30 |
| QAR | Katar Riyali | 11,72 | 11,87 | +0.47% | 15:30 |
| RON | Romanya Leyi | 9,81 | 9,94 | -0.18% | 15:30 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,46 | 11,48 | +0.19% | 15:30 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.08% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,28 | -0.18% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
61,72 | 1.60% |
|
XU100
BİST 100
|
11.702 | 1.77% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.415,87 | 0.84% |
|
SPX
S&P 500
|
6.904,6 | 0.67% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.868,69 | 1.34% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.024,54 | 1.33% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.832,8 | 2.97% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,97 | 2.89% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.552,32 | 1.86% |