DÖVİZ - MERKEZ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,53 | 45,61 | +0.04% | 15:30 |
| EUR | Euro | 52,88 | 52,97 | +0.21% | 15:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 61,05 | 61,36 | +0.36% | 15:30 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,69 | 58,06 | +0.40% | 15:30 |
| CAD | Kanada Doları | 33,02 | 33,17 | +0.04% | 15:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,64 | 0,65 | +0.28% | 15:30 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,33 | 12,49 | +0.04% | 15:30 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,36 | 32,57 | +0.19% | 15:30 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,06 | 7,1 | +0.21% | 15:30 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,84 | 4,89 | +0.51% | 15:30 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,91 | 4,94 | +0.38% | 15:30 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,55 | 28,74 | +0.03% | 15:30 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 147,56 | 149,49 | +0.04% | 15:30 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 26,63 | 26,98 | +0.04% | 15:30 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,62 | 25,95 | 0.00% | 15:30 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,66 | 6,74 | +0.09% | 15:30 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 15:30 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,16 | 0,16 | +0.43% | 15:30 |
| QAR | Katar Riyali | 12,42 | 12,58 | +0.04% | 15:30 |
| RON | Romanya Leyi | 10,03 | 10,16 | -0.05% | 15:30 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,13 | 12,15 | +0.04% | 15:30 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.29% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,42 | 0.28% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
110,25 | 2.73% |
|
XU100
BİST 100
|
13.768,51 | -1.74% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.602,37 | -0.55% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.684,14 | 3.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,73 | 1.66% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |