DÖVİZ - MERKEZ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 44,43 | 44,51 | 0.00% | 15:30 |
| EUR | Euro | 51,29 | 51,38 | 0.00% | 15:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,71 | 59,01 | 0.00% | 15:30 |
| CHF | İsviçre Frangı | 55,54 | 55,9 | 0.00% | 15:30 |
| CAD | Kanada Doları | 31,87 | 32,01 | 0.00% | 15:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,55 | 0,56 | 0.00% | 15:30 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,03 | 12,19 | 0.00% | 15:30 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,62 | 30,82 | 0.00% | 15:30 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,85 | 6,89 | 0.00% | 15:30 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,69 | 4,74 | 0.00% | 15:30 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,55 | 4,58 | 0.00% | 15:30 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,77 | 27,96 | 0.00% | 15:30 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 143,98 | 145,87 | 0.00% | 15:30 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 25,99 | 26,33 | 0.00% | 15:30 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,62 | 25,95 | 0.00% | 15:30 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,42 | 6,51 | 0.00% | 15:30 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 15:30 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,16 | 0,16 | 0.00% | 15:30 |
| QAR | Katar Riyali | 12,12 | 12,28 | 0.00% | 15:30 |
| RON | Romanya Leyi | 10 | 10,14 | 0.00% | 15:30 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,83 | 11,86 | 0.00% | 15:30 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | -0.09% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,22 | 0.04% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
114,14 | 1.19% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.123,49 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |