ALTIN -0.04%
5396.49
ONS 0.00%
3887.35
DOLAR 0.05%
41.76
EURO 0.05%
48.985
EUR/USD 0.00%
1.1742
STERLİN 0.05%
56.213
GÜMÜŞ 0.05%
67.154
PLATİN 0.00%
2161.9649
BİST 100 0.00%
10858.52
Dolar Endeksi 0.00%
97.711
Brent Petrol 0.00%
64.38

DÖVİZ - MERKEZ BANKASI

PİYASA
Sembol DÖVİZ ADI Alış Satış Değişim Saat
USD Dolar 41,52 41,6 0.00% 15:30
EUR Euro 48,72 48,81 0.00% 15:30
GBP İngiliz Sterlini 55,76 56,05 0.00% 15:30
CHF İsviçre Frangı 51,99 52,33 0.00% 15:30
CAD Kanada Doları 29,69 29,83 0.00% 15:30
RUB Rus Rublesi 0,51 0,51 0.00% 15:30
AED B.A.E. Dirhemi 11,24 11,39 0.00% 15:30
AUD Avustralya Doları 27,36 27,54 0.00% 15:30
DKK Danimarka Kronu 6,51 6,55 0.00% 15:30
SEK İsveç Kronu 4,41 4,45 0.00% 15:30
NOK Norveç Kronu 4,16 4,19 0.00% 15:30
JPY 100 Japon Yeni 28,1 28,29 0.00% 15:30
KWD Kuveyt Dinarı 134,99 136,76 0.00% 15:30
AZN Azerbaycan Manatı 24,29 24,61 0.00% 15:30
BGN Bulgar Levası 24,77 25,1 0.00% 15:30
CNY Çin Yuanı 5,8 5,88 0.00% 15:30
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 0.00% 15:30
PKR Pakistan Rupisi 0,15 0,15 0.00% 15:30
QAR Katar Riyali 11,33 11,48 0.00% 15:30
RON Romanya Leyi 9,52 9,64 0.00% 15:30
SAR S. Arabistan Riyali 11,07 11,09 0.00% 15:30
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,17 0.00%
DXY Dolar Endeksi
97,71 0.00%
XBRUSD Brent Petrol
64,38 0.00%
XU100 BİST 100
10.858,52 0.00%
NDX NASDAQ 100
24.785,52 0.00%
SPX S&P 500
6.715,79 0.00%
GDAXI DAX 40
24.378,8 0.00%
DJI Dow Jones
46.758,28 0.00%
N225 Nikkei 225
45.769,5 0.00%
VIX Volatilite Endeksi
16,65 0.00%
RUT Russel 2000
2.476,18 0.00%