DÖVİZ - MERKEZ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 49,36 | 49,45 | 0.00% | 15:30 |
| EUR | Euro | 55,52 | 55,62 | 0.00% | 15:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 65,66 | 66,01 | 0.00% | 15:30 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,75 | 60,14 | 0.00% | 15:30 |
| CAD | Kanada Doları | 34,81 | 34,96 | 0.00% | 15:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,59 | 0,59 | 0.00% | 15:30 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 13,36 | 13,54 | 0.00% | 15:30 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,26 | 34,49 | 0.00% | 15:30 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,42 | 7,45 | 0.00% | 15:30 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,96 | 5,01 | 0.00% | 15:30 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,21 | 5,25 | 0.00% | 15:30 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 31,17 | 31,38 | 0.00% | 15:30 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 159,28 | 161,36 | 0.00% | 15:30 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 28,87 | 29,25 | 0.00% | 15:30 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,62 | 25,95 | 0.00% | 15:30 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,34 | 7,44 | 0.00% | 15:30 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | 0.00% | 15:30 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,18 | 0,18 | 0.00% | 15:30 |
| QAR | Katar Riyali | 13,46 | 13,64 | 0.00% | 15:30 |
| RON | Romanya Leyi | 10,35 | 10,48 | 0.00% | 15:30 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 13,15 | 13,18 | 0.00% | 15:30 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |