DÖVİZ - MERKEZ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,67 | 43,75 | 0.00% | 15:30 |
| EUR | Euro | 51,69 | 51,78 | 0.00% | 15:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 59,16 | 59,46 | 0.00% | 15:30 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,49 | 56,85 | 0.00% | 15:30 |
| CAD | Kanada Doları | 31,94 | 32,08 | 0.00% | 15:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,57 | 0,58 | 0.00% | 15:30 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,82 | 11,98 | 0.00% | 15:30 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,82 | 31,02 | 0.00% | 15:30 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,91 | 6,94 | 0.00% | 15:30 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,84 | 4,89 | 0.00% | 15:30 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,58 | 4,61 | 0.00% | 15:30 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,35 | 28,54 | 0.00% | 15:30 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 142,26 | 144,13 | 0.00% | 15:30 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 25,55 | 25,88 | 0.00% | 15:30 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,62 | 25,95 | 0.00% | 15:30 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,29 | 6,37 | 0.00% | 15:30 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 15:30 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,16 | 0,16 | 0.00% | 15:30 |
| QAR | Katar Riyali | 11,88 | 12,04 | 0.00% | 15:30 |
| RON | Romanya Leyi | 10,09 | 10,22 | 0.00% | 15:30 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,65 | 11,67 | 0.00% | 15:30 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | 0.03% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,75 | 0.02% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
70,17 | 0.10% |
|
XU100
BİST 100
|
14.259,9 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.898,87 | 0.04% |
|
SPX
S&P 500
|
6.881,31 | 0.04% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.278,21 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.662,66 | 0.04% |
|
N225
Nikkei 225
|
57.708,79 | 0.99% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,62 | 0.31% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.658,61 | 0.08% |