DÖVİZ - MERKEZ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 46,63 | 46,72 | 0.00% | 15:30 |
| EUR | Euro | 53,4 | 53,49 | 0.00% | 15:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 62,2 | 62,53 | 0.00% | 15:30 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,97 | 58,35 | 0.00% | 15:30 |
| CAD | Kanada Doları | 32,84 | 32,99 | 0.00% | 15:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,6 | 0,61 | 0.00% | 15:30 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,63 | 12,79 | 0.00% | 15:30 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,29 | 32,5 | 0.00% | 15:30 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,13 | 7,17 | 0.00% | 15:30 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,82 | 4,87 | 0.00% | 15:30 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,74 | 4,77 | 0.00% | 15:30 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,89 | 29,09 | 0.00% | 15:30 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 150,61 | 152,58 | 0.00% | 15:30 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 27,28 | 27,63 | 0.00% | 15:30 |
| BGN | Bulgar Levası | 25,62 | 25,95 | 0.00% | 15:30 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,84 | 6,93 | 0.00% | 15:30 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 15:30 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,17 | 0.00% | 15:30 |
| QAR | Katar Riyali | 12,72 | 12,89 | 0.00% | 15:30 |
| RON | Romanya Leyi | 10,14 | 10,27 | 0.00% | 15:30 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,42 | 12,44 | 0.00% | 15:30 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,14 | -0.15% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,06 | 0.18% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
72,12 | -0.37% |
|
XU100
BİST 100
|
14.539,7 | 0.84% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.329,21 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.483,24 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.810,56 | 0.12% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.900,07 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
69.737,69 | -0.01% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,36 | 3.48% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.996,11 | 0.00% |