ALTIN -2.16%
6721.73
ONS -2.41%
4340.55
DOLAR 0.03%
48.216
EURO -0.22%
55.832
EUR/USD -0.24%
1.159
STERLİN -0.23%
65.043
GÜMÜŞ -3.00%
100.044
PLATİN -2.12%
2731.7255
BİST 100 -0.73%
14229.01
Dolar Endeksi 0.28%
99.69
Brent Petrol 4.04%
94.43

DÖVİZ - MERKEZ BANKASI

PİYASA
Sembol DÖVİZ ADI Alış Satış Değişim Saat
USD Dolar 48,19 48,28 +0.03% 15:30
EUR Euro 55,88 55,98 +0.02% 15:30
GBP İngiliz Sterlini 65,13 65,47 +0.00% 15:30
CHF İsviçre Frangı 59,36 59,74 -0.14% 15:30
CAD Kanada Doları 34,69 34,85 +0.19% 15:30
RUB Rus Rublesi 0,55 0,56 -0.04% 15:30
AED B.A.E. Dirhemi 13,05 13,22 +0.03% 15:30
AUD Avustralya Doları 34,37 34,59 -0.12% 15:30
DKK Danimarka Kronu 7,46 7,5 +0.03% 15:30
SEK İsveç Kronu 5 5,05 +0.01% 15:30
NOK Norveç Kronu 5,15 5,18 +0.23% 15:30
JPY 100 Japon Yeni 30,04 30,24 -0.16% 15:30
KWD Kuveyt Dinarı 156,01 158,05 +0.03% 15:30
AZN Azerbaycan Manatı 28,19 28,56 +0.53% 15:30
BGN Bulgar Levası 25,62 25,95 0.00% 15:30
CNY Çin Yuanı 7,13 7,22 -0.00% 15:30
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,04 -0.28% 15:30
PKR Pakistan Rupisi 0,17 0,17 +0.06% 15:30
QAR Katar Riyali 13,15 13,32 +0.03% 15:30
RON Romanya Leyi 10,57 10,71 +0.03% 15:30
SAR S. Arabistan Riyali 12,84 12,86 +0.03% 15:30
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,16 -0.24%
DXY Dolar Endeksi
99,69 0.28%
XBRUSD Brent Petrol
94,43 4.04%
XU100 BİST 100
14.229,01 -0.73%
NDX NASDAQ 100
29.077,33 -1.29%
SPX S&P 500
7.632,96 -0.69%
GDAXI DAX 40
25.970,11 -1.10%
DJI Dow Jones
52.757,31 -0.81%
N225 Nikkei 225
66.215,34 -0.15%
VIX Volatilite Endeksi
15,99 7.17%
RUT Russel 2000
2.923,8 -1.10%