DÖVİZ - MERKEZ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,17 | 42,24 | 0.00% | 15:30 |
| EUR | Euro | 49,02 | 49,11 | 0.00% | 15:30 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 55,35 | 55,64 | 0.00% | 15:30 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,12 | 53,47 | 0.00% | 15:30 |
| CAD | Kanada Doları | 30 | 30,13 | 0.00% | 15:30 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,52 | 0,53 | 0.00% | 15:30 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,42 | 11,57 | 0.00% | 15:30 |
| AUD | Avustralya Doları | 27,44 | 27,62 | 0.00% | 15:30 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,55 | 6,59 | 0.00% | 15:30 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,45 | 4,49 | 0.00% | 15:30 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,18 | 4,21 | 0.00% | 15:30 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,2 | 27,38 | 0.00% | 15:30 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 136,71 | 138,49 | 0.00% | 15:30 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 24,66 | 24,99 | 0.00% | 15:30 |
| BGN | Bulgar Levası | 24,92 | 25,25 | 0.00% | 15:30 |
| CNY | Çin Yuanı | 5,91 | 5,98 | 0.00% | 15:30 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | 0.00% | 15:30 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,15 | 0,15 | 0.00% | 15:30 |
| QAR | Katar Riyali | 11,5 | 11,65 | 0.00% | 15:30 |
| RON | Romanya Leyi | 9,59 | 9,71 | 0.00% | 15:30 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,24 | 11,26 | 0.00% | 15:30 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.17% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,42 | 0.14% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
63,59 | -0.69% |
|
XU100
BİST 100
|
10.565,74 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.008,24 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.734,11 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.876,55 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
47.147,48 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
50.333,44 | -0.09% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,83 | -1.64% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.388,23 | -0.07% |