Kuveyt Dinarı
• KWD
• PİYASA
149,43
TL
+0.13%
• 15:30
Alış Fiyatı
147,5
Satış Fiyatı
149,43
Düşük
149,43
Yüksek
149,43
Sembol
KWD
Kapanış
149,23
Değişim Oranları
Haftalık
+0.25%
Aylık
+1.61%
3 Aylık
+3.69%
6 Aylık
+7.77%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 146,82 | 147,56 | %0.50 | -0.07% | 20:10 |
| ZİRAAT BANKASI | 146,71 | 151,3 | %3.03 | -9.06% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 144,06 | 151,97 | %5.21 | -0.05% | 20:34 |
| VAKIFBANK | 0 | 0 | 0.00% | 02:00 | |
| KUVEYT TÜRK | 140,77 | 153,42 | %8.25 | -0.17% | 20:34 |
| İŞ BANKASI | 139,96 | 152,4 | %8.17 | +0.01% | 20:33 |
| DENİZBANK | 142,75 | 152,1 | %6.15 | +0.13% | 20:32 |
| ALBARAKA | 144,47 | 152,37 | %5.18 | -0.02% | 19:38 |
| AKBANK | 143,53 | 152,09 | %5.63 | +0.01% | 20:34 |
| MERKEZ BANKASI | 147,5 | 149,43 | %1.29 | +0.13% | 15:30 |
Kuveyt Dinarı fiyatı kaç TL?
Kuveyt Dinarı için MERKEZ BANKASI kuruna göre güncel alış fiyatı 147,5 TL, satış fiyatı ise 149,43 TL olarak belirlenmiştir.