DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,07 | 42,52 | -1.62% | 17:09 |
| EUR | Euro | 48,76 | 49,32 | -1.86% | 17:09 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 55,42 | 56,03 | -1.58% | 17:09 |
| CHF | İsviçre Frangı | 52,85 | 53,45 | -1.84% | 17:09 |
| CAD | Kanada Doları | 29,96 | 30,31 | -1.70% | 17:09 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,45 | 11,58 | -1.59% | 17:09 |
| AUD | Avustralya Doları | 27,39 | 27,69 | -2.01% | 17:09 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,52 | 6,62 | -1.87% | 17:09 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,4 | 4,54 | -1.66% | 17:09 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,14 | 4,23 | -1.68% | 17:09 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,13 | 27,48 | -1.85% | 17:09 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,45 | 2,49 | -1.53% | 17:09 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,55 | 11,68 | -1.80% | 17:09 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,2 | 11,36 | -1.62% | 17:09 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.24% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,47 | 0.19% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,12 | 0.14% |
|
XU100
BİST 100
|
10.690,98 | 1.19% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.008,24 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.734,11 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.682,8 | -0.81% |
|
DJI
Dow Jones
|
47.147,48 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
50.323,91 | -0.10% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,98 | 4.07% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.388,23 | -0.07% |