DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,78 | 43,24 | -2.25% | 17:36 |
| EUR | Euro | 49,96 | 50,52 | -2.59% | 17:36 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,59 | 58,22 | -2.20% | 17:36 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,76 | 54,36 | -2.68% | 17:36 |
| CAD | Kanada Doları | 31,03 | 31,38 | -2.60% | 17:36 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,65 | 11,78 | -2.23% | 17:36 |
| AUD | Avustralya Doları | 28,62 | 28,93 | -2.25% | 17:36 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,67 | 6,77 | -2.59% | 17:36 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,58 | 4,73 | -2.36% | 17:36 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,22 | 4,32 | -2.34% | 17:36 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,27 | 27,62 | -2.16% | 17:36 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,59 | 2,64 | -1.92% | 17:36 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,86 | 11,99 | -2.64% | 17:36 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,39 | 11,55 | -2.25% | 17:36 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.33% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,68 | 0.22% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
61,32 | 0.94% |
|
XU100
BİST 100
|
11.702,68 | 1.78% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.379,24 | 0.70% |
|
SPX
S&P 500
|
6.896,55 | 0.56% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.742,89 | 0.83% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.863,45 | 1.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.832,8 | 2.97% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
14,94 | 2.68% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.508,22 | 0.10% |