DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,27 | 47,97 | 0.00% | 18:15 |
| EUR | Euro | 51,76 | 54,86 | 0.00% | 23:48 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,51 | 64,05 | 0.00% | 23:48 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,38 | 59,72 | 0.00% | 23:48 |
| CAD | Kanada Doları | 31,92 | 33,8 | 0.00% | 23:48 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,34 | 13,07 | 0.00% | 18:15 |
| AUD | Avustralya Doları | 31,45 | 33,29 | 0.00% | 23:48 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,92 | 7,36 | 0.00% | 23:48 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,65 | 5,02 | 0.00% | 23:48 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,58 | 4,91 | 0.00% | 23:48 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,06 | 29,76 | 0.00% | 23:48 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,78 | 2,97 | 0.00% | 23:48 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,08 | 12,79 | 0.00% | 23:48 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,07 | 12,78 | 0.00% | 22:33 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,14 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,88 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
72,39 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
14.417,91 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.329,21 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.483,24 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.779,31 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.900,07 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
69.744,07 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,81 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.996,11 | 0.00% |