DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 41,21 | 41,93 | -1.41% | 13:19 |
EUR | Euro | 48,33 | 49,26 | -1.25% | 13:19 |
GBP | İngiliz Sterlini | 55,42 | 56,41 | -1.34% | 13:19 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,71 | 52,64 | -1.29% | 13:19 |
CAD | Kanada Doları | 29,5 | 30,04 | -1.39% | 13:19 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 11,22 | 11,42 | -1.37% | 13:19 |
AUD | Avustralya Doları | 27,22 | 27,7 | -1.27% | 13:19 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,46 | 6,61 | -1.24% | 13:19 |
SEK | İsveç Kronu | 4,34 | 4,52 | -1.11% | 13:19 |
NOK | Norveç Kronu | 4,11 | 4,24 | -1.20% | 13:19 |
JPY | 100 Japon Yeni | 27,94 | 28,48 | -1.48% | 13:19 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2,38 | 2,44 | -1.29% | 13:19 |
PLN | Polonya Zlotisi | 11,37 | 11,57 | -1.17% | 13:19 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,97 | 11,2 | -1.41% | 13:19 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.16% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,77 | -0.12% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,37 | 0.03% |
XU100
BİST 100
|
10.990,3 | -0.83% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.892,76 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,35 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.438,87 | 0.07% |
DJI
Dow Jones
|
46.519,72 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 1.85% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,23 | -2.41% |
RUT
Russel 2000
|
2.458,49 | 0.00% |