DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,44 | 44,12 | -2.30% | 09:56 |
| EUR | Euro | 51,08 | 51,88 | -2.39% | 09:58 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,52 | 59,24 | -2.38% | 09:58 |
| CHF | İsviçre Frangı | 56,09 | 56,79 | -2.33% | 09:56 |
| CAD | Kanada Doları | 31,79 | 32,19 | -2.24% | 09:56 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,85 | 12 | -2.27% | 09:56 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,67 | 31,04 | -2.42% | 09:56 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,83 | 6,95 | -2.39% | 09:58 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,74 | 4,9 | -2.35% | 09:58 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,52 | 4,63 | -2.28% | 09:58 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,02 | 28,42 | -2.33% | 09:58 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,69 | 2,74 | -2.21% | 09:58 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,11 | 12,26 | -2.43% | 09:58 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,58 | 11,76 | -2.30% | 09:56 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | -0.11% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,96 | 0.08% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,65 | -0.03% |
|
XU100
BİST 100
|
13.804,21 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.797,34 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.861,89 | 0.02% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.043,57 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.395,16 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
56.825,7 | -1.12% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,23 | -0.25% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.665,09 | 0.19% |