DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 46,81 | 49,49 | +0.03% | 18:16 |
| EUR | Euro | 54,25 | 57,37 | -0.20% | 23:37 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 63,34 | 66,9 | -0.23% | 23:37 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,74 | 60,99 | -0.40% | 23:37 |
| CAD | Kanada Doları | 33,73 | 35,63 | -0.26% | 23:37 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,76 | 13,48 | +0.03% | 19:48 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,49 | 35,36 | -0.30% | 23:07 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,25 | 7,69 | -0.20% | 23:37 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,82 | 5,2 | -0.40% | 23:37 |
| NOK | Norveç Kronu | 5 | 5,33 | +0.16% | 23:37 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 29,23 | 30,93 | -0.27% | 23:22 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,89 | 3,07 | -0.38% | 23:37 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,53 | 13,23 | -0.39% | 23:37 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,48 | 13,19 | +0.02% | 18:16 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.22% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,67 | 0.26% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
95,1 | 4.78% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | -0.73% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.077,22 | -1.29% |
|
SPX
S&P 500
|
7.631,47 | -0.71% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | -1.10% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.766,88 | -0.79% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | -0.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,34 | 9.52% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.920,13 | -1.23% |