DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,02 | 45,81 | 0.00% | 18:24 |
| EUR | Euro | 49,52 | 52,73 | -0.05% | 01:09 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 56,8 | 60,41 | -0.19% | 01:09 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,77 | 57,2 | -0.26% | 01:09 |
| CAD | Kanada Doları | 30,89 | 32,86 | -0.06% | 01:09 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,73 | 12,48 | +0.04% | 00:54 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,65 | 31,54 | -0.29% | 01:09 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,62 | 7,07 | -0.13% | 01:09 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,5 | 4,89 | -0.04% | 01:09 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,38 | 4,72 | -0.24% | 01:09 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 26,95 | 28,71 | -0.10% | 01:09 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,53 | 2,71 | -0.14% | 01:09 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,59 | 12,35 | 0.00% | 23:57 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,46 | 12,22 | -0.02% | 00:08 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | -0.10% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,25 | 0.06% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
114,52 | 1.52% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.123,49 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |