DÖVİZ - ŞEKERBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 45,3 | 45,95 | -2.03% | 10:45 |
| EUR | Euro | 52,56 | 53,32 | -2.21% | 10:45 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,89 | 61,69 | -2.15% | 10:45 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,58 | 58,35 | -2.08% | 10:45 |
| CAD | Kanada Doları | 32,93 | 33,38 | -2.24% | 10:45 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,35 | 12,52 | -2.03% | 10:45 |
| AUD | Avustralya Doları | 32,28 | 32,69 | -2.57% | 10:45 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,03 | 7,15 | -2.21% | 10:45 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,79 | 4,95 | -2.32% | 10:45 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,86 | 4,98 | -2.28% | 10:45 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,5 | 28,93 | -2.09% | 10:45 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,73 | 2,79 | -2.40% | 10:45 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,39 | 12,55 | -2.29% | 10:45 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,09 | 12,25 | -2.03% | 10:45 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.16% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,28 | 0.15% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
107,71 | 0.36% |
|
XU100
BİST 100
|
13.962,72 | -0.35% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.297,7 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.432,97 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.629,41 | -0.44% |
|
DJI
Dow Jones
|
50.009,35 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
61.684,14 | 3.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
17,47 | 0.17% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.817,36 | 0.00% |