ALTIN -0.14%
7364.63
ONS 0.16%
4993.35
DOLAR -0.10%
43.825
EURO -0.31%
51.512
EUR/USD -0.26%
1.1753
STERLİN -0.44%
58.831
GÜMÜŞ -1.46%
114.511
PLATİN -0.95%
2909.3718
BİST 100 -2.96%
13838.3
Dolar Endeksi 0.24%
97.968
Brent Petrol 1.88%
71.42

Dolar

• USD
• PİYASA
44,11 TL -2.12% 16:43
Alış Fiyatı 43,46
Satış Fiyatı 44,11
Düşük 44,11
Yüksek 44,11
Sembol USD
Kapanış 45,07

Değişim Oranları

Haftalık -1.94%
Aylık -0.90%
3 Aylık +1.83%
6 Aylık +4.98%
Yıllık +17.94%
5 Yıllık 0.00%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 43,77 43,78 %0.02 +0.03% 16:45
KAPALI ÇARŞI 43,75 43,83 %0.18 -0.10% 16:45
ZİRAAT BANKASI 43,43 44,33 %2.03 -9.07% 16:45
YAPI KREDİ 43,15 44,27 %2.53 -1.20% 16:45
VAKIFBANK 43,41 44,16 %1.69 -1.67% 16:41
TEB 42,87 44,62 %3.91 -2.23% 16:45
ŞEKERBANK 43,46 44,11 %1.48 -2.12% 16:43
KUVEYT TÜRK 43,16 44,3 %2.57 -0.10% 16:45
İŞ BANKASI 42,56 45 %5.44 +0.03% 07:43
ING BANK 43,03 44,53 %3.38 -0.95% 16:45
HSBC 43,29 44,16 %1.96 -1.09% 16:45
HALKBANK 43,22 44,24 %2.31 -1.53% 16:36
GARANTİ BANKASI 42,81 44,16 %3.06 -1.04% 16:40
QNB FİNANSBANK 43,04 44,5 %3.28 -0.71% 16:45
DENİZBANK 42,92 44,52 %3.59 -1.31% 16:41
ALBARAKA 43,27 44,17 %2.04 -1.65% 16:35
AKBANK 43,05 44,41 %3.04 -1.27% 16:36
MERKEZ BANKASI 43,69 43,77 %0.18 +0.04% 15:30
ENPARA 43,42 44,12 %1.59 -1.03% 16:45
FİBABANKA 43,48 44,08 %1.38 +0.02% 16:45
DESTEKBANK 43,7 43,76 %0.13 +0.02% 16:45
VAKIF KATILIM 43,38 43,88 %1.15 -0.48% 16:42

Dolar fiyatı kaç TL?

Dolar için ŞEKERBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 43,46 TL, satış fiyatı ise 44,11 TL olarak belirlenmiştir.