Dolar
• USD
• PİYASA
48,28
TL
-2.43%
• 10:53
Alış Fiyatı
48,13
Satış Fiyatı
48,28
Düşük
48,28
Yüksek
48,28
Sembol
USD
Kapanış
49,48
Değişim Oranları
Haftalık
-2.07%
Aylık
-2.29%
3 Aylık
-2.47%
6 Aylık
+6.81%
Yıllık
+14.13%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 48,27 | 48,28 | %0.03 | +0.02% | 10:54 |
| KAPALI ÇARŞI | 48,12 | 48,22 | %0.21 | +0.05% | 10:54 |
| ZİRAAT BANKASI | 47,87 | 48,84 | %1.98 | -1.69% | 10:52 |
| YAPI KREDİ | 47,63 | 48,64 | %2.08 | -1.40% | 10:47 |
| VAKIFBANK | 47,88 | 48,84 | %1.97 | -1.66% | 10:50 |
| TEB | 47,28 | 49,21 | %3.91 | -2.22% | 10:44 |
| ŞEKERBANK | 48,13 | 48,28 | %0.31 | -2.43% | 10:53 |
| KUVEYT TÜRK | 47,89 | 48,87 | %2.02 | +0.54% | 10:54 |
| İŞ BANKASI | 47,6 | 48,86 | %2.57 | -1.53% | 10:53 |
| ING BANK | 47,73 | 48,74 | %2.06 | -0.97% | 10:54 |
| HSBC | 47,79 | 48,67 | %1.81 | -0.95% | 10:54 |
| HALKBANK | 47,85 | 48,83 | %2.01 | -1.68% | 10:47 |
| GARANTİ BANKASI | 47,44 | 48,79 | %2.77 | -0.66% | 10:02 |
| QNB FİNANSBANK | 47,67 | 48,89 | %2.50 | -1.77% | 10:47 |
| DENİZBANK | 47,54 | 48,94 | %2.86 | -1.35% | 10:39 |
| ALBARAKA | 47,88 | 48,66 | %1.61 | -0.25% | 10:46 |
| AKBANK | 47,48 | 48,83 | %2.76 | -1.30% | 10:38 |
| MERKEZ BANKASI | 48,17 | 48,26 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 47,83 | 48,68 | %1.75 | -0.88% | 10:47 |
| FİBABANKA | 47,98 | 48,59 | %1.25 | +0.04% | 10:54 |
| DÜNYA KATILIM | 48,22 | 48,26 | %0.08 | +0.00% | 10:53 |
| DESTEKBANK | 48,21 | 48,26 | %0.12 | +0.06% | 10:53 |
| VAKIF KATILIM | 48,13 | 48,34 | %0.42 | -0.38% | 10:54 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için ŞEKERBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 48,13 TL, satış fiyatı ise 48,28 TL olarak belirlenmiştir.