Dolar
• USD
• PİYASA
44,23
TL
0.00%
• 18:42
Alış Fiyatı
41,62
Satış Fiyatı
44,23
Düşük
43,17
Yüksek
44,23
Sembol
USD
Kapanış
44,23
Değişim Oranları
Haftalık
+0.23%
Aylık
+1.83%
3 Aylık
+4.00%
6 Aylık
+7.89%
Yıllık
+21.15%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 43,02 | 43,03 | %0.03 | 0.00% | 23:59 |
| KAPALI ÇARŞI | 43,19 | 43,28 | %0.22 | +0.18% | 12:51 |
| ZİRAAT BANKASI | 39,65 | 46,72 | %15.14 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 41,59 | 44,22 | %5.95 | 0.00% | 23:05 |
| VAKIFBANK | 41,89 | 44,19 | %5.20 | 0.00% | 18:00 |
| TEB | 41,1 | 44,79 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 41,62 | 44,23 | %5.92 | 0.00% | 18:42 |
| KUVEYT TÜRK | 39,66 | 43,41 | %8.64 | 0.00% | 23:58 |
| İŞ BANKASI | 41,82 | 44,25 | %5.50 | 0.00% | 23:38 |
| ING BANK | 41,76 | 44,15 | %5.41 | 0.00% | 23:59 |
| HSBC | 42,24 | 43,85 | %3.65 | 0.00% | 23:38 |
| HALKBANK | 41,91 | 44,21 | %5.20 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 41,8 | 43,8 | %4.57 | 0.00% | 21:36 |
| QNB FİNANSBANK | 42,1 | 43,93 | %4.17 | 0.00% | 21:45 |
| DENİZBANK | 41,51 | 44,25 | %6.20 | 0.00% | 23:56 |
| ALBARAKA | 41,76 | 44,19 | %5.51 | 0.00% | 23:38 |
| AKBANK | 41,54 | 44,24 | %6.10 | 0.00% | 23:55 |
| MERKEZ BANKASI | 42,88 | 42,96 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 42,28 | 43,79 | %3.45 | 0.00% | 21:45 |
| FİBABANKA | 41,87 | 44,32 | %5.51 | 0.00% | 23:59 |
| DESTEKBANK | 42,86 | 42,95 | %0.21 | 0.00% | 23:59 |
| VAKIF KATILIM | 42,09 | 43,39 | %2.98 | 0.00% | 23:58 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için ŞEKERBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 41,62 TL, satış fiyatı ise 44,23 TL olarak belirlenmiştir.