DÖVİZ - VAKIF KATILIM
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 48,11 | 48,32 | -0.21% | 17:56 |
| EUR | Euro | 55,86 | 56,09 | +0.14% | 17:56 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,71 | 66,35 | -2.47% | 17:56 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,11 | 60,6 | -2.39% | 17:56 |
| CAD | Kanada Doları | 34,44 | 35,31 | -2.32% | 17:56 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 13 | 13,32 | -2.66% | 17:56 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,21 | 35,07 | -2.58% | 17:56 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,42 | 7,6 | -2.39% | 17:56 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,97 | 5,1 | -2.58% | 17:56 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,1 | 5,23 | -2.43% | 17:56 |
| QAR | Katar Riyali | 13,09 | 13,43 | -2.66% | 17:56 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,74 | 13,09 | -3.39% | 17:56 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.29% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,41 | -0.27% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
90,39 | 2.68% |
|
XU100
BİST 100
|
14.352,76 | -1.97% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.384,81 | -0.17% |
|
SPX
S&P 500
|
7.680,47 | -0.40% |
|
GDAXI
DAX 40
|
26.312,28 | -0.97% |
|
DJI
Dow Jones
|
53.253,56 | -0.57% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.311,93 | -0.14% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,13 | 4.85% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.950,78 | -0.73% |