ALTIN -0.11%
6862.38
ONS -0.15%
4441.3
DOLAR 0.05%
48.225
EURO 0.00%
55.957
EUR/USD -0.06%
1.1611
STERLİN 0.03%
65.212
GÜMÜŞ 0.14%
103.281
PLATİN 0.16%
2795.2809
BİST 100 0.00%
14334.06
Dolar Endeksi 0.05%
99.468
Brent Petrol 0.26%
91

Dolar

• USD
• PİYASA
48,54 TL +0.04% 04:49
Alış Fiyatı 47,93
Satış Fiyatı 48,54
Düşük 48,51
Yüksek 48,55
Sembol USD
Kapanış 48,52

Değişim Oranları

Haftalık +0.41%
Aylık +1.36%
3 Aylık +5.38%
6 Aylık +9.57%
Yıllık 0.00%
5 Yıllık 0.00%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 48,26 48,29 %0.05 +0.03% 04:49
KAPALI ÇARŞI 48,1 48,23 %0.25 +0.05% 04:47
ZİRAAT BANKASI 46,83 49,68 %5.74 0.00% 18:05
YAPI KREDİ 46,93 49,34 %4.88 +0.02% 04:15
VAKIFBANK 46,88 49,66 %5.61 0.00% 18:05
TEB 46,18 50,32 %8.23 0.00% 18:00
ŞEKERBANK 46,79 49,48 %5.43 0.00% 18:15
KUVEYT TÜRK 47,52 48,62 %2.26 +0.02% 04:49
İŞ BANKASI 46,94 49,64 %5.44 +0.04% 04:46
ING BANK 47,25 49,22 %4.02 +0.02% 04:49
HSBC 47,6 49,16 %3.19 +0.05% 04:49
HALKBANK 46,97 49,66 %5.44 0.00% 17:37
GARANTİ BANKASI 47,13 49,13 %4.07 +0.04% 04:22
QNB FİNANSBANK 46,75 49,79 %6.10 +0.04% 03:09
DENİZBANK 46,83 49,63 %5.64 +0.05% 04:47
ALBARAKA 47,83 48,8 %1.99 +0.04% 04:10
AKBANK 46,79 49,49 %5.46 +0.04% 04:46
MERKEZ BANKASI 48,17 48,26 %0.18 0.00% 15:30
ENPARA 47,41 49,13 %3.50 +0.04% 03:09
FİBABANKA 47,98 48,59 %1.26 +0.04% 04:49
DÜNYA KATILIM 48,21 48,26 %0.10 +0.01% 04:49
DESTEKBANK 48,2 48,26 %0.13 +0.06% 04:49
VAKIF KATILIM 47,93 48,54 %1.26 +0.04% 04:49

Dolar fiyatı kaç TL?

Dolar için VAKIF KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 47,93 TL, satış fiyatı ise 48,54 TL olarak belirlenmiştir.