Dolar
• USD
• PİYASA
43,88
TL
-0.48%
• 11:53
Alış Fiyatı
43,38
Satış Fiyatı
43,88
Düşük
43,88
Yüksek
44,1
Sembol
USD
Kapanış
44,09
Değişim Oranları
Haftalık
-0.21%
Aylık
+0.49%
3 Aylık
0.00%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 43,76 | 43,77 | %0.02 | +0.02% | 11:55 |
| KAPALI ÇARŞI | 43,74 | 43,83 | %0.19 | -0.10% | 11:54 |
| ZİRAAT BANKASI | 43,43 | 44,33 | %2.03 | -9.07% | 11:54 |
| YAPI KREDİ | 43,25 | 44,17 | %2.09 | -1.43% | 11:54 |
| VAKIFBANK | 43,41 | 44,16 | %1.69 | -1.67% | 11:54 |
| TEB | 42,87 | 44,62 | %3.91 | -2.23% | 11:47 |
| ŞEKERBANK | 43,46 | 44,11 | %1.48 | -2.12% | 11:43 |
| KUVEYT TÜRK | 43,16 | 44,3 | %2.57 | -0.11% | 11:55 |
| İŞ BANKASI | 42,56 | 45 | %5.44 | +0.03% | 07:43 |
| ING BANK | 43,03 | 44,53 | %3.38 | -0.95% | 11:55 |
| HSBC | 43,29 | 44,16 | %1.96 | -1.09% | 11:47 |
| HALKBANK | 43,22 | 44,24 | %2.31 | -1.54% | 11:49 |
| GARANTİ BANKASI | 42,8 | 44,16 | %3.06 | -1.04% | 11:53 |
| QNB FİNANSBANK | 43,04 | 44,5 | %3.28 | -0.71% | 11:50 |
| DENİZBANK | 42,92 | 44,52 | %3.59 | -1.31% | 11:50 |
| ALBARAKA | 43,27 | 44,17 | %2.04 | -1.65% | 11:49 |
| AKBANK | 43,05 | 44,4 | %3.04 | -1.27% | 11:48 |
| MERKEZ BANKASI | 43,67 | 43,75 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 43,42 | 44,12 | %1.59 | -1.03% | 11:50 |
| FİBABANKA | 43,48 | 44,08 | %1.38 | +0.02% | 11:55 |
| DESTEKBANK | 43,7 | 43,76 | %0.13 | +0.02% | 11:52 |
| VAKIF KATILIM | 43,38 | 43,88 | %1.15 | -0.48% | 11:53 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için VAKIF KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 43,38 TL, satış fiyatı ise 43,88 TL olarak belirlenmiştir.