ALTIN 0.00%
6643.88
ONS 0.00%
4166.29
DOLAR 0.00%
49.5
EURO 0.00%
55.59
EUR/USD 0.00%
1.1238
STERLİN 0.00%
65.853
GÜMÜŞ 0.00%
92.27
PLATİN 0.00%
2610.4961
BİST 100 0.00%
11721.72
Dolar Endeksi 0.00%
101.778
Brent Petrol 0.00%
109.73

Avustralya Doları

• AUD
• PİYASA
38,7 TL 0.00% • 18:01
Alış Fiyatı 30,55
Satış Fiyatı 38,7
Düşük 35,05
Yüksek 38,7
Sembol AUD
Kapanış 38,7

Değişim Oranları

Haftalık 0.00%
Aylık 0.00%
3 Aylık 0.00%
6 Aylık 0.00%
Yıllık 0.00%
5 Yıllık 0.00%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 34,25 34,42 %0.50 0.00% 00:14
KAPALI ÇARŞI 33,59 34,18 %1.74 0.00% 11:42
ZİRAAT BANKASI 33,46 35,5 %5.74 0.00% 18:08
YAPI KREDİ 33,53 35,09 %4.45 0.00% 23:59
VAKIFBANK 33,12 35,83 %7.58 0.00% 18:03
ŞEKERBANK 33,4 35,22 %5.17 0.00% 23:59
KUVEYT TÜRK 31,8 35,05 %9.27 0.00% 23:59
İŞ BANKASI 33,27 35,39 %6.00 0.00% 23:37
ING BANK 33,72 35,35 %4.61 0.00% 23:59
HSBC 33,4 35,74 %6.53 0.00% 23:59
GARANTİ BANKASI 33,51 34,9 %3.98 0.00% 20:56
QNB FİNANSBANK 33,01 35,83 %7.88 0.00% 23:59
DENİZBANK 33,21 35,37 %6.09 0.00% 23:51
ALBARAKA 34,02 34,75 %2.09 0.00% 23:59
AKBANK 33,59 35,2 %4.57 0.00% 23:57
MERKEZ BANKASI 34,26 34,49 %0.65 0.00% 15:30
FİBABANKA 33,64 35,22 %4.48 0.00% 23:59
DÜNYA KATILIM 33,9 34,72 %2.35 0.00% 23:59
VAKIF KATILIM 33,62 35,34 %4.85 0.00% 23:48
ZİRAAT KATILIM 30,55 38,7 %21.05 0.00% 18:01

Avustralya Doları fiyatı kaç TL?

Avustralya Doları için ZİRAAT KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 30,55 TL, satış fiyatı ise 38,7 TL olarak belirlenmiştir.