DÖVİZ - ZİRAAT KATILIM
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 44,09 | 55,01 | 0.00% | 18:01 |
| EUR | Euro | 49,57 | 61,91 | 0.00% | 18:01 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,86 | 73,52 | 0.00% | 18:01 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,47 | 66,99 | 0.00% | 18:01 |
| CAD | Kanada Doları | 30,87 | 39,1 | 0.00% | 18:01 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,41 | 2,21 | 0.00% | 18:01 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 0 | 0 | 0.00% | 17:28 |
| AUD | Avustralya Doları | 30,55 | 38,7 | 0.00% | 18:01 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,6 | 8,32 | 0.00% | 18:01 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,43 | 5,59 | 0.00% | 18:01 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,65 | 5,86 | 0.00% | 18:01 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 27,64 | 35,18 | 0.00% | 18:01 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 142,07 | 179,43 | 0.00% | 18:01 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,56 | 8,27 | 0.00% | 18:01 |
| QAR | Katar Riyali | 11,97 | 15,24 | 0.00% | 18:01 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,66 | 14,69 | 0.00% | 18:01 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | -0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |