ALTIN 0.00%
6643.88
ONS 0.00%
4166.29
DOLAR 0.00%
49.5
EURO 0.00%
55.59
EUR/USD 0.00%
1.1238
STERLİN 0.00%
65.853
GÜMÜŞ 0.00%
92.27
PLATİN 0.00%
2610.4961
BİST 100 0.00%
11721.72
Dolar Endeksi 0.00%
101.778
Brent Petrol 0.00%
109.73

İsviçre Frangı

• CHF
• PİYASA
66,99 TL 0.00% • 18:01
Alış Fiyatı 53,47
Satış Fiyatı 66,99
Düşük 60,56
Yüksek 66,99
Sembol CHF
Kapanış 66,99

Değişim Oranları

Haftalık +1.41%
Aylık +1.87%
3 Aylık +2.97%
6 Aylık 0.00%
Yıllık 0.00%
5 Yıllık 0.00%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 59,84 60,14 %0.50 0.00% 00:14
KAPALI ÇARŞI 59,42 59,97 %0.93 0.00% 11:42
ZİRAAT BANKASI 58,44 62 %5.74 0.00% 18:08
YAPI KREDİ 58,59 61,26 %4.36 0.00% 23:58
VAKIFBANK 58,75 61,89 %5.07 0.00% 18:03
ŞEKERBANK 58,34 61,57 %5.25 0.00% 23:59
KUVEYT TÜRK 55,57 61,19 %9.18 0.00% 23:59
İŞ BANKASI 58,36 61,82 %5.59 0.00% 23:37
ING BANK 58,9 61,68 %4.51 0.00% 23:59
HSBC 58,97 61,69 %4.42 0.00% 23:59
GARANTİ BANKASI 58,55 60,98 %3.98 0.00% 20:56
QNB FİNANSBANK 57,66 62,59 %7.87 0.00% 23:59
DENİZBANK 58,21 61,61 %5.53 0.00% 23:51
ALBARAKA 59,45 60,59 %1.87 0.00% 23:59
AKBANK 58,69 61,51 %4.57 0.00% 23:57
MERKEZ BANKASI 59,75 60,14 %0.64 0.00% 15:30
FİBABANKA 58,72 61,55 %4.60 0.00% 23:59
DÜNYA KATILIM 59,23 60,65 %2.34 0.00% 23:59
VAKIF KATILIM 58,76 61,76 %4.85 0.00% 23:48
ZİRAAT KATILIM 53,47 66,99 %20.18 0.00% 18:01

İsviçre Frangı fiyatı kaç TL?

İsviçre Frangı için ZİRAAT KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 53,47 TL, satış fiyatı ise 66,99 TL olarak belirlenmiştir.