DÖVİZ - DENİZBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,3 | 45,1 | -0.01% | 02:46 |
| EUR | Euro | 49,77 | 53,06 | -0.03% | 02:46 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 56,95 | 60,73 | -0.01% | 02:46 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,53 | 58,15 | -0.02% | 02:46 |
| CAD | Kanada Doları | 30,9 | 32,95 | +0.04% | 02:46 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,53 | 0,62 | -0.08% | 02:46 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,52 | 12,28 | -0.04% | 02:46 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,76 | 31,92 | +0.01% | 02:46 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,63 | 7,13 | -0.02% | 02:46 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,64 | 4,99 | -0.05% | 02:46 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,4 | 4,74 | +0.04% | 02:46 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 137,86 | 147,14 | -0.04% | 02:46 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,62 | 2,8 | +0.05% | 02:46 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 112,14 | 119,59 | -0.04% | 02:46 |
| BRL | Brezilya Reali | 8,11 | 8,65 | -0.03% | 02:46 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,09 | 6,57 | -0.04% | 02:36 |
| CSK | Çek Korunası | 2,05 | 2,19 | -0.00% | 02:46 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,41 | 5,77 | -0.04% | 02:46 |
| HUF | Macar Forinti | 0,13 | 0,14 | 0.00% | 02:46 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 18:11 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,47 | 0,5 | -0.04% | 01:35 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,09 | 0,09 | +0.11% | 02:36 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,45 | 2,61 | -0.02% | 02:46 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 25,2 | 26,98 | -0.03% | 02:46 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,78 | 12,57 | +0.00% | 02:46 |
| QAR | Katar Riyali | 11,6 | 12,37 | -0.04% | 02:46 |
| RON | Romanya Leyi | 9,77 | 10,42 | -0.01% | 02:46 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,05 | 12,26 | -0.04% | 02:46 |
| SGD | Singapur Doları | 33,33 | 35,54 | -0.04% | 02:46 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,36 | 1,45 | 0.00% | 02:46 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,18 | -0.01% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
97,92 | 0.04% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
71,77 | 0.14% |
|
XU100
BİST 100
|
13.804,21 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.797,34 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.861,89 | 0.02% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.043,57 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
49.395,16 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
57.467,83 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
20,23 | -0.25% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.665,09 | 0.19% |