DÖVİZ - DENİZBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 40,96 | 43,7 | +0.10% | 00:44 |
| EUR | Euro | 47,42 | 50,6 | +0.13% | 00:44 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 53,84 | 57,45 | +0.10% | 00:44 |
| CHF | İsviçre Frangı | 51,2 | 54,64 | +0.11% | 00:44 |
| CAD | Kanada Doları | 29,28 | 31,24 | +0.07% | 00:44 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,48 | 0,56 | +0.04% | 00:04 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,15 | 11,9 | +0.11% | 00:44 |
| AUD | Avustralya Doları | 26,57 | 28,52 | +0.05% | 00:44 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,32 | 6,8 | +0.13% | 00:44 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,31 | 4,63 | +0.14% | 00:44 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,03 | 4,34 | +0.11% | 00:44 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 133,35 | 142,47 | +0.11% | 00:44 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,38 | 2,54 | +0.07% | 00:44 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 108,63 | 115,91 | +0.12% | 00:44 |
| BRL | Brezilya Reali | 7,69 | 8,21 | +0.15% | 00:44 |
| CNY | Çin Yuanı | 5,73 | 6,19 | +0.12% | 00:44 |
| CSK | Çek Korunası | 1,96 | 2,09 | +0.14% | 00:44 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,26 | 5,61 | +0.12% | 00:44 |
| HUF | Macar Forinti | 0,12 | 0,13 | +0.15% | 00:44 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 17:52 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,46 | 0,49 | +0.12% | 00:04 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,08 | 0,08 | +0.24% | 00:04 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,23 | 2,38 | +0.08% | 00:34 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 23,13 | 24,78 | +0.06% | 00:44 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 11,19 | 11,94 | +0.12% | 00:44 |
| QAR | Katar Riyali | 11,23 | 11,99 | +0.11% | 00:44 |
| RON | Romanya Leyi | 9,32 | 9,95 | +0.10% | 00:44 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 10,71 | 11,89 | +0.12% | 00:44 |
| SGD | Singapur Doları | 31,46 | 33,57 | +0.12% | 00:44 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,26 | 1,35 | +0.11% | 00:44 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.02% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,61 | 0.02% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,58 | -0.11% |
|
XU100
BİST 100
|
10.728,6 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.503,1 | -0.08% |
|
SPX
S&P 500
|
6.617,32 | -0.07% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.180,53 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.091,74 | -0.05% |
|
N225
Nikkei 225
|
48.702,98 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
24,69 | 1.52% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.348,74 | -0.22% |