DÖVİZ - DENİZBANK
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 40,92 | 42,19 | -1.68% | 13:13 |
EUR | Euro | 47,99 | 49,49 | -1.54% | 13:13 |
GBP | İngiliz Sterlini | 55,04 | 56,76 | -1.60% | 13:13 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,31 | 52,92 | -1.59% | 13:13 |
CAD | Kanada Doları | 29,29 | 30,2 | -1.68% | 13:13 |
RUB | Rus Rublesi | 0,48 | 0,54 | -2.18% | 13:13 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 11,14 | 11,49 | -1.70% | 13:03 |
AUD | Avustralya Doları | 26,94 | 27,94 | -1.59% | 13:13 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,4 | 6,65 | -1.55% | 13:13 |
SEK | İsveç Kronu | 4,34 | 4,51 | -1.49% | 13:13 |
NOK | Norveç Kronu | 4,09 | 4,25 | -1.46% | 13:13 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 133,7 | 137,96 | -1.76% | 13:13 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2,37 | 2,45 | -1.42% | 13:13 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 108,49 | 111,88 | -1.70% | 13:13 |
BRL | Brezilya Reali | 7,66 | 7,9 | -1.70% | 13:13 |
CNY | Çin Yuanı | 5,71 | 5,96 | -1.70% | 12:03 |
CSK | Çek Korunası | 1,98 | 2,04 | -1.59% | 13:13 |
HKD | Hong Kong Doları | 5,26 | 5,42 | -1.69% | 13:13 |
HUF | Macar Forinti | 0,12 | 0,13 | -1.47% | 13:13 |
IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | -3.85% | 09:12 |
INR | Hindistan Rupisi | 0,46 | 0,47 | -1.82% | 13:03 |
KZT | Kazak Tengesi | 0,07 | 0,08 | -1.91% | 12:23 |
MXN | Meksika Pesosu | 2,22 | 2,29 | -1.46% | 13:13 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 23,82 | 24,65 | -1.46% | 13:13 |
PLN | Polonya Zlotisi | 11,28 | 11,64 | -1.47% | 13:13 |
QAR | Katar Riyali | 11,22 | 11,57 | -1.71% | 13:13 |
RON | Romanya Leyi | 9,43 | 9,73 | -1.68% | 13:13 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,7 | 11,47 | -1.71% | 13:13 |
SGD | Singapur Doları | 31,72 | 32,71 | -1.76% | 13:13 |
THB | Tayland Bahtı | 1,26 | 1,3 | -1.56% | 13:13 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.16% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,77 | -0.12% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,41 | 0.09% |
XU100
BİST 100
|
10.991,61 | -0.82% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.892,76 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,35 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.443,58 | 0.09% |
DJI
Dow Jones
|
46.519,72 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 1.85% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,23 | -2.41% |
RUT
Russel 2000
|
2.458,49 | 0.00% |