DÖVİZ - DENİZBANK
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 46,85 | 49,65 | +0.04% | 03:20 |
| EUR | Euro | 54,3 | 57,54 | +0.01% | 03:20 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 63,3 | 67,09 | -0.00% | 03:20 |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,68 | 61,13 | -0.02% | 03:20 |
| CAD | Kanada Doları | 33,71 | 35,73 | +0.03% | 03:20 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,53 | 0,59 | +0.86% | 03:20 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,76 | 13,52 | +0.04% | 03:20 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,37 | 35,58 | +0.03% | 03:20 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,23 | 7,73 | +0.01% | 03:20 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,85 | 5,18 | -0.03% | 03:20 |
| NOK | Norveç Kronu | 5 | 5,34 | -0.02% | 03:20 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 151,5 | 160,81 | +0.08% | 03:20 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2,9 | 3,07 | +0.04% | 03:20 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 124,36 | 131,82 | +0.10% | 03:20 |
| BRL | Brezilya Reali | 9,1 | 9,64 | +0.04% | 03:20 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,92 | 7,43 | +0.04% | 03:20 |
| CSK | Çek Korunası | 2,24 | 2,38 | -0.03% | 03:20 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5,97 | 6,33 | +0.04% | 03:20 |
| HUF | Macar Forinti | 0,15 | 0,16 | 0.00% | 03:20 |
| IDR | Endonezya Rupiahi | 0 | 0 | 0.00% | 18:05 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0,49 | 0,52 | +0.04% | 03:20 |
| KZT | Kazak Tengesi | 0,1 | 0,11 | +0.09% | 03:10 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2,76 | 2,92 | -0.01% | 03:20 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 27,54 | 29,31 | -0.00% | 03:20 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12,52 | 13,28 | -0.01% | 03:20 |
| QAR | Katar Riyali | 12,85 | 13,63 | +0.09% | 03:20 |
| RON | Romanya Leyi | 10,33 | 10,96 | +0.01% | 03:20 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,24 | 13,5 | +0.10% | 03:20 |
| SGD | Singapur Doları | 36,79 | 38,99 | -0.06% | 03:20 |
| THB | Tayland Bahtı | 1,41 | 1,49 | -0.03% | 03:20 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.04% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,7 | 0.04% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
95,47 | 0.26% |
|
XU100
BİST 100
|
14.229,01 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.077,22 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.631,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.970,11 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.766,88 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
64.791,99 | -2.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,34 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.920,13 | 0.00% |