ALTIN -0.02%
6346.64
ONS 1.97%
4416.87
DOLAR -0.25%
43.175
EURO -0.54%
50.353
EUR/USD -0.30%
1.1683
STERLİN -0.17%
58.054
GÜMÜŞ 1.62%
119.522
PLATİN 3.01%
3050.8554
BİST 100 1.58%
11680.29
Dolar Endeksi 0.16%
98.616
Brent Petrol 0.31%
60.94

DÖVİZ - DENİZBANK

PİYASA
Sembol DÖVİZ ADI Alış Satış Değişim Saat
USD Dolar 42,21 43,78 -1.06% 15:27
EUR Euro 49,29 51,13 -1.34% 15:27
GBP İngiliz Sterlini 56,85 58,97 -0.95% 15:27
CHF İsviçre Frangı 53,1 55,07 -1.35% 15:27
CAD Kanada Doları 30,66 31,8 -1.28% 15:27
RUB Rus Rublesi 0,5 0,57 -3.32% 14:37
AED B.A.E. Dirhemi 11,49 11,92 -1.04% 15:27
AUD Avustralya Doları 28,13 29,35 -1.13% 15:27
DKK Danimarka Kronu 6,57 6,87 -1.35% 15:27
SEK İsveç Kronu 4,56 4,76 -1.10% 15:27
NOK Norveç Kronu 4,17 4,36 -1.24% 15:27
KWD Kuveyt Dinarı 137,24 142,62 -1.04% 15:27
ZAR Güney Afrika Randı 2,56 2,66 -0.90% 15:27
BHD Bahreyn Dinarı 111,96 116,13 -1.03% 15:27
BRL Brezilya Reali 7,77 8,06 -1.10% 15:27
CNY Çin Yuanı 6,01 6,31 -0.97% 15:27
CSK Çek Korunası 2,04 2,12 -1.43% 15:27
HKD Hong Kong Doları 5,42 5,62 -0.99% 15:27
HUF Macar Forinti 0,13 0,13 -1.55% 15:27
IDR Endonezya Rupiahi 0 0 0.00% 23:18
INR Hindistan Rupisi 0,47 0,48 -1.12% 12:56
KZT Kazak Tengesi 0,08 0,09 -2.18% 14:57
MXN Meksika Pesosu 2,35 2,44 -1.35% 15:27
NZD Yeni Zelanda Doları 24,26 25,26 -1.18% 15:27
PLN Polonya Zlotisi 11,7 12,13 -1.50% 15:27
QAR Katar Riyali 11,58 12,01 -0.98% 15:27
RON Romanya Leyi 9,69 10,06 -1.47% 15:27
SAR S. Arabistan Riyali 11,04 11,91 -1.03% 15:27
SGD Singapur Doları 32,81 34,03 -1.03% 15:27
THB Tayland Bahtı 1,35 1,4 -0.60% 15:27
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ | SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ Fiyat Değişim
EUR/USD Euro Dolar
1,17 -0.30%
DXY Dolar Endeksi
98,62 0.16%
XBRUSD Brent Petrol
60,94 0.31%
XU100 BİST 100
11.680,29 1.58%
NDX NASDAQ 100
25.206,17 0.01%
SPX S&P 500
6.858,47 0.00%
GDAXI DAX 40
24.668,39 0.53%
DJI Dow Jones
48.382,39 0.01%
N225 Nikkei 225
51.832,8 2.97%
VIX Volatilite Endeksi
15,18 4.33%
RUT Russel 2000
2.508,22 0.10%