Kuveyt Dinarı
• KWD
• PİYASA
144,13
TL
0.00%
• 23:56
Alış Fiyatı
134,76
Satış Fiyatı
144,13
Düşük
141,77
Yüksek
144,21
Sembol
KWD
Kapanış
144,13
Değişim Oranları
Haftalık
+0.21%
Aylık
+0.89%
3 Aylık
+2.65%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 140,31 | 141,01 | %0.50 | 0.00% | 13:16 |
| ZİRAAT BANKASI | 128,16 | 152,99 | %16.23 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 135,41 | 143,71 | %5.78 | 0.00% | 23:05 |
| VAKIFBANK | 0 | 0 | 0.00% | 02:00 | |
| KUVEYT TÜRK | 128,75 | 141,39 | %8.94 | 0.00% | 23:58 |
| İŞ BANKASI | 132,83 | 144,84 | %8.29 | 0.00% | 23:38 |
| DENİZBANK | 134,76 | 144,13 | %6.50 | 0.00% | 23:56 |
| ALBARAKA | 135,37 | 143,97 | %5.98 | 0.00% | 23:59 |
| AKBANK | 136,28 | 144,5 | %5.69 | 0.00% | 23:57 |
| MERKEZ BANKASI | 138,71 | 140,53 | %1.29 | 0.00% | 15:30 |
Kuveyt Dinarı fiyatı kaç TL?
Kuveyt Dinarı için DENİZBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 134,76 TL, satış fiyatı ise 144,13 TL olarak belirlenmiştir.