ALTIN -0.07%
6865.43
ONS -0.10%
4443.68
DOLAR 0.05%
48.225
EURO 0.04%
55.977
EUR/USD -0.02%
1.1616
STERLİN 0.02%
65.2039
GÜMÜŞ -0.07%
103.068
PLATİN -0.21%
2785.151
BİST 100 0.00%
14334.06
Dolar Endeksi 0.01%
99.428
Brent Petrol 0.03%
90.79

Dolar

• USD
• PİYASA
49,63 TL +0.04% 02:26
Alış Fiyatı 46,83
Satış Fiyatı 49,63
Düşük 49,61
Yüksek 49,64
Sembol USD
Kapanış 49,61

Değişim Oranları

Haftalık +0.38%
Aylık +1.69%
3 Aylık +5.18%
6 Aylık +9.48%
Yıllık +16.74%
5 Yıllık 0.00%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 48,27 48,28 %0.02 +0.01% 02:30
KAPALI ÇARŞI 48,1 48,23 %0.25 +0.05% 02:21
ZİRAAT BANKASI 46,83 49,68 %5.74 0.00% 18:05
YAPI KREDİ 46,93 49,34 %4.88 +0.02% 02:12
VAKIFBANK 46,88 49,66 %5.61 0.00% 18:05
TEB 46,18 50,32 %8.23 0.00% 18:00
ŞEKERBANK 46,79 49,48 %5.43 0.00% 18:15
KUVEYT TÜRK 47,52 48,63 %2.27 +0.03% 02:27
İŞ BANKASI 46,94 49,64 %5.45 +0.05% 02:27
ING BANK 47,24 49,23 %4.04 +0.03% 02:30
HSBC 47,59 49,16 %3.19 +0.04% 02:30
HALKBANK 46,97 49,66 %5.44 0.00% 17:37
GARANTİ BANKASI 47,11 49,11 %4.07 0.00% 18:48
QNB FİNANSBANK 46,75 49,77 %6.07 +0.00% 00:09
DENİZBANK 46,83 49,63 %5.64 +0.04% 02:26
ALBARAKA 47,83 48,8 %1.99 +0.04% 01:02
AKBANK 46,79 49,49 %5.46 +0.04% 02:27
MERKEZ BANKASI 48,17 48,26 %0.18 0.00% 15:30
ENPARA 47,41 49,11 %3.47 +0.00% 00:10
FİBABANKA 47,97 48,59 %1.28 +0.04% 02:30
DÜNYA KATILIM 48,21 48,27 %0.13 +0.03% 02:30
DESTEKBANK 48,2 48,27 %0.13 +0.07% 02:29
VAKIF KATILIM 47,93 48,54 %1.25 +0.04% 02:24

Dolar fiyatı kaç TL?

Dolar için DENİZBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 46,83 TL, satış fiyatı ise 49,63 TL olarak belirlenmiştir.