DÖVİZ - İŞ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 41,11 | 43,52 | 0.00% | 23:37 |
| EUR | Euro | 47,77 | 50,58 | 0.00% | 23:37 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 54,09 | 57,32 | 0.00% | 23:37 |
| CHF | İsviçre Frangı | 51,75 | 54,82 | 0.00% | 23:37 |
| CAD | Kanada Doları | 29,24 | 31,06 | 0.00% | 23:37 |
| AUD | Avustralya Doları | 26,76 | 28,47 | 0.00% | 23:37 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,31 | 6,77 | 0.00% | 23:37 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,28 | 4,6 | 0.00% | 23:37 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,05 | 4,31 | 0.00% | 23:37 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 131,03 | 142,55 | 0.00% | 23:37 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 10,8 | 11,66 | 0.00% | 23:37 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,27 | -0.01% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,03 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
10.565,74 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.008,24 | 0.02% |
|
SPX
S&P 500
|
6.734,11 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.876,55 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
47.147,48 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
50.376,53 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,83 | -1.64% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.388,23 | -0.07% |