DÖVİZ - İŞ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 43,37 | 45,86 | +0.03% | 04:25 |
| EUR | Euro | 49,89 | 52,79 | -0.06% | 04:25 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,17 | 60,52 | -0.08% | 04:25 |
| CHF | İsviçre Frangı | 54,07 | 57,24 | -0.17% | 04:25 |
| CAD | Kanada Doları | 31 | 32,91 | -0.02% | 04:25 |
| AUD | Avustralya Doları | 29,76 | 31,64 | -0.03% | 04:25 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,58 | 7,06 | -0.11% | 04:25 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,51 | 4,84 | -0.09% | 04:25 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,4 | 4,69 | -0.38% | 04:25 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 136,99 | 149,04 | +0.03% | 04:25 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,38 | 12,27 | +0.03% | 04:20 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,15 | -0.11% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
100,24 | 0.05% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
113,51 | 0.63% |
|
XU100
BİST 100
|
12.936,35 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
24.045,53 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
6.582,69 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
23.168,08 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
46.504,67 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
53.732,24 | 1.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
23,87 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.530,04 | 0.00% |