DÖVİZ - İŞ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 48,14 | 50,92 | 0.00% | 23:37 |
| EUR | Euro | 54,07 | 57,22 | 0.00% | 23:37 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,1 | 67,86 | 0.00% | 23:37 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,36 | 61,82 | 0.00% | 23:37 |
| CAD | Kanada Doları | 33,94 | 36,03 | 0.00% | 23:37 |
| AUD | Avustralya Doları | 33,27 | 35,39 | 0.00% | 23:37 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,13 | 7,65 | 0.00% | 23:37 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,78 | 5,14 | 0.00% | 23:37 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,07 | 5,4 | 0.00% | 23:37 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 151,33 | 164,63 | 0.00% | 23:37 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,64 | 13,63 | 0.00% | 23:37 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,12 | 0.00% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
101,78 | 0.00% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
109,73 | 0.00% |
|
XU100
BİST 100
|
11.721,72 | 0.00% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.187,55 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.659,41 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
25.622,61 | 0.00% |
|
DJI
Dow Jones
|
52.002,41 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
65.324,29 | 0.00% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
19,99 | 0.00% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.721,37 | 0.00% |