DÖVİZ - İŞ BANKASI
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,44 | 43,56 | -1.56% | 16:57 |
| EUR | Euro | 49,52 | 50,84 | -1.98% | 16:57 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,04 | 58,61 | -1.56% | 16:57 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,28 | 54,75 | -2.02% | 16:57 |
| CAD | Kanada Doları | 30,66 | 31,59 | -2.04% | 16:57 |
| AUD | Avustralya Doları | 28,2 | 29,1 | -1.78% | 16:57 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,54 | 6,81 | -1.96% | 16:57 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,52 | 4,71 | -1.84% | 16:57 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,18 | 4,31 | -1.83% | 16:57 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 132,99 | 144,44 | -0.28% | 16:57 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11 | 11,83 | -0.19% | 16:57 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.38% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,73 | 0.28% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
61,14 | 0.64% |
|
XU100
BİST 100
|
11.684,46 | 1.62% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.206,17 | 0.01% |
|
SPX
S&P 500
|
6.858,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.686,13 | 0.60% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.382,39 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.832,8 | 2.97% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,07 | 3.57% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.508,22 | 0.10% |