DÖVİZ - İŞ BANKASI
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 41,02 | 42,1 | -1.59% | 13:18 |
EUR | Euro | 48,1 | 49,39 | -1.45% | 13:18 |
GBP | İngiliz Sterlini | 55,13 | 56,63 | -1.51% | 13:18 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,41 | 52,83 | -1.48% | 13:18 |
CAD | Kanada Doları | 29,28 | 30,17 | -1.57% | 13:18 |
AUD | Avustralya Doları | 26,96 | 27,83 | -1.44% | 13:18 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,35 | 6,61 | -1.44% | 13:18 |
SEK | İsveç Kronu | 4,31 | 4,49 | -1.33% | 13:18 |
NOK | Norveç Kronu | 4,09 | 4,23 | -1.32% | 13:18 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 129,24 | 140,23 | -0.25% | 13:18 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,63 | 11,43 | -0.22% | 13:17 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.16% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,78 | -0.11% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,46 | 0.17% |
XU100
BİST 100
|
10.987,16 | -0.86% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.892,76 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,35 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.447,17 | 0.10% |
DJI
Dow Jones
|
46.519,72 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 1.85% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,24 | -2.35% |
RUT
Russel 2000
|
2.458,49 | 0.00% |