Kuveyt Dinarı
• KWD
• PİYASA
144,65
TL
-0.14%
• 06:46
Alış Fiyatı
132,88
Satış Fiyatı
144,65
Düşük
144,65
Yüksek
144,78
Sembol
KWD
Kapanış
144,84
Değişim Oranları
Haftalık
+0.19%
Aylık
+0.91%
3 Aylık
+2.10%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 140,32 | 141,02 | %0.50 | +0.00% | 06:10 |
| ZİRAAT BANKASI | 128,16 | 152,99 | %16.23 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 135,69 | 143,98 | %5.76 | +0.19% | 00:00 |
| VAKIFBANK | 0 | 0 | 0.00% | 02:00 | |
| KUVEYT TÜRK | 129,06 | 141,61 | %8.86 | +0.15% | 06:46 |
| İŞ BANKASI | 132,88 | 144,65 | %8.14 | -0.14% | 06:46 |
| DENİZBANK | 134,76 | 144,13 | %6.50 | 0.00% | 23:56 |
| ALBARAKA | 135,44 | 143,81 | %5.82 | -0.11% | 06:45 |
| AKBANK | 136,35 | 144,58 | %5.69 | +0.05% | 06:44 |
| MERKEZ BANKASI | 138,71 | 140,53 | %1.29 | 0.00% | 15:30 |
Kuveyt Dinarı fiyatı kaç TL?
Kuveyt Dinarı için İŞ BANKASI kuruna göre güncel alış fiyatı 132,88 TL, satış fiyatı ise 144,65 TL olarak belirlenmiştir.