Dolar
• USD
• PİYASA
49,6
TL
0.00%
• 23:34
Alış Fiyatı
46,9
Satış Fiyatı
49,6
Düşük
48,74
Yüksek
49,65
Sembol
USD
Kapanış
49,6
Değişim Oranları
Haftalık
+0.12%
Aylık
+1.72%
3 Aylık
+5.10%
6 Aylık
+9.74%
Yıllık
+16.67%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 48,22 | 48,25 | %0.07 | 0.00% | 23:59 |
| KAPALI ÇARŞI | 47,89 | 48,21 | %0.67 | 0.00% | 14:53 |
| ZİRAAT BANKASI | 46,78 | 49,67 | %5.83 | 0.00% | 23:16 |
| YAPI KREDİ | 46,85 | 49,27 | %4.91 | 0.00% | 23:53 |
| VAKIFBANK | 46,87 | 49,66 | %5.61 | 0.00% | 18:01 |
| TEB | 46,08 | 50,22 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 46,72 | 49,4 | %5.42 | 0.00% | 18:16 |
| KUVEYT TÜRK | 44,63 | 49,09 | %9.10 | 0.00% | 23:59 |
| İŞ BANKASI | 46,9 | 49,6 | %5.45 | 0.00% | 23:34 |
| ING BANK | 47,08 | 49,12 | %4.14 | 0.00% | 23:59 |
| HSBC | 47,46 | 49,04 | %3.22 | 0.00% | 23:59 |
| HALKBANK | 46,97 | 49,66 | %5.44 | 0.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 47,01 | 49,01 | %4.08 | 0.00% | 20:43 |
| QNB FİNANSBANK | 46,73 | 49,76 | %6.07 | 0.00% | 23:31 |
| DENİZBANK | 46,71 | 49,51 | %5.66 | 0.00% | 23:56 |
| ALBARAKA | 47,79 | 48,77 | %2.00 | 0.00% | 23:33 |
| AKBANK | 46,75 | 49,45 | %5.46 | 0.00% | 23:59 |
| MERKEZ BANKASI | 48,07 | 48,16 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 47,4 | 49,09 | %3.46 | 0.00% | 23:32 |
| FİBABANKA | 47,07 | 49,53 | %4.99 | 0.00% | 23:58 |
| DÜNYA KATILIM | 48,08 | 48,15 | %0.15 | 0.00% | 23:59 |
| DESTEKBANK | 48,08 | 48,15 | %0.15 | 0.00% | 23:51 |
| VAKIF KATILIM | 47,81 | 48,42 | %1.26 | 0.00% | 23:46 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için İŞ BANKASI kuruna göre güncel alış fiyatı 46,9 TL, satış fiyatı ise 49,6 TL olarak belirlenmiştir.