Dolar
• USD
• PİYASA
45
TL
+0.03%
• 05:12
Alış Fiyatı
42,56
Satış Fiyatı
45
Düşük
45
Yüksek
45,01
Sembol
USD
Kapanış
44,99
Değişim Oranları
Haftalık
+0.29%
Aylık
+1.12%
3 Aylık
+3.35%
6 Aylık
+6.61%
Yıllık
+21.14%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 43,76 | 43,78 | %0.04 | +0.03% | 05:47 |
| KAPALI ÇARŞI | 43,8 | 43,88 | %0.18 | +0.02% | 05:42 |
| ZİRAAT BANKASI | 39,08 | 48,75 | %19.84 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 42,6 | 44,83 | %4.97 | +0.03% | 05:47 |
| VAKIFBANK | 42,61 | 44,91 | %5.12 | 0.00% | 18:00 |
| TEB | 41,88 | 45,63 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 42,32 | 45,07 | %6.09 | 0.00% | 20:14 |
| KUVEYT TÜRK | 43,1 | 44,36 | %2.84 | +0.03% | 05:46 |
| İŞ BANKASI | 42,56 | 45 | %5.44 | +0.03% | 05:12 |
| ING BANK | 42,59 | 44,98 | %5.31 | +0.04% | 05:47 |
| HSBC | 43,1 | 44,65 | %3.49 | +0.02% | 03:56 |
| HALKBANK | 42,63 | 44,93 | %5.12 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 42,63 | 44,63 | %4.48 | +0.02% | 04:02 |
| QNB FİNANSBANK | 42,7 | 44,83 | %4.75 | +0.02% | 02:11 |
| DENİZBANK | 42,32 | 45,12 | %6.21 | +0.02% | 05:47 |
| ALBARAKA | 42,52 | 44,92 | %5.35 | +0.02% | 03:56 |
| AKBANK | 42,28 | 44,98 | %6.00 | +0.02% | 05:47 |
| MERKEZ BANKASI | 43,67 | 43,75 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 42,94 | 44,59 | %3.70 | +0.02% | 02:11 |
| FİBABANKA | 43,48 | 44,09 | %1.39 | +0.03% | 05:47 |
| DESTEKBANK | 43,7 | 43,76 | %0.13 | +0.02% | 05:46 |
| VAKIF KATILIM | 42,59 | 44,1 | %3.42 | +0.01% | 05:45 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için İŞ BANKASI kuruna göre güncel alış fiyatı 42,56 TL, satış fiyatı ise 45 TL olarak belirlenmiştir.