DÖVİZ - YAPI KREDİ
•
PİYASA
Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 41,1 | 42,02 | -1.80% | 13:22 |
EUR | Euro | 48,24 | 49,28 | -1.51% | 13:23 |
GBP | İngiliz Sterlini | 55,3 | 56,5 | -1.60% | 13:23 |
CHF | İsviçre Frangı | 51,6 | 52,69 | -1.44% | 13:23 |
CAD | Kanada Doları | 29,42 | 30,09 | -1.92% | 13:23 |
AED | B.A.E. Dirhemi | 11,19 | 11,44 | -1.81% | 13:23 |
AUD | Avustralya Doları | 27,14 | 27,75 | -1.72% | 13:23 |
DKK | Danimarka Kronu | 6,46 | 6,6 | -1.52% | 13:23 |
SEK | İsveç Kronu | 4,38 | 4,48 | -1.38% | 13:23 |
NOK | Norveç Kronu | 4,13 | 4,22 | -1.49% | 13:23 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 134,34 | 137,37 | -1.80% | 13:23 |
SAR | S. Arabistan Riyali | 10,96 | 11,21 | -1.83% | 13:23 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | 0.17% |
DXY
Dolar Endeksi
|
97,78 | -0.12% |
XBRUSD
Brent Petrol
|
64,42 | 0.11% |
XU100
BİST 100
|
10.992,77 | -0.81% |
NDX
NASDAQ 100
|
24.892,76 | 0.00% |
SPX
S&P 500
|
6.715,35 | 0.00% |
GDAXI
DAX 40
|
24.447,95 | 0.10% |
DJI
Dow Jones
|
46.519,72 | 0.00% |
N225
Nikkei 225
|
45.769,5 | 1.85% |
VIX
Volatilite Endeksi
|
16,24 | -2.35% |
RUT
Russel 2000
|
2.458,49 | 0.00% |