DÖVİZ - YAPI KREDİ
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 47,63 | 48,63 | -1.42% | 11:02 |
| EUR | Euro | 55,23 | 56,37 | -1.47% | 11:59 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 64,52 | 65,83 | -1.32% | 11:59 |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,76 | 60,05 | -1.33% | 11:59 |
| CAD | Kanada Doları | 34,3 | 35,11 | -1.49% | 12:00 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,95 | 13,25 | -1.34% | 12:00 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,04 | 34,73 | -1.56% | 11:59 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,39 | 7,54 | -1.44% | 11:21 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,96 | 5,06 | -1.56% | 11:26 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,95 | 5,06 | -1.17% | 08:48 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 155,01 | 158,36 | -1.29% | 11:55 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 12,68 | 12,96 | -1.29% | 08:48 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,16 | -0.21% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
99,59 | 0.17% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
92,38 | 1.78% |
|
XU100
BİST 100
|
14.333,28 | -0.01% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
29.456,97 | 0.00% |
|
SPX
S&P 500
|
7.686,14 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
26.010,72 | -0.94% |
|
DJI
Dow Jones
|
53.185,9 | 0.00% |
|
N225
Nikkei 225
|
66.215,34 | -0.15% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,79 | 5.83% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.956,45 | 0.00% |