DÖVİZ - YAPI KREDİ
•
PİYASA
| Sembol | DÖVİZ ADI | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar | 42,55 | 43,48 | -1.69% | 15:31 |
| EUR | Euro | 49,73 | 50,76 | -1.77% | 15:31 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 57,34 | 58,54 | -1.34% | 15:31 |
| CHF | İsviçre Frangı | 53,56 | 54,65 | -1.63% | 15:31 |
| CAD | Kanada Doları | 30,91 | 31,58 | -2.04% | 15:31 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 11,59 | 11,84 | -1.95% | 15:31 |
| AUD | Avustralya Doları | 28,44 | 29,06 | -1.94% | 15:31 |
| DKK | Danimarka Kronu | 6,66 | 6,8 | -2.11% | 15:31 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,62 | 4,71 | -2.09% | 15:31 |
| NOK | Norveç Kronu | 4,22 | 4,31 | -2.56% | 15:31 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 138,4 | 141,47 | -1.56% | 15:31 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 11,35 | 11,59 | -2.38% | 15:31 |
Gram Altın
GA
Dolar
USD
ALIŞ
|
SATIŞ
TL
| PİYASA ÖZETİ | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
|
EUR/USD
Euro Dolar
|
1,17 | -0.31% |
|
DXY
Dolar Endeksi
|
98,37 | -0.09% |
|
XBRUSD
Brent Petrol
|
61 | 0.41% |
|
XU100
BİST 100
|
11.679,34 | 1.57% |
|
NDX
NASDAQ 100
|
25.206,17 | 0.01% |
|
SPX
S&P 500
|
6.858,47 | 0.00% |
|
GDAXI
DAX 40
|
24.673,36 | 0.55% |
|
DJI
Dow Jones
|
48.382,39 | 0.01% |
|
N225
Nikkei 225
|
51.832,8 | 2.97% |
|
VIX
Volatilite Endeksi
|
15,19 | 4.40% |
|
RUT
Russel 2000
|
2.508,22 | 0.10% |