ALTIN -1.72%
6751.8
ONS -1.96%
4360.89
DOLAR 0.02%
48.211
EURO -0.21%
55.837
EUR/USD -0.22%
1.1592
STERLİN -0.15%
65.0939
GÜMÜŞ -2.51%
100.546
PLATİN -1.60%
2746.4172
BİST 100 -0.73%
14229.01
Dolar Endeksi 0.23%
99.642
Brent Petrol 2.15%
92.7099

Dolar

• USD
• PİYASA
49,33 TL 0.00% 18:02
Alış Fiyatı 46,93
Satış Fiyatı 49,33
Düşük 48,63
Yüksek 49,37
Sembol USD
Kapanış 49,33

Değişim Oranları

Haftalık +0.18%
Aylık +1.42%
3 Aylık +4.93%
6 Aylık +9.47%
Yıllık +16.53%
5 Yıllık +474.26%

DİĞER PİYASALAR

Alış Satış Makas Değişim Saat
SERBEST PİYASA 48,27 48,28 %0.02 +0.01% 18:25
KAPALI ÇARŞI 48,14 48,21 %0.14 +0.02% 18:25
ZİRAAT BANKASI 46,85 49,7 %5.74 +0.04% 18:03
YAPI KREDİ 46,93 49,33 %4.87 0.00% 18:02
VAKIFBANK 46,9 49,69 %5.61 +0.05% 18:03
TEB 46,2 50,34 %8.23 +0.03% 18:00
ŞEKERBANK 46,81 49,49 %5.42 +0.03% 18:16
KUVEYT TÜRK 47,61 48,69 %2.23 +0.16% 18:24
İŞ BANKASI 46,94 49,63 %5.42 +0.03% 18:23
ING BANK 47,25 49,21 %4.00 +0.00% 18:25
HSBC 47,59 49,16 %3.18 +0.04% 18:25
HALKBANK 46,99 49,69 %5.43 +0.06% 17:37
GARANTİ BANKASI 47,13 49,13 %4.07 +0.04% 18:23
QNB FİNANSBANK 46,77 49,79 %6.07 +0.03% 18:24
DENİZBANK 46,83 49,63 %5.64 +0.05% 18:16
ALBARAKA 47,84 48,8 %1.97 +0.03% 18:24
AKBANK 46,79 49,49 %5.46 +0.03% 18:22
MERKEZ BANKASI 48,19 48,28 %0.18 +0.03% 15:30
ENPARA 47,42 49,13 %3.46 +0.03% 18:24
FİBABANKA 47,98 48,58 %1.25 +0.03% 18:24
DÜNYA KATILIM 48,22 48,25 %0.08 -0.00% 18:25
DESTEKBANK 48,2 48,26 %0.12 +0.05% 18:25
VAKIF KATILIM 47,93 48,54 %1.26 +0.03% 18:22

Dolar fiyatı kaç TL?

Dolar için YAPI KREDİ kuruna göre güncel alış fiyatı 46,93 TL, satış fiyatı ise 49,33 TL olarak belirlenmiştir.