Dolar
• USD
• PİYASA
46,05
TL
-1.39%
• 09:47
Alış Fiyatı
44,89
Satış Fiyatı
46,05
Düşük
46,05
Yüksek
46,74
Sembol
USD
Kapanış
46,7
Değişim Oranları
Haftalık
-1.01%
Aylık
-0.08%
3 Aylık
+2.41%
6 Aylık
+5.66%
Yıllık
+15.11%
5 Yıllık
+433.73%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 45,61 | 45,62 | %0.03 | +0.03% | 09:47 |
| KAPALI ÇARŞI | 45,5 | 45,59 | %0.19 | +0.00% | 09:46 |
| ZİRAAT BANKASI | 45,24 | 46,18 | %2.03 | 0.00% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 44,89 | 46,05 | %2.52 | -1.39% | 09:47 |
| VAKIFBANK | 45,22 | 46,13 | %1.97 | -1.74% | 09:44 |
| TEB | 44,67 | 46,49 | %3.91 | -2.22% | 09:42 |
| ŞEKERBANK | 45,3 | 45,95 | %1.42 | -2.03% | 09:43 |
| KUVEYT TÜRK | 45,08 | 46,06 | %2.14 | -0.11% | 09:47 |
| İŞ BANKASI | 44,97 | 46,16 | %2.57 | -1.57% | 09:45 |
| ING BANK | 45,07 | 46,07 | %2.18 | -1.03% | 09:47 |
| HSBC | 45,13 | 46 | %1.91 | -1.05% | 09:47 |
| HALKBANK | 45,1 | 46,09 | %2.15 | -1.96% | 09:46 |
| GARANTİ BANKASI | 44,77 | 46,12 | %2.93 | -0.69% | 09:42 |
| QNB FİNANSBANK | 44,91 | 46,33 | %3.07 | -1.45% | 09:47 |
| DENİZBANK | 44,9 | 46,25 | %2.91 | -1.44% | 09:35 |
| ALBARAKA | 45,21 | 46,02 | %1.74 | -1.60% | 09:38 |
| AKBANK | 44,9 | 46,25 | %2.92 | -1.20% | 09:39 |
| MERKEZ BANKASI | 45,51 | 45,59 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 45,16 | 46,06 | %1.95 | -0.82% | 09:47 |
| FİBABANKA | 45,32 | 45,93 | %1.32 | +0.03% | 09:47 |
| DÜNYA KATILIM | 45,55 | 45,61 | %0.14 | +0.00% | 09:47 |
| DESTEKBANK | 45,54 | 45,6 | %0.13 | +0.00% | 09:47 |
| VAKIF KATILIM | 45,16 | 45,77 | %1.35 | -0.29% | 09:46 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için YAPI KREDİ kuruna göre güncel alış fiyatı 44,89 TL, satış fiyatı ise 46,05 TL olarak belirlenmiştir.