Kuveyt Dinarı
• KWD
• PİYASA
152,04
TL
-0.01%
• 00:12
Alış Fiyatı
144,05
Satış Fiyatı
152,04
Düşük
152,04
Yüksek
152,19
Sembol
KWD
Kapanış
152,05
Değişim Oranları
Haftalık
+0.16%
Aylık
+1.24%
3 Aylık
+3.32%
6 Aylık
+7.28%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 147,1 | 147,72 | %0.42 | 0.00% | 23:59 |
| ZİRAAT BANKASI | 146,71 | 151,3 | %3.03 | 0.00% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 144,05 | 152,04 | %5.25 | -0.01% | 00:12 |
| VAKIFBANK | 0 | 0 | 0.00% | 02:00 | |
| KUVEYT TÜRK | 136,65 | 157,79 | %13.40 | +2.70% | 00:13 |
| İŞ BANKASI | 139,94 | 152,47 | %8.22 | 0.00% | 00:09 |
| DENİZBANK | 142,9 | 152,25 | %6.14 | +0.13% | 00:04 |
| ALBARAKA | 144,47 | 152,45 | %5.24 | 0.00% | 23:51 |
| AKBANK | 143,57 | 152,14 | %5.63 | +0.00% | 00:02 |
| MERKEZ BANKASI | 147,5 | 149,43 | %1.29 | 0.00% | 15:30 |
Kuveyt Dinarı fiyatı kaç TL?
Kuveyt Dinarı için YAPI KREDİ kuruna göre güncel alış fiyatı 144,05 TL, satış fiyatı ise 152,04 TL olarak belirlenmiştir.