Kuveyt Dinarı
• KWD
• PİYASA
146,33
TL
-1.36%
• 08:59
Alış Fiyatı
143,3
Satış Fiyatı
146,33
Düşük
146,33
Yüksek
148,67
Sembol
KWD
Kapanış
148,35
Değişim Oranları
Haftalık
-1.42%
Aylık
-0.61%
3 Aylık
+1.61%
6 Aylık
+4.21%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 143,56 | 144,28 | %0.50 | -0.04% | 06:10 |
| ZİRAAT BANKASI | 143,33 | 147,89 | %3.08 | -9.12% | 09:01 |
| YAPI KREDİ | 143,3 | 146,33 | %2.07 | -1.36% | 08:59 |
| VAKIFBANK | 0 | 0 | 0.00% | 02:00 | |
| KUVEYT TÜRK | 141,8 | 145,97 | %2.85 | -2.84% | 09:01 |
| İŞ BANKASI | 136,95 | 149,04 | %8.11 | +0.03% | 08:02 |
| DENİZBANK | 139,58 | 148,88 | %6.24 | +0.36% | 08:56 |
| ALBARAKA | 143,67 | 146,65 | %2.04 | -1.64% | 08:31 |
| AKBANK | 141,9 | 148,19 | %4.24 | -0.43% | 09:01 |
| MERKEZ BANKASI | 143,98 | 145,87 | %1.29 | 0.00% | 15:30 |
Kuveyt Dinarı fiyatı kaç TL?
Kuveyt Dinarı için YAPI KREDİ kuruna göre güncel alış fiyatı 143,3 TL, satış fiyatı ise 146,33 TL olarak belirlenmiştir.