Dolar
• USD
• PİYASA
44,08
TL
+0.03%
• 03:06
Alış Fiyatı
43,46
Satış Fiyatı
44,08
Düşük
44,06
Yüksek
44,11
Sembol
USD
Kapanış
44,07
Değişim Oranları
Haftalık
+0.20%
Aylık
+1.04%
3 Aylık
+3.24%
6 Aylık
+6.87%
Yıllık
+20.59%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 43,83 | 43,85 | %0.04 | +0.21% | 03:09 |
| KAPALI ÇARŞI | 43,82 | 43,9 | %0.19 | +0.20% | 03:03 |
| ZİRAAT BANKASI | 39,09 | 48,76 | %19.84 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 42,49 | 44,92 | %5.41 | +0.03% | 03:09 |
| VAKIFBANK | 42,62 | 44,92 | %5.12 | 0.00% | 17:30 |
| TEB | 41,89 | 45,65 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 42,3 | 45,16 | %6.33 | 0.00% | 21:18 |
| KUVEYT TÜRK | 43,26 | 44,35 | %2.46 | +0.20% | 03:09 |
| İŞ BANKASI | 43,16 | 44,3 | %2.57 | 0.00% | 17:09 |
| ING BANK | 42,66 | 45,05 | %5.30 | +0.20% | 03:08 |
| HSBC | 43,08 | 44,65 | %3.52 | +0.01% | 01:27 |
| HALKBANK | 42,64 | 44,94 | %5.12 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 42,7 | 44,7 | %4.47 | +0.19% | 02:42 |
| QNB FİNANSBANK | 42,51 | 45,11 | %5.76 | +0.17% | 02:48 |
| DENİZBANK | 42,3 | 45,1 | %6.21 | -0.01% | 03:06 |
| ALBARAKA | 42,59 | 44,99 | %5.34 | +0.18% | 01:28 |
| AKBANK | 42,36 | 45,06 | %5.99 | +0.19% | 02:47 |
| MERKEZ BANKASI | 43,69 | 43,77 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 42,95 | 44,67 | %3.85 | +0.18% | 02:48 |
| FİBABANKA | 43,46 | 44,08 | %1.41 | +0.03% | 03:06 |
| DESTEKBANK | 43,7 | 43,77 | %0.16 | +0.04% | 03:09 |
| VAKIF KATILIM | 42,66 | 44,17 | %3.42 | +0.20% | 03:07 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için FİBABANKA kuruna göre güncel alış fiyatı 43,46 TL, satış fiyatı ise 44,08 TL olarak belirlenmiştir.