Dolar
• USD
• PİYASA
44,59
TL
+0.02%
• 01:09
Alış Fiyatı
42,94
Satış Fiyatı
44,59
Düşük
44,58
Yüksek
44,59
Sembol
USD
Kapanış
44,58
Değişim Oranları
Haftalık
+0.27%
Aylık
+1.73%
3 Aylık
+3.46%
6 Aylık
+6.01%
Yıllık
+19.29%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 43,74 | 43,79 | %0.13 | +0.07% | 01:58 |
| KAPALI ÇARŞI | 43,79 | 43,88 | %0.20 | +0.02% | 01:57 |
| ZİRAAT BANKASI | 39,08 | 48,75 | %19.84 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 42,59 | 44,83 | %4.98 | +0.03% | 01:58 |
| VAKIFBANK | 42,61 | 44,91 | %5.12 | 0.00% | 18:00 |
| TEB | 41,88 | 45,63 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 42,32 | 45,07 | %6.09 | 0.00% | 20:14 |
| KUVEYT TÜRK | 40,88 | 46,58 | %12.25 | +5.04% | 01:58 |
| İŞ BANKASI | 42,55 | 44,99 | %5.42 | 0.00% | 23:07 |
| ING BANK | 42,57 | 44,98 | %5.35 | +0.05% | 01:58 |
| HSBC | 43,09 | 44,65 | %3.50 | +0.02% | 01:56 |
| HALKBANK | 42,63 | 44,93 | %5.12 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 42,6 | 44,6 | %4.48 | -0.05% | 01:00 |
| QNB FİNANSBANK | 42,7 | 44,83 | %4.75 | +0.02% | 01:09 |
| DENİZBANK | 42,31 | 45,11 | %6.21 | +0.00% | 01:56 |
| ALBARAKA | 42,51 | 44,92 | %5.36 | +0.02% | 01:57 |
| AKBANK | 42,28 | 44,98 | %6.00 | +0.01% | 01:58 |
| MERKEZ BANKASI | 43,67 | 43,75 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 42,94 | 44,59 | %3.70 | +0.02% | 01:09 |
| FİBABANKA | 43,47 | 44,09 | %1.41 | +0.03% | 01:57 |
| DESTEKBANK | 43,69 | 43,77 | %0.19 | +0.04% | 01:57 |
| VAKIF KATILIM | 42,59 | 44,1 | %3.42 | +0.01% | 01:56 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için ENPARA kuruna göre güncel alış fiyatı 42,94 TL, satış fiyatı ise 44,59 TL olarak belirlenmiştir.