Dolar
• USD
• PİYASA
50,34
TL
+0.03%
• 18:00
Alış Fiyatı
46,2
Satış Fiyatı
50,34
Düşük
49,2
Yüksek
50,34
Sembol
USD
Kapanış
50,32
Değişim Oranları
Haftalık
+0.41%
Aylık
+1.77%
3 Aylık
+5.17%
6 Aylık
+9.99%
Yıllık
+17.69%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 48,27 | 48,28 | %0.02 | +0.02% | 21:13 |
| KAPALI ÇARŞI | 48,14 | 48,22 | %0.15 | +0.03% | 21:03 |
| ZİRAAT BANKASI | 46,85 | 49,7 | %5.74 | +0.04% | 18:03 |
| YAPI KREDİ | 46,93 | 49,34 | %4.88 | +0.02% | 18:31 |
| VAKIFBANK | 46,9 | 49,69 | %5.61 | +0.05% | 18:03 |
| TEB | 46,2 | 50,34 | %8.23 | +0.03% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 46,81 | 49,49 | %5.42 | +0.03% | 18:16 |
| KUVEYT TÜRK | 47,61 | 48,7 | %2.23 | +0.17% | 21:12 |
| İŞ BANKASI | 46,94 | 49,64 | %5.43 | +0.04% | 21:11 |
| ING BANK | 47,25 | 49,22 | %4.00 | +0.01% | 21:13 |
| HSBC | 47,59 | 49,16 | %3.19 | +0.04% | 21:13 |
| HALKBANK | 46,99 | 49,69 | %5.43 | +0.06% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 47,13 | 49,13 | %4.07 | +0.05% | 19:21 |
| QNB FİNANSBANK | 46,77 | 49,79 | %6.08 | +0.04% | 20:56 |
| DENİZBANK | 46,84 | 49,64 | %5.64 | +0.06% | 21:07 |
| ALBARAKA | 47,84 | 48,8 | %1.98 | +0.04% | 21:05 |
| AKBANK | 46,79 | 49,49 | %5.46 | +0.04% | 20:41 |
| MERKEZ BANKASI | 48,19 | 48,28 | %0.18 | +0.03% | 15:30 |
| ENPARA | 47,42 | 49,13 | %3.47 | +0.04% | 20:56 |
| FİBABANKA | 47,98 | 48,59 | %1.25 | +0.04% | 21:08 |
| DÜNYA KATILIM | 48,22 | 48,26 | %0.08 | +0.00% | 21:13 |
| DESTEKBANK | 48,2 | 48,26 | %0.12 | +0.05% | 21:07 |
| VAKIF KATILIM | 47,93 | 48,54 | %1.25 | +0.04% | 21:11 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için TEB kuruna göre güncel alış fiyatı 46,2 TL, satış fiyatı ise 50,34 TL olarak belirlenmiştir.