Dolar
• USD
• PİYASA
47,2
TL
0.00%
• 14:55
Alış Fiyatı
47,14
Satış Fiyatı
47,2
Düşük
47,19
Yüksek
47,22
Sembol
USD
Kapanış
47,2
Değişim Oranları
Haftalık
+0.43%
Aylık
+1.41%
3 Aylık
+5.26%
6 Aylık
+8.80%
Yıllık
+16.33%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 47,13 | 47,19 | %0.12 | 0.00% | 23:59 |
| KAPALI ÇARŞI | 47,14 | 47,2 | %0.13 | 0.00% | 14:55 |
| ZİRAAT BANKASI | 45,77 | 48,56 | %5.74 | 0.00% | 18:05 |
| YAPI KREDİ | 45,81 | 48,23 | %5.02 | 0.00% | 23:44 |
| VAKIFBANK | 45,81 | 48,57 | %5.68 | 0.00% | 18:03 |
| TEB | 45,06 | 49,1 | %8.23 | 0.00% | 18:00 |
| ŞEKERBANK | 45,61 | 48,32 | %5.61 | 0.00% | 18:15 |
| KUVEYT TÜRK | 43,62 | 47,98 | %9.08 | 0.00% | 23:59 |
| İŞ BANKASI | 45,8 | 48,49 | %5.55 | 0.00% | 23:39 |
| ING BANK | 46,01 | 48,04 | %4.23 | 0.00% | 23:59 |
| HSBC | 46,37 | 47,95 | %3.29 | 0.00% | 23:59 |
| HALKBANK | 45,88 | 48,58 | %5.56 | 0.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 45,92 | 47,92 | %4.17 | 0.00% | 20:02 |
| QNB FİNANSBANK | 45,64 | 48,68 | %6.24 | 0.00% | 23:40 |
| DENİZBANK | 45,63 | 48,43 | %5.78 | 0.00% | 23:49 |
| ALBARAKA | 46,71 | 47,69 | %2.04 | 0.00% | 23:39 |
| AKBANK | 45,67 | 48,37 | %5.58 | 0.00% | 23:58 |
| MERKEZ BANKASI | 46,99 | 47,07 | %0.18 | 0.00% | 15:30 |
| ENPARA | 46,3 | 48,02 | %3.57 | 0.00% | 23:40 |
| FİBABANKA | 46,01 | 48,45 | %5.04 | 0.00% | 23:59 |
| DÜNYA KATILIM | 46,98 | 47,07 | %0.18 | 0.00% | 23:59 |
| DESTEKBANK | 46,93 | 47,1 | %0.37 | 0.00% | 23:59 |
| VAKIF KATILIM | 46,17 | 47,51 | %2.83 | 0.00% | 23:48 |
Dolar fiyatı kaç TL?
Dolar için KAPALI ÇARŞI kuruna göre güncel alış fiyatı 47,14 TL, satış fiyatı ise 47,2 TL olarak belirlenmiştir.