Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.309,8
TL
+0.14%
• 23:06
Alış Fiyatı
6.749,61
Satış Fiyatı
7.309,8
Düşük
7.118,34
Yüksek
7.356,9
Sembol
GA
Kapanış
7.299,47
Değişim Oranları
Haftalık
-1.88%
Aylık
+9.56%
3 Aylık
+28.50%
6 Aylık
+61.49%
Yıllık
+107.42%
5 Yıllık
+1697.60%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.015,32 | 7.016,16 | %0.01 | +0.02% | 23:07 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.244,64 | 7.366,1 | %1.65 | -0.12% | 23:07 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.286,44 | 7.926,65 | %20.69 | +0.28% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.860,91 | 7.154,42 | %4.10 | +0.41% | 23:07 |
| VAKIFBANK | 6.567,49 | 7.365,49 | %10.83 | -0.31% | 17:30 |
| TEB | 6.272,72 | 7.852,38 | %20.12 | +0.28% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.753,9 | 7.214,64 | %6.39 | +0.34% | 23:05 |
| KUVEYT TÜRK | 6.878,66 | 7.077,75 | %2.81 | -0.37% | 23:07 |
| İŞ BANKASI | 6.905,78 | 7.059,94 | %2.18 | -4.20% | 17:09 |
| ING BANK | 6.873,05 | 7.166,47 | %4.09 | +0.14% | 23:07 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | +0.25% | 16:39 |
| HALKBANK | 6.646,58 | 7.392,83 | %10.09 | +0.02% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.758,18 | 7.312,64 | %7.58 | +0.16% | 23:03 |
| QNB FİNANSBANK | 6.709,34 | 7.269,11 | %7.70 | +0.59% | 23:07 |
| DENİZBANK | 6.786,85 | 7.237,36 | %6.22 | +0.17% | 23:03 |
| ALBARAKA | 6.784,03 | 7.206,11 | %5.86 | +0.11% | 23:07 |
| AKBANK | 6.749,61 | 7.309,8 | %7.66 | +0.14% | 23:06 |
| ENPARA | 6.825,67 | 7.225,14 | %5.53 | +0.11% | 23:07 |
| FİBABANKA | 6.984,97 | 7.039,57 | %0.78 | +0.17% | 23:07 |
| DESTEKBANK | 6.964,43 | 6.988,03 | %0.34 | +0.09% | 23:07 |
| VAKIF KATILIM | 6.838,66 | 7.132,05 | %4.11 | +0.09% | 23:07 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için AKBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.749,61 TL, satış fiyatı ise 7.309,8 TL olarak belirlenmiştir.