Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.811,18
TL
-3.57%
• 14:08
Alış Fiyatı
6.477,69
Satış Fiyatı
6.811,18
Düşük
6.799,34
Yüksek
7.108,82
Sembol
GA
Kapanış
7.063,25
Değişim Oranları
Haftalık
-6.96%
Aylık
-7.96%
3 Aylık
-8.79%
6 Aylık
+18.94%
Yıllık
+60.14%
5 Yıllık
+1215.84%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.622,33 | 6.623,09 | %0.01 | -0.55% | 14:09 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.570,52 | 6.643,1 | %1.09 | -0.65% | 14:09 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.531,35 | 6.737,57 | %3.06 | 0.00% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 6.475,9 | 6.712,01 | %3.52 | -1.83% | 14:09 |
| VAKIFBANK | 6.524,57 | 6.662,17 | %2.07 | -8.87% | 14:08 |
| TEB | 6.509,39 | 6.693,48 | %2.75 | -15.44% | 14:09 |
| ŞEKERBANK | 6.521,07 | 6.704,24 | %2.73 | -2.65% | 14:01 |
| KUVEYT TÜRK | 6.472,87 | 6.644,75 | %2.59 | -1.34% | 14:09 |
| İŞ BANKASI | 6.514,56 | 6.693,81 | %2.68 | -4.71% | 14:09 |
| ING BANK | 6.490,36 | 6.742,53 | %3.74 | -1.58% | 14:09 |
| HSBC | 6.608,41 | 6.615,89 | %0.11 | +0.85% | 14:05 |
| HALKBANK | 6.507,11 | 6.694,11 | %2.79 | -8.05% | 14:09 |
| GARANTİ BANKASI | 6.498,74 | 6.740,88 | %3.59 | -3.91% | 14:08 |
| QNB FİNANSBANK | 6.467,42 | 6.715,28 | %3.69 | -3.16% | 14:09 |
| DENİZBANK | 6.513,83 | 6.710,49 | %2.93 | -2.09% | 14:00 |
| ALBARAKA | 6.520,82 | 6.663,55 | %2.14 | -2.18% | 14:09 |
| AKBANK | 6.477,69 | 6.811,18 | %4.90 | -3.57% | 14:08 |
| ENPARA | 6.515,52 | 6.666,82 | %2.27 | -3.36% | 14:09 |
| FİBABANKA | 6.588,31 | 6.642,78 | %0.82 | -0.60% | 14:09 |
| DÜNYA KATILIM | 6.567 | 6.598,96 | %0.48 | -0.64% | 14:09 |
| DESTEKBANK | 6.567,73 | 6.592,28 | %0.37 | -0.62% | 14:09 |
| VAKIF KATILIM | 6.536,09 | 6.619,78 | %1.26 | -0.99% | 14:06 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için AKBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.477,69 TL, satış fiyatı ise 6.811,18 TL olarak belirlenmiştir.