Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.100,91
TL
-0.29%
• 08:05
Alış Fiyatı
6.502,15
Satış Fiyatı
7.100,91
Düşük
7.096,07
Yüksek
7.121,26
Sembol
GA
Kapanış
7.121,93
Değişim Oranları
Haftalık
+2.68%
Aylık
-15.93%
3 Aylık
+12.58%
6 Aylık
+33.02%
Yıllık
+81.52%
5 Yıllık
+1419.89%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.672,48 | 6.673,39 | %0.01 | -0.46% | 08:06 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.755,02 | 6.854,75 | %1.45 | -0.20% | 08:06 |
| ZİRAAT BANKASI | 5.982,29 | 7.544,78 | %20.71 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.412,87 | 6.939,57 | %7.59 | +0.10% | 08:04 |
| VAKIFBANK | 6.220,84 | 7.370,84 | %15.60 | 0.00% | 18:01 |
| TEB | 5.503,21 | 7.937,96 | %30.67 | 0.00% | 17:45 |
| ŞEKERBANK | 6.378,56 | 6.923,01 | %7.86 | -0.46% | 07:56 |
| KUVEYT TÜRK | 6.563,31 | 6.736,2 | %2.57 | -3.99% | 08:06 |
| İŞ BANKASI | 6.276,88 | 7.072,94 | %11.26 | 0.00% | 17:53 |
| ING BANK | 6.318,06 | 7.025,65 | %10.07 | -0.48% | 08:06 |
| HSBC | 6.808,46 | 6.816 | %0.11 | -0.11% | 00:00 |
| HALKBANK | 6.193,18 | 7.501,61 | %17.44 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.524,31 | 6.999,07 | %6.78 | -0.48% | 07:51 |
| QNB FİNANSBANK | 6.306,12 | 6.996,66 | %9.87 | -0.23% | 08:06 |
| DENİZBANK | 6.386,4 | 6.978,73 | %8.49 | 0.00% | 23:58 |
| ALBARAKA | 6.351,45 | 7.064,91 | %10.10 | +0.22% | 00:00 |
| AKBANK | 6.502,15 | 7.100,91 | %8.43 | -0.29% | 08:05 |
| ENPARA | 6.529,06 | 7.214,01 | %9.49 | -0.19% | 08:06 |
| FİBABANKA | 6.652,75 | 6.710,1 | %0.85 | -5.75% | 08:05 |
| DESTEKBANK | 6.628,08 | 6.661,47 | %0.50 | -0.22% | 08:06 |
| VAKIF KATILIM | 6.328,4 | 7.019,74 | %9.85 | -0.36% | 08:03 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için AKBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.502,15 TL, satış fiyatı ise 7.100,91 TL olarak belirlenmiştir.