Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.865,3
TL
+0.03%
• 01:08
Alış Fiyatı
6.463,54
Satış Fiyatı
6.865,3
Düşük
6.863,78
Yüksek
6.865,3
Sembol
GA
Kapanış
6.863,4
Değişim Oranları
Haftalık
-7.40%
Aylık
+6.00%
3 Aylık
-5.51%
6 Aylık
-9.78%
Yıllık
+46.21%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.719,45 | 6.720,26 | %0.01 | +0.04% | 01:11 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.608,35 | 6.706,74 | %1.47 | +0.05% | 01:11 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.496,23 | 7.436,16 | %12.64 | 0.00% | 18:17 |
| YAPI KREDİ | 6.474,52 | 6.876,45 | %5.85 | +0.03% | 01:11 |
| VAKIFBANK | 6.423,14 | 7.321,14 | %12.27 | 0.00% | 18:03 |
| TEB | 5.793,81 | 7.781,05 | %25.54 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.463,54 | 6.865,3 | %5.85 | +0.03% | 01:08 |
| KUVEYT TÜRK | 6.379,34 | 6.907,51 | %7.65 | +2.07% | 01:11 |
| İŞ BANKASI | 6.294,28 | 7.090,29 | %11.23 | +0.03% | 01:06 |
| ING BANK | 6.516,89 | 6.912,71 | %5.73 | -0.04% | 01:11 |
| HSBC | 6.722,02 | 6.728,25 | %0.09 | 0.00% | 17:06 |
| HALKBANK | 6.399 | 7.294,5 | %12.28 | 0.00% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 6.500,28 | 6.959,71 | %6.60 | +0.08% | 00:08 |
| QNB FİNANSBANK | 6.384,25 | 6.997,59 | %8.76 | +0.03% | 01:11 |
| DENİZBANK | 6.518,46 | 6.909,83 | %5.66 | +0.04% | 01:09 |
| ALBARAKA | 6.610,84 | 6.778,45 | %2.47 | +0.05% | 01:11 |
| AKBANK | 6.546,87 | 7.104,65 | %7.85 | +0.00% | 01:11 |
| ENPARA | 6.533,96 | 6.920,72 | %5.59 | +0.04% | 01:11 |
| FİBABANKA | 6.685,72 | 6.745,53 | %0.89 | +0.06% | 01:11 |
| DÜNYA KATILIM | 6.664,96 | 6.700,95 | %0.54 | -0.03% | 01:11 |
| DESTEKBANK | 6.668,21 | 6.697,52 | %0.44 | +0.02% | 01:11 |
| VAKIF KATILIM | 6.602,12 | 6.762,5 | %2.37 | +0.07% | 01:00 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için ŞEKERBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.463,54 TL, satış fiyatı ise 6.865,3 TL olarak belirlenmiştir.