Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.812,07
TL
+1.42%
• 23:58
Alış Fiyatı
6.442,8
Satış Fiyatı
6.812,07
Düşük
6.582,58
Yüksek
6.820,39
Sembol
GA
Kapanış
6.716,51
Değişim Oranları
Haftalık
-4.36%
Aylık
-5.26%
3 Aylık
-6.09%
6 Aylık
+17.83%
Yıllık
+62.62%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.658,61 | 6.659,48 | %0.01 | +1.37% | 23:58 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.596 | 6.686,85 | %1.36 | +0.97% | 23:55 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.531,35 | 6.737,57 | %3.06 | -10.06% | 13:47 |
| YAPI KREDİ | 6.387,82 | 6.836,83 | %6.57 | +2.21% | 23:58 |
| VAKIFBANK | 6.160,31 | 7.310,31 | %15.73 | -0.25% | 18:00 |
| TEB | 5.435,26 | 7.915,39 | %31.33 | -0.10% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.393,65 | 6.886,42 | %7.16 | +1.43% | 23:52 |
| KUVEYT TÜRK | 6.535,92 | 6.734,79 | %2.95 | +1.40% | 23:58 |
| İŞ BANKASI | 6.236,23 | 7.024,9 | %11.23 | +1.40% | 23:57 |
| ING BANK | 6.454 | 6.848,42 | %5.76 | +1.46% | 23:58 |
| HSBC | 6.554,35 | 6.560,37 | %0.09 | -1.01% | 16:55 |
| HALKBANK | 6.185,89 | 7.280,39 | %15.03 | -0.59% | 17:37 |
| GARANTİ BANKASI | 6.555,81 | 7.015,36 | %6.55 | +1.23% | 23:32 |
| QNB FİNANSBANK | 6.326,99 | 6.934,28 | %8.76 | +0.95% | 23:58 |
| DENİZBANK | 6.443,03 | 6.853,46 | %5.99 | +1.32% | 23:54 |
| ALBARAKA | 6.442,8 | 6.812,07 | %5.42 | +1.42% | 23:58 |
| AKBANK | 6.480,21 | 7.063,25 | %8.25 | +1.39% | 23:58 |
| ENPARA | 6.469,63 | 6.897,86 | %6.21 | +1.34% | 23:58 |
| FİBABANKA | 6.624,73 | 6.683,53 | %0.88 | +1.37% | 23:58 |
| DÜNYA KATILIM | 6.602,49 | 6.640,8 | %0.58 | +1.40% | 23:58 |
| DESTEKBANK | 6.600,99 | 6.633,57 | %0.49 | +1.39% | 23:55 |
| VAKIF KATILIM | 6.517,92 | 6.686,23 | %2.52 | +0.21% | 23:48 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için ALBARAKA kuruna göre güncel alış fiyatı 6.442,8 TL, satış fiyatı ise 6.812,07 TL olarak belirlenmiştir.