Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.133,21
TL
+0.10%
• 23:10
Alış Fiyatı
6.839,78
Satış Fiyatı
7.133,21
Düşük
7.012,06
Yüksek
7.175,83
Sembol
GA
Kapanış
7.125,74
Değişim Oranları
Haftalık
-1.75%
Aylık
+6.88%
3 Aylık
0.00%
6 Aylık
0.00%
Yıllık
0.00%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.016,23 | 7.017,08 | %0.01 | +0.04% | 23:14 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.245,68 | 7.366,19 | %1.64 | -0.12% | 23:14 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.286,44 | 7.926,65 | %20.69 | +0.28% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.861,37 | 7.154,94 | %4.10 | +0.42% | 23:14 |
| VAKIFBANK | 6.567,49 | 7.365,49 | %10.83 | -0.31% | 17:30 |
| TEB | 6.272,72 | 7.852,38 | %20.12 | +0.28% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.753,9 | 7.214,64 | %6.39 | +0.34% | 23:05 |
| KUVEYT TÜRK | 6.879,98 | 7.079,21 | %2.81 | -0.35% | 23:14 |
| İŞ BANKASI | 6.905,78 | 7.059,94 | %2.18 | -4.20% | 17:09 |
| ING BANK | 6.875,63 | 7.168,5 | %4.09 | +0.16% | 23:14 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | +0.25% | 16:39 |
| HALKBANK | 6.646,58 | 7.392,83 | %10.09 | +0.02% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.758,18 | 7.312,64 | %7.58 | +0.16% | 23:03 |
| QNB FİNANSBANK | 6.709,7 | 7.269,93 | %7.71 | +0.60% | 23:14 |
| DENİZBANK | 6.788,21 | 7.238,86 | %6.23 | +0.19% | 23:13 |
| ALBARAKA | 6.785,8 | 7.208,4 | %5.86 | +0.14% | 23:13 |
| AKBANK | 6.751,43 | 7.311,64 | %7.66 | +0.17% | 23:13 |
| ENPARA | 6.827,73 | 7.226,83 | %5.52 | +0.14% | 23:14 |
| FİBABANKA | 6.986,35 | 7.040,79 | %0.77 | +0.19% | 23:14 |
| DESTEKBANK | 6.965,19 | 6.988,73 | %0.34 | +0.10% | 23:14 |
| VAKIF KATILIM | 6.839,78 | 7.133,21 | %4.11 | +0.10% | 23:10 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için VAKIF KATILIM kuruna göre güncel alış fiyatı 6.839,78 TL, satış fiyatı ise 7.133,21 TL olarak belirlenmiştir.