Gram Altın
• GA
• PİYASA
6.491,09
TL
0.00%
• 17:59
Alış Fiyatı
5.683,55
Satış Fiyatı
6.491,09
Düşük
6.084,54
Yüksek
6.502,71
Sembol
GA
Kapanış
6.491,09
Değişim Oranları
Haftalık
-3.37%
Aylık
+3.72%
3 Aylık
+15.22%
6 Aylık
+39.46%
Yıllık
+94.60%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 6.097,67 | 6.098,43 | %0.01 | +1.78% | 06:43 |
| KAPALI ÇARŞI | 6.366,36 | 6.456,08 | %1.39 | +1.71% | 06:43 |
| ZİRAAT BANKASI | 5.546,09 | 6.605,84 | %16.04 | 0.00% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 5.840,7 | 6.102,2 | %4.29 | +0.20% | 00:00 |
| VAKIFBANK | 5.751,69 | 6.391,69 | %10.01 | 0.00% | 18:00 |
| TEB | 5.683,55 | 6.491,09 | %12.44 | 0.00% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 5.865,12 | 6.247,96 | %6.13 | +1.87% | 06:41 |
| KUVEYT TÜRK | 5.801,91 | 6.331,8 | %8.37 | +5.28% | 06:43 |
| İŞ BANKASI | 5.874,4 | 6.269 | %6.29 | +1.92% | 05:53 |
| ING BANK | 5.951,15 | 6.233,76 | %4.53 | +1.89% | 06:43 |
| HSBC | 6.311,42 | 6.318,69 | %0.11 | +0.48% | 00:00 |
| HALKBANK | 5.800,28 | 6.297,78 | %7.90 | 0.00% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 5.864,8 | 6.278,68 | %6.59 | +2.22% | 06:25 |
| QNB FİNANSBANK | 5.896,25 | 6.245,39 | %5.59 | +1.88% | 06:43 |
| DENİZBANK | 5.772,22 | 6.154,81 | %6.22 | 0.00% | 23:56 |
| ALBARAKA | 5.892,04 | 6.265,21 | %5.96 | +1.83% | 06:43 |
| AKBANK | 5.860,27 | 6.242,53 | %6.12 | +1.89% | 06:42 |
| ENPARA | 5.984,15 | 6.223,38 | %3.84 | +1.85% | 06:43 |
| FİBABANKA | 6.066,94 | 6.123,13 | %0.92 | +0.68% | 06:43 |
| DESTEKBANK | 6.054,2 | 6.078,26 | %0.40 | +2.07% | 06:43 |
| VAKIF KATILIM | 5.888,87 | 6.253,13 | %5.83 | +1.85% | 06:41 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için TEB kuruna göre güncel alış fiyatı 5.683,55 TL, satış fiyatı ise 6.491,09 TL olarak belirlenmiştir.