Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.097,79
TL
-9.36%
• 14:01
Alış Fiyatı
6.938,96
Satış Fiyatı
7.097,79
Düşük
7.086,45
Yüksek
7.708,86
Sembol
GA
Kapanış
7.830,51
Değişim Oranları
Haftalık
-10.29%
Aylık
+1.53%
3 Aylık
+18.14%
6 Aylık
+47.98%
Yıllık
+88.69%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.021,13 | 7.021,96 | %0.01 | +0.11% | 14:02 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.241,92 | 7.344,98 | %1.40 | -0.41% | 14:02 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.966,54 | 7.186,96 | %3.07 | -9.08% | 14:01 |
| YAPI KREDİ | 6.941,53 | 7.091,96 | %2.12 | -0.46% | 14:01 |
| VAKIFBANK | 6.921,05 | 7.100,65 | %2.53 | -3.90% | 13:59 |
| TEB | 6.938,96 | 7.097,79 | %2.24 | -9.36% | 14:01 |
| ŞEKERBANK | 6.944,54 | 7.053,35 | %1.54 | -1.90% | 13:59 |
| KUVEYT TÜRK | 6.891,43 | 7.073,37 | %2.57 | -0.43% | 14:01 |
| İŞ BANKASI | 6.584,07 | 7.372,35 | %10.69 | +0.04% | 07:42 |
| ING BANK | 6.949,76 | 7.101,42 | %2.14 | -0.77% | 14:02 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | +0.25% | 14:00 |
| HALKBANK | 6.937,25 | 7.154 | %3.03 | -3.21% | 14:01 |
| GARANTİ BANKASI | 6.907,35 | 7.136,79 | %3.21 | -2.25% | 13:58 |
| QNB FİNANSBANK | 6.854,07 | 7.119,15 | %3.72 | -1.49% | 14:02 |
| DENİZBANK | 6.889,22 | 7.147,42 | %3.61 | -1.07% | 14:00 |
| ALBARAKA | 6.908,37 | 7.088,05 | %2.53 | -1.53% | 14:02 |
| AKBANK | 6.834,25 | 7.155,32 | %4.49 | -1.97% | 14:02 |
| ENPARA | 6.924,47 | 7.087,78 | %2.30 | -1.79% | 14:02 |
| FİBABANKA | 6.991,31 | 7.045,66 | %0.77 | +0.26% | 14:02 |
| DESTEKBANK | 6.966,55 | 6.988,16 | %0.31 | +0.10% | 14:02 |
| VAKIF KATILIM | 6.942,9 | 7.040,79 | %1.39 | -1.19% | 14:00 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için TEB kuruna göre güncel alış fiyatı 6.938,96 TL, satış fiyatı ise 7.097,79 TL olarak belirlenmiştir.