Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.090,51
TL
-4.03%
• 16:10
Alış Fiyatı
6.910,91
Satış Fiyatı
7.090,51
Düşük
7.079,88
Yüksek
7.139,4
Sembol
GA
Kapanış
7.388,48
Değişim Oranları
Haftalık
-5.01%
Aylık
+3.07%
3 Aylık
+19.95%
6 Aylık
+48.64%
Yıllık
+92.54%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.014,31 | 7.015,2 | %0.01 | +0.01% | 16:11 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.243,43 | 7.344,35 | %1.37 | -0.42% | 16:11 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.954,72 | 7.174,75 | %3.07 | -9.23% | 16:11 |
| YAPI KREDİ | 6.930,11 | 7.080,43 | %2.12 | -0.63% | 16:11 |
| VAKIFBANK | 6.910,91 | 7.090,51 | %2.53 | -4.03% | 16:10 |
| TEB | 6.929,52 | 7.088,18 | %2.24 | -9.48% | 16:10 |
| ŞEKERBANK | 6.930,69 | 7.039,86 | %1.55 | -2.09% | 16:04 |
| KUVEYT TÜRK | 6.907,67 | 7.089,86 | %2.57 | -0.20% | 16:10 |
| İŞ BANKASI | 6.584,07 | 7.372,35 | %10.69 | +0.04% | 07:42 |
| ING BANK | 6.935,56 | 7.088,36 | %2.16 | -0.96% | 16:11 |
| HSBC | 7.287,47 | 7.297,93 | %0.14 | +0.14% | 15:56 |
| HALKBANK | 6.927,31 | 7.143,64 | %3.03 | -3.35% | 16:10 |
| GARANTİ BANKASI | 6.900,85 | 7.130,07 | %3.21 | -2.34% | 16:09 |
| QNB FİNANSBANK | 6.848,17 | 7.111,02 | %3.70 | -1.60% | 16:11 |
| DENİZBANK | 6.873,34 | 7.131 | %3.61 | -1.30% | 16:01 |
| ALBARAKA | 6.896,41 | 7.077,28 | %2.56 | -1.68% | 16:11 |
| AKBANK | 6.821,13 | 7.141,5 | %4.49 | -2.16% | 16:11 |
| ENPARA | 6.915,63 | 7.077,23 | %2.28 | -1.94% | 16:11 |
| FİBABANKA | 6.978,71 | 7.032,97 | %0.77 | +0.08% | 16:10 |
| DESTEKBANK | 6.959,59 | 6.981,68 | %0.32 | +0.00% | 16:11 |
| VAKIF KATILIM | 6.932,35 | 7.030,09 | %1.39 | -1.34% | 16:08 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için VAKIFBANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.910,91 TL, satış fiyatı ise 7.090,51 TL olarak belirlenmiştir.