Gram Altın
• GA
• PİYASA
7.186,37
TL
+0.41%
• 19:41
Alış Fiyatı
6.893,2
Satış Fiyatı
7.186,37
Düşük
7.073,71
Yüksek
7.213,46
Sembol
GA
Kapanış
7.156,75
Değişim Oranları
Haftalık
-1.53%
Aylık
+8.01%
3 Aylık
+26.36%
6 Aylık
+57.37%
Yıllık
+102.66%
5 Yıllık
0.00%
DİĞER PİYASALAR |
Alış | Satış | Makas | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST PİYASA | 7.032,29 | 7.033,15 | %0.01 | +0.27% | 19:41 |
| KAPALI ÇARŞI | 7.267,73 | 7.387,53 | %1.62 | +0.17% | 19:41 |
| ZİRAAT BANKASI | 6.286,44 | 7.926,65 | %20.69 | +0.28% | 18:01 |
| YAPI KREDİ | 6.879,99 | 7.173,68 | %4.09 | +0.68% | 19:41 |
| VAKIFBANK | 6.567,49 | 7.365,49 | %10.83 | -0.31% | 17:30 |
| TEB | 6.272,72 | 7.852,38 | %20.12 | +0.28% | 17:59 |
| ŞEKERBANK | 6.782,65 | 7.218,71 | %6.04 | +0.40% | 19:39 |
| KUVEYT TÜRK | 6.901,25 | 7.099,88 | %2.80 | -0.06% | 19:41 |
| İŞ BANKASI | 6.905,78 | 7.059,94 | %2.18 | -4.20% | 17:09 |
| ING BANK | 6.893,2 | 7.186,37 | %4.08 | +0.41% | 19:41 |
| HSBC | 7.295,2 | 7.305,67 | %0.14 | +0.25% | 16:39 |
| HALKBANK | 6.646,58 | 7.392,83 | %10.09 | +0.02% | 17:36 |
| GARANTİ BANKASI | 6.775,51 | 7.331,39 | %7.58 | +0.42% | 19:37 |
| QNB FİNANSBANK | 6.728,39 | 7.290,34 | %7.71 | +0.88% | 19:41 |
| DENİZBANK | 6.799,77 | 7.250,98 | %6.22 | +0.36% | 19:32 |
| ALBARAKA | 6.803,94 | 7.226,26 | %5.84 | +0.39% | 19:41 |
| AKBANK | 6.768,92 | 7.330,46 | %7.66 | +0.42% | 19:40 |
| ENPARA | 6.845,18 | 7.245,18 | %5.52 | +0.39% | 19:41 |
| FİBABANKA | 7.004,88 | 7.059,54 | %0.77 | +0.45% | 19:40 |
| DESTEKBANK | 6.986,53 | 7.008,69 | %0.32 | +0.39% | 19:41 |
| VAKIF KATILIM | 6.858,62 | 7.152,86 | %4.11 | +0.38% | 19:40 |
Gram Altın fiyatı kaç TL?
Gram Altın için ING BANK kuruna göre güncel alış fiyatı 6.893,2 TL, satış fiyatı ise 7.186,37 TL olarak belirlenmiştir.